Lista das Cidades do Brasil
Veja a lista de todas as cidades do Brasil e a partir dela, a distância para todas as outras cidades brasileiras
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Jaguariúna / SP | São Paulo | 59.347 | DDD 19 | 13910-001 a 13919-999 |
| Jaguaruana / CE | Ceará | 31.701 | DDD 88 | 62823-000 a 62839-999 |
| Jaguaruna / SC | Santa Catarina | 20.375 | DDD 48 | 88715-000 a 88716-999 |
| Jaíba / MG | Minas Gerais | 37.660 | DDD 38 | 39508-000 a 39509-999 |
| Jaicós / PI | Piauí | 17.527 | DDD 89 | 64575-000 a 64577-999 |
| Jales / SP | São Paulo | 48.776 | DDD 17 | 15700-001 a 15709-999 |
| Jambeiro / SP | São Paulo | 6.397 | DDD 12 | 12270-000 a 12279-999 |
| Jampruca / MG | Minas Gerais | 4.296 | DDD 33 | 39837-000 a 39839-999 |
| Janaúba / MG | Minas Gerais | 70.699 | DDD 38 | 39440-001 a 39449-999 |
| Jandaia / GO | Goiás | 6.272 | DDD 64 | 75950-000 a 75954-999 |
| Jandaia do Sul / PR | Paraná | 21.408 | DDD 43 | 86900-000 a 86909-999 |
| Jandaíra / BA | Bahia | 9.285 | DDD 75 | 48310-000 a 48329-999 |
| Jandaíra / RN | Rio Grande do Norte | 6.562 | DDD 84 | 59594-000 a 59595-999 |
| Jandira / SP | São Paulo | 118.045 | DDD 11 | 06600-001 a 06649-999 |
| Janduís / RN | Rio Grande do Norte | 4.746 | DDD 84 | 59690-000 a 59694-999 |
| Jangada / MT | Mato Grosso | 7.426 | DDD 65 | 78490-000 a 78490-000 |
| Janiópolis / PR | Paraná | 5.870 | DDD 44 | 87380-000 a 87389-999 |
| Januária / MG | Minas Gerais | 65.150 | DDD 38 | 39480-000 a 39488-999 |
| Januário Cicco / RN | Rio Grande do Norte | 9.051 | DDD 84 | 59260-000 a 59269-999 |
| Japaraíba / MG | Minas Gerais | 4.506 | DDD 37 | 35580-000 a 35581-999 |
| Japaratinga / AL | Alagoas | 9.219 | DDD 82 | 57950-000 a 57954-999 |
| Japaratuba / SE | Sergipe | 16.209 | DDD 79 | 49960-000 a 49969-999 |
| Japeri / RJ | Rio de Janeiro | 96.289 | DDD 21 | 26400-001 a 26499-999 |
| Japi / RN | Rio Grande do Norte | 5.117 | DDD 84 | 59213-000 a 59213-999 |
| Japira / PR | Paraná | 4.972 | DDD 43 | 84920-000 a 84924-999 |
| Japoatã / SE | Sergipe | 13.407 | DDD 79 | 49950-000 a 49959-999 |
| Japonvar / MG | Minas Gerais | 8.127 | DDD 38 | 39335-000 a 39335-999 |
| Japorã / MS | Mato Grosso do Sul | 8.148 | DDD 67 | 79985-000 a 79989-999 |
| Japurá / PR | Paraná | 9.144 | DDD 44 | 87225-000 a 87229-999 |
| Japurá / AM | Amazonas | 8.858 | DDD 97 | 69495-000 a 69495-000 |
| Jaqueira / PE | Pernambuco | 10.247 | DDD 81 | 55409-000 a 55409-999 |
| Jaquirana / RS | Rio Grande do Sul | 3.690 | DDD 54 | 95420-000 a 95479-999 |
| Jaraguá / GO | Goiás | 45.223 | DDD 62 | 76330-000 a 76330-000 |
| Jaraguá do Sul / SC | Santa Catarina | 182.660 | DDD 47 | 89250-001 a 89269-999 |
| Jaraguari / MS | Mato Grosso do Sul | 7.139 | DDD 67 | 79440-000 a 79449-999 |
| Jaramataia / AL | Alagoas | 4.985 | DDD 82 | 57425-000 a 57429-999 |
| Jardim / MS | Mato Grosso do Sul | 23.981 | DDD 67 | 79240-000 a 79259-999 |
| Jardim / CE | Ceará | 27.411 | DDD 88 | 63290-000 a 63299-999 |
| Jardim Alegre / PR | Paraná | 12.004 | DDD 43 | 86860-000 a 86864-999 |
| Jardim de Angicos / RN | Rio Grande do Norte | 2.437 | DDD 84 | 59544-000 a 59546-999 |
| Jardim de Piranhas / RN | Rio Grande do Norte | 13.977 | DDD 84 | 59324-000 a 59326-999 |
| Jardim do Mulato / PI | Piauí | 4.180 | DDD 86 | 64495-000 a 64499-999 |
| Jardim do Seridó / RN | Rio Grande do Norte | 11.655 | DDD 84 | 59343-000 a 59346-999 |
| Jardim Olinda / PR | Paraná | 1.343 | DDD 44 | 87690-000 a 87699-999 |
| Jardinópolis / SC | Santa Catarina | 1.776 | DDD 49 | 89848-000 a 89849-999 |
| Jardinópolis / SP | São Paulo | 45.282 | DDD 16 | 14680-000 a 14699-999 |
| Jari / RS | Rio Grande do Sul | 3.349 | DDD 55 | 98175-000 a 98179-999 |
| Jarinu / SP | São Paulo | 37.535 | DDD 11 | 13240-000 a 13249-999 |
| Jaru / RO | Rondônia | 50.591 | DDD 69 | 76890-000 a 76897-999 |
| Jataí / GO | Goiás | 105.729 | DDD 64 | 75800-001 a 75809-999 |
| Jataizinho / PR | Paraná | 11.813 | DDD 43 | 86210-000 a 86219-999 |
| Jataúba / PE | Pernambuco | 15.843 | DDD 81 | 55180-000 a 55189-999 |
| Jateí / MS | Mato Grosso do Sul | 3.586 | DDD 67 | 79720-000 a 79729-999 |
| Jati / CE | Ceará | 7.861 | DDD 88 | 63275-000 a 63279-999 |
| Jatobá / PE | Pernambuco | 14.020 | DDD 87 | 56470-000 a 56479-999 |
| Jatobá / MA | Maranhão | 7.471 | DDD 99 | 65693-000 a 65694-999 |
| Jatobá do Piauí / PI | Piauí | 4.494 | DDD 86 | 64275-000 a 64277-999 |
| Jaú / SP | São Paulo | 133.497 | DDD 14 | 17200-001 a 17229-999 |
| Jaú do Tocantins / TO | Tocantins | 3.334 | DDD 63 | 77450-000 a 77452-999 |
| Jaupaci / GO | Goiás | 2.924 | DDD 64 | 76210-000 a 76210-000 |
| Jauru / MT | Mato Grosso | 8.367 | DDD 65 | 78255-000 a 78255-000 |
| Jeceaba / MG | Minas Gerais | 6.197 | DDD 31 | 35497-000 a 35499-999 |
| Jenipapo de Minas / MG | Minas Gerais | 6.100 | DDD 33 | 39645-000 a 39647-999 |
| Jenipapo dos Vieiras / MA | Maranhão | 17.076 | DDD 99 | 65962-000 a 65963-999 |
| Jequeri / MG | Minas Gerais | 12.419 | DDD 31 | 35390-000 a 35399-999 |
| Jequiá da Praia / AL | Alagoas | 9.470 | DDD 82 | 57255-000 a 57256-999 |
| Jequié / BA | Bahia | 158.813 | DDD 73 | 45200-001 a 45214-999 |
| Jequitaí / MG | Minas Gerais | 6.484 | DDD 38 | 39370-000 a 39372-999 |
| Jequitibá / MG | Minas Gerais | 5.883 | DDD 31 | 35767-000 a 35769-999 |
| Jequitinhonha / MG | Minas Gerais | 24.007 | DDD 33 | 39960-000 a 39969-999 |
| Jeremoabo / BA | Bahia | 37.626 | DDD 75 | 48540-000 a 48564-999 |
| Jericó / PB | Paraíba | 7.516 | DDD 83 | 58830-000 a 58831-999 |
| Jeriquara / SP | São Paulo | 3.863 | DDD 16 | 14450-000 a 14459-999 |
| Jerônimo Monteiro / ES | Espírito Santo | 11.575 | DDD 28 | 29550-000 a 29559-999 |
| Jerumenha / PI | Piauí | 4.497 | DDD 89 | 64830-000 a 64832-999 |
| Jesuânia / MG | Minas Gerais | 5.138 | DDD 35 | 37485-000 a 37487-999 |
| Jesuítas / PR | Paraná | 10.506 | DDD 44 | 85835-000 a 85839-999 |
| Jesúpolis / GO | Goiás | 2.123 | DDD 62 | 75495-000 a 75499-999 |
| Ji-Paraná / RO | Rondônia | 124.333 | DDD 69 | 76900-001 a 76915-999 |
| Jijoca de Jericoacoara / CE | Ceará | 25.555 | DDD 88 | 62598-000 a 62599-999 |
| Jiquiriçá / BA | Bahia | 13.629 | DDD 75 | 45470-000 a 45479-999 |
| Jitaúna / BA | Bahia | 14.355 | DDD 73 | 45225-000 a 45229-999 |
| Joaçaba / SC | Santa Catarina | 30.146 | DDD 49 | 89600-000 a 89608-999 |
| Joaíma / MG | Minas Gerais | 13.888 | DDD 33 | 39890-000 a 39892-999 |
| Joanésia / MG | Minas Gerais | 4.329 | DDD 33 | 35194-000 a 35194-999 |
| Joanópolis / SP | São Paulo | 12.815 | DDD 11 | 12980-000 a 12989-999 |
| João Alfredo / PE | Pernambuco | 27.725 | DDD 81 | 55720-000 a 55729-999 |
| João Câmara / RN | Rio Grande do Norte | 33.290 | DDD 84 | 59550-000 a 59554-999 |
| João Costa / PI | Piauí | 2.970 | DDD 89 | 64765-000 a 64766-999 |
| João Dias / RN | Rio Grande do Norte | 2.076 | DDD 84 | 59880-000 a 59889-999 |
| João Dourado / BA | Bahia | 24.854 | DDD 74 | 44920-000 a 44924-999 |
| João Lisboa / MA | Maranhão | 24.709 | DDD 99 | 65922-000 a 65922-999 |
| João Monlevade / MG | Minas Gerais | 80.187 | DDD 31 | 35930-001 a 35934-999 |
| João Neiva / ES | Espírito Santo | 14.079 | DDD 27 | 29680-000 a 29689-999 |
| João Pessoa / PB | Paraíba | 833.932 | DDD 83 | 58000-001 a 58099-999 |
| João Pinheiro / MG | Minas Gerais | 46.801 | DDD 38 | 38770-000 a 38778-999 |
| João Ramalho / SP | São Paulo | 4.371 | DDD 18 | 19680-001 a 19699-999 |
| Joaquim Felício / MG | Minas Gerais | 3.854 | DDD 38 | 39240-000 a 39242-999 |
| Joaquim Gomes / AL | Alagoas | 17.150 | DDD 82 | 57980-000 a 57989-999 |
| Joaquim Nabuco / PE | Pernambuco | 13.269 | DDD 81 | 55535-000 a 55539-999 |
| Joaquim Pires / PI | Piauí | 13.886 | DDD 86 | 64170-000 a 64174-999 |
| Joaquim Távora / PR | Paraná | 11.945 | DDD 43 | 86455-000 a 86459-999 |
| Joca Claudino / PB | Paraíba | 2.539 | DDD 83 | 58928-000 a 58929-999 |
| Joca Marques / PI | Piauí | 5.394 | DDD 86 | 64165-000 a 64167-999 |
| Jóia / RS | Rio Grande do Sul | 7.184 | DDD 55 | 98180-000 a 98199-999 |
| Joinville / SC | Santa Catarina | 616.317 | DDD 47 | 89200-001 a 89239-999 |
| Jordânia / MG | Minas Gerais | 10.304 | DDD 33 | 39920-000 a 39924-999 |
| Jordão / AC | Acre | 9.222 | DDD 68 | 69975-000 a 69975-000 |
| José Boiteux / SC | Santa Catarina | 5.985 | DDD 47 | 89145-000 a 89147-999 |
| José Bonifácio / SP | São Paulo | 36.633 | DDD 17 | 15200-000 a 15209-999 |
| José da Penha / RN | Rio Grande do Norte | 5.803 | DDD 84 | 59980-000 a 59986-999 |
| José de Freitas / PI | Piauí | 42.559 | DDD 86 | 64110-000 a 64119-999 |
| José Gonçalves de Minas / MG | Minas Gerais | 3.969 | DDD 33 | 39642-000 a 39643-999 |
| José Raydan / MG | Minas Gerais | 4.268 | DDD 33 | 39775-000 a 39779-999 |
| Joselândia / MA | Maranhão | 14.924 | DDD 99 | 65755-000 a 65757-999 |
| Josenópolis / MG | Minas Gerais | 3.630 | DDD 38 | 39575-000 a 39579-999 |
| Joviânia / GO | Goiás | 7.159 | DDD 64 | 75610-000 a 75614-999 |
| Juara / MT | Mato Grosso | 34.906 | DDD 66 | 78575-000 a 78575-000 |
| Juarez Távora / PB | Paraíba | 7.796 | DDD 83 | 58387-000 a 58387-999 |
| Juarina / TO | Tocantins | 2.243 | DDD 63 | 77753-000 a 77754-999 |
| Juatuba / MG | Minas Gerais | 30.716 | DDD 31 | 35675-000 a 35679-999 |
| Juazeirinho / PB | Paraíba | 17.007 | DDD 83 | 58660-000 a 58664-999 |
| Juazeiro / BA | Bahia | 237.821 | DDD 74 | 48900-001 a 48924-999 |
| Juazeiro do Norte / CE | Ceará | 286.120 | DDD 88 | 63000-001 a 63099-999 |
| Juazeiro do Piauí / PI | Piauí | 5.214 | DDD 86 | 64343-000 a 64344-999 |
| Jucás / CE | Ceará | 23.922 | DDD 88 | 63580-000 a 63589-999 |
| Jucati / PE | Pernambuco | 11.517 | DDD 87 | 55398-000 a 55399-999 |
| Jucuruçu / BA | Bahia | 9.655 | DDD 73 | 45834-000 a 45835-999 |
| Jucurutu / RN | Rio Grande do Norte | 17.793 | DDD 84 | 59330-000 a 59334-999 |
| Juína / MT | Mato Grosso | 45.869 | DDD 66 | 78320-000 a 78320-000 |
| Juiz de Fora / MG | Minas Gerais | 540.756 | DDD 32 | 36000-001 a 36107-999 |
| Júlio Borges / PI | Piauí | 5.388 | DDD 89 | 64963-000 a 64964-999 |
| Júlio de Castilhos / RS | Rio Grande do Sul | 18.226 | DDD 55 | 98130-000 a 98139-999 |
| Júlio Mesquita / SP | São Paulo | 4.254 | DDD 14 | 17550-000 a 17559-999 |
| Jumirim / SP | São Paulo | 3.056 | DDD 15 | 18535-000 a 18539-999 |
| Junco do Maranhão / MA | Maranhão | 5.146 | DDD 98 | 65294-000 a 65294-999 |
| Junco do Seridó / PB | Paraíba | 6.793 | DDD 83 | 58640-000 a 58649-999 |
| Jundiá / AL | Alagoas | 4.092 | DDD 82 | 57965-000 a 57967-999 |
| Jundiá / RN | Rio Grande do Norte | 3.739 | DDD 84 | 59188-000 a 59189-999 |
| Jundiaí / SP | São Paulo | 443.221 | DDD 11 | 13200-001 a 13219-999 |
| Jundiaí do Sul / PR | Paraná | 3.333 | DDD 43 | 86470-000 a 86479-999 |
| Junqueiro / AL | Alagoas | 23.907 | DDD 82 | 57270-000 a 57274-999 |
| Junqueirópolis / SP | São Paulo | 20.448 | DDD 18 | 17890-000 a 17899-999 |
| Jupi / PE | Pernambuco | 15.329 | DDD 87 | 55395-000 a 55397-999 |
| Jupiá / SC | Santa Catarina | 2.555 | DDD 49 | 89839-000 a 89839-999 |
| Juquiá / SP | São Paulo | 17.154 | DDD 13 | 11800-000 a 11849-999 |
| Juquitiba / SP | São Paulo | 27.404 | DDD 11 | 06950-000 a 06999-999 |
| Juramento / MG | Minas Gerais | 3.768 | DDD 38 | 39590-000 a 39591-999 |
| Juranda / PR | Paraná | 7.771 | DDD 44 | 87355-000 a 87359-999 |
| Jurema / PI | Piauí | 4.425 | DDD 89 | 64782-000 a 64782-999 |
| Jurema / PE | Pernambuco | 13.648 | DDD 87 | 55480-000 a 55489-999 |
| Juripiranga / PB | Paraíba | 10.012 | DDD 83 | 58330-000 a 58333-999 |
| Juru / PB | Paraíba | 9.234 | DDD 83 | 58750-000 a 58752-999 |
| Juruá / AM | Amazonas | 10.742 | DDD 97 | 69520-000 a 69520-000 |
| Juruaia / MG | Minas Gerais | 11.084 | DDD 35 | 37805-000 a 37809-999 |
| Juruena / MT | Mato Grosso | 10.213 | DDD 66 | 78340-000 a 78340-000 |
| Juruti / PA | Pará | 50.881 | DDD 93 | 68170-000 a 68179-999 |
| Juscimeira / MT | Mato Grosso | 11.480 | DDD 66 | 78810-000 a 78810-000 |
| Jussara / PR | Paraná | 6.690 | DDD 44 | 87230-000 a 87234-999 |
| Jussara / BA | Bahia | 16.354 | DDD 74 | 44925-000 a 44929-999 |
| Jussara / GO | Goiás | 19.620 | DDD 62 | 76270-000 a 76270-000 |
| Jussari / BA | Bahia | 5.888 | DDD 73 | 45622-000 a 45624-999 |
| Jussiape / BA | Bahia | 7.379 | DDD 77 | 46670-000 a 46689-999 |
| Jutaí / AM | Amazonas | 25.172 | DDD 97 | 69660-000 a 69660-000 |
| Juti / MS | Mato Grosso do Sul | 6.729 | DDD 67 | 79955-000 a 79959-999 |
| Juvenília / MG | Minas Gerais | 5.789 | DDD 38 | 39467-000 a 39469-999 |
| Kaloré / PR | Paraná | 4.582 | DDD 43 | 86920-000 a 86924-999 |
| Lábrea / AM | Amazonas | 45.448 | DDD 97 | 69830-000 a 69830-000 |
| Lacerdópolis / SC | Santa Catarina | 2.248 | DDD 49 | 89660-000 a 89662-999 |
| Ladainha / MG | Minas Gerais | 14.383 | DDD 33 | 39825-000 a 39826-999 |
| Ladário / MS | Mato Grosso do Sul | 21.522 | DDD 67 | 79370-000 a 79379-999 |
| Lafaiete Coutinho / BA | Bahia | 4.075 | DDD 73 | 45215-000 a 45219-999 |
| Lagamar / MG | Minas Gerais | 6.631 | DDD 34 | 38785-000 a 38789-999 |
| Lagarto / SE | Sergipe | 101.579 | DDD 79 | 49400-000 a 49479-999 |
| Lages / SC | Santa Catarina | 164.981 | DDD 49 | 88500-001 a 88534-999 |
| Lago da Pedra / MA | Maranhão | 44.403 | DDD 99 | 65715-000 a 65715-999 |
| Lago do Junco / MA | Maranhão | 9.506 | DDD 99 | 65710-000 a 65711-999 |
| Lago dos Rodrigues / MA | Maranhão | 8.758 | DDD 99 | 65712-000 a 65713-999 |
| Lago Verde / MA | Maranhão | 14.769 | DDD 99 | 65705-000 a 65705-999 |
| Lagoa / PB | Paraíba | 4.415 | DDD 83 | 58835-000 a 58839-999 |
| Lagoa Alegre / PI | Piauí | 8.256 | DDD 86 | 64138-000 a 64139-999 |
| Lagoa Bonita do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 2.251 | DDD 51 | 96920-000 a 96924-999 |
| Lagoa d'Anta / RN | Rio Grande do Norte | 6.654 | DDD 84 | 59227-000 a 59229-999 |
| Lagoa da Canoa / AL | Alagoas | 18.457 | DDD 82 | 57330-000 a 57339-999 |
| Lagoa da Confusão / TO | Tocantins | 15.288 | DDD 63 | 77493-000 a 77494-999 |
| Lagoa da Prata / MG | Minas Gerais | 51.412 | DDD 37 | 35590-001 a 35594-999 |
| Lagoa de Dentro / PB | Paraíba | 7.819 | DDD 83 | 58250-000 a 58252-999 |
| Lagoa de Itaenga / PE | Pernambuco | 19.003 | DDD 81 | 55840-000 a 55844-999 |
| Lagoa de Pedras / RN | Rio Grande do Norte | 7.338 | DDD 84 | 59244-000 a 59244-999 |
| Lagoa de São Francisco / PI | Piauí | 6.331 | DDD 86 | 64258-000 a 64259-999 |
| Lagoa de Velhos / RN | Rio Grande do Norte | 2.567 | DDD 84 | 59430-000 a 59439-999 |
| Lagoa do Barro do Piauí / PI | Piauí | 4.995 | DDD 89 | 64768-000 a 64769-999 |
| Lagoa do Carro / PE | Pernambuco | 17.981 | DDD 81 | 55820-000 a 55824-999 |
| Lagoa do Mato / MA | Maranhão | 10.572 | DDD 99 | 65683-000 a 65684-999 |
| Lagoa do Ouro / PE | Pernambuco | 11.933 | DDD 87 | 55320-000 a 55324-999 |
| Lagoa do Piauí / PI | Piauí | 4.810 | DDD 86 | 64388-000 a 64389-999 |
| Lagoa do Sítio / PI | Piauí | 4.520 | DDD 89 | 64308-000 a 64309-999 |
| Lagoa do Tocantins / TO | Tocantins | 3.516 | DDD 63 | 77613-000 a 77614-999 |
| Lagoa dos Gatos / PE | Pernambuco | 14.076 | DDD 81 | 55450-000 a 55459-999 |
| Lagoa dos Patos / MG | Minas Gerais | 3.313 | DDD 38 | 39360-000 a 39362-999 |
| Lagoa dos Três Cantos / RS | Rio Grande do Sul | 1.738 | DDD 54 | 99495-000 a 99499-999 |
| Lagoa Dourada / MG | Minas Gerais | 12.769 | DDD 32 | 36345-000 a 36349-999 |
| Lagoa Formosa / MG | Minas Gerais | 18.904 | DDD 34 | 38720-000 a 38729-999 |
| Lagoa Grande / PE | Pernambuco | 24.088 | DDD 87 | 56395-000 a 56399-999 |
| Lagoa Grande / MG | Minas Gerais | 8.969 | DDD 34 | 38755-000 a 38759-999 |
| Lagoa Grande do Maranhão / MA | Maranhão | 11.411 | DDD 99 | 65718-000 a 65719-999 |
| Lagoa Nova / RN | Rio Grande do Norte | 15.573 | DDD 84 | 59390-000 a 59394-999 |
| Lagoa Real / BA | Bahia | 14.105 | DDD 77 | 46425-000 a 46429-999 |
| Lagoa Salgada / RN | Rio Grande do Norte | 8.319 | DDD 84 | 59247-000 a 59249-999 |
| Lagoa Santa / MG | Minas Gerais | 75.145 | DDD 31 | 33230-001 a 33249-999 |
| Lagoa Santa / GO | Goiás | 1.390 | DDD 64 | 75819-000 a 75819-999 |
| Lagoa Seca / PB | Paraíba | 27.730 | DDD 83 | 58117-000 a 58118-999 |
| Lagoa Vermelha / RS | Rio Grande do Sul | 27.659 | DDD 54 | 95300-000 a 95304-999 |
| Lagoão / RS | Rio Grande do Sul | 5.341 | DDD 51 | 99340-000 a 99344-999 |
| Lagoinha / SP | São Paulo | 5.083 | DDD 12 | 12130-000 a 12139-999 |
| Lagoinha do Piauí / PI | Piauí | 2.939 | DDD 86 | 64465-000 a 64467-999 |
| Laguna / SC | Santa Catarina | 42.785 | DDD 48 | 88790-000 a 88797-999 |
| Laguna Carapã / MS | Mato Grosso do Sul | 6.799 | DDD 67 | 79920-000 a 79924-999 |
| Laje / BA | Bahia | 21.052 | DDD 75 | 45490-000 a 45499-999 |
| Laje do Muriaé / RJ | Rio de Janeiro | 7.336 | DDD 22 | 28350-000 a 28359-999 |
| Lajeado / RS | Rio Grande do Sul | 93.646 | DDD 51 | 95900-001 a 95914-999 |
| Lajeado / TO | Tocantins | 3.357 | DDD 63 | 77645-000 a 77649-999 |
| Lajeado do Bugre / RS | Rio Grande do Sul | 2.601 | DDD 55 | 98320-000 a 98322-999 |
| Lajeado Grande / SC | Santa Catarina | 1.702 | DDD 49 | 89828-000 a 89829-999 |
| Lajeado Novo / MA | Maranhão | 7.057 | DDD 99 | 65937-000 a 65937-999 |
| Lajedão / BA | Bahia | 3.845 | DDD 73 | 45950-000 a 45954-999 |
| Lajedinho / BA | Bahia | 3.527 | DDD 75 | 46825-000 a 46829-999 |
| Lajedo / PE | Pernambuco | 39.582 | DDD 87 | 55385-000 a 55389-999 |
| Lajedo do Tabocal / BA | Bahia | 7.494 | DDD 73 | 45365-000 a 45369-999 |
| Lajes / RN | Rio Grande do Norte | 9.866 | DDD 84 | 59535-000 a 59539-999 |
| Lajes Pintadas / RN | Rio Grande do Norte | 4.787 | DDD 84 | 59235-000 a 59239-999 |
| Lajinha / MG | Minas Gerais | 20.835 | DDD 33 | 36980-000 a 36984-999 |
| Lamarão / BA | Bahia | 9.015 | DDD 75 | 48720-000 a 48724-999 |
| Lambari / MG | Minas Gerais | 20.414 | DDD 35 | 37480-000 a 37483-999 |
| Lambari D'Oeste / MT | Mato Grosso | 4.790 | DDD 65 | 78278-000 a 78278-000 |
| Lamim / MG | Minas Gerais | 3.184 | DDD 31 | 36455-000 a 36459-999 |
| Landri Sales / PI | Piauí | 5.213 | DDD 89 | 64850-000 a 64854-999 |
| Lapa / PR | Paraná | 45.003 | DDD 41 | 83750-000 a 83799-999 |
| Lapão / BA | Bahia | 25.736 | DDD 74 | 44905-000 a 44909-999 |
| Laranja da Terra / ES | Espírito Santo | 11.094 | DDD 27 | 29615-000 a 29619-999 |
| Laranjal / PR | Paraná | 5.600 | DDD 42 | 85275-000 a 85279-999 |
| Laranjal / MG | Minas Gerais | 5.963 | DDD 32 | 36760-000 a 36769-999 |
| Laranjal do Jari / AP | Amapá | 35.114 | DDD 96 | 68920-000 a 68920-000 |
| Laranjal Paulista / SP | São Paulo | 26.261 | DDD 15 | 18500-000 a 18519-999 |
| Laranjeiras / SE | Sergipe | 23.975 | DDD 79 | 49170-000 a 49179-999 |
| Laranjeiras do Sul / PR | Paraná | 32.227 | DDD 42 | 85300-001 a 85339-999 |
| Lassance / MG | Minas Gerais | 7.124 | DDD 38 | 39250-000 a 39259-999 |
| Lastro / PB | Paraíba | 3.162 | DDD 83 | 58820-000 a 58821-999 |
| Laurentino / SC | Santa Catarina | 7.932 | DDD 47 | 89170-000 a 89171-999 |
| Lauro de Freitas / BA | Bahia | 203.331 | DDD 71 | 42700-001 a 42799-999 |
| Lauro Müller / SC | Santa Catarina | 14.381 | DDD 48 | 88880-000 a 88889-999 |
| Lavandeira / TO | Tocantins | 1.626 | DDD 63 | 77328-000 a 77329-999 |
| Lavínia / SP | São Paulo | 9.689 | DDD 18 | 16850-000 a 16879-999 |
| Lavras / MG | Minas Gerais | 104.761 | DDD 35 | 37200-001 a 37209-999 |
| Lavras da Mangabeira / CE | Ceará | 30.802 | DDD 88 | 63300-000 a 63309-999 |
| Lavras do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 7.157 | DDD 55 | 97390-000 a 97399-999 |
| Lavrinhas / SP | São Paulo | 7.171 | DDD 12 | 12760-000 a 12799-999 |
| Leandro Ferreira / MG | Minas Gerais | 3.199 | DDD 37 | 35657-000 a 35659-999 |
| Lebon Régis / SC | Santa Catarina | 11.472 | DDD 49 | 89515-000 a 89517-999 |
| Leme / SP | São Paulo | 98.161 | DDD 19 | 13610-001 a 13624-999 |
| Leme do Prado / MG | Minas Gerais | 4.341 | DDD 33 | 39655-000 a 39659-999 |
| Lençóis / BA | Bahia | 10.774 | DDD 75 | 46960-000 a 46969-999 |
| Lençóis Paulista / SP | São Paulo | 66.505 | DDD 14 | 18680-001 a 18689-999 |
| Leoberto Leal / SC | Santa Catarina | 3.330 | DDD 48 | 88445-000 a 88449-999 |
| Leopoldina / MG | Minas Gerais | 51.145 | DDD 32 | 36700-001 a 36709-999 |
| Leopoldo de Bulhões / GO | Goiás | 8.745 | DDD 62 | 75190-000 a 75194-999 |
| Leópolis / PR | Paraná | 3.752 | DDD 43 | 86330-000 a 86339-999 |
| Liberato Salzano / RS | Rio Grande do Sul | 4.781 | DDD 55 | 99690-000 a 99697-999 |
| Liberdade / MG | Minas Gerais | 4.737 | DDD 32 | 37350-000 a 37359-999 |
| Licínio de Almeida / BA | Bahia | 11.834 | DDD 77 | 46330-000 a 46349-999 |
| Lidianópolis / PR | Paraná | 3.938 | DDD 43 | 86865-000 a 86869-999 |
| Lima Campos / MA | Maranhão | 11.297 | DDD 99 | 65728-000 a 65729-999 |
| Lima Duarte / MG | Minas Gerais | 17.221 | DDD 32 | 36140-000 a 36144-999 |
| Limeira / SP | São Paulo | 291.869 | DDD 19 | 13480-001 a 13489-999 |
| Limeira do Oeste / MG | Minas Gerais | 8.687 | DDD 34 | 38295-000 a 38299-999 |
| Limoeiro / PE | Pernambuco | 56.510 | DDD 81 | 55700-000 a 55714-999 |
| Limoeiro de Anadia / AL | Alagoas | 24.740 | DDD 82 | 57260-000 a 57264-999 |
| Limoeiro do Ajuru / PA | Pará | 29.569 | DDD 91 | 68415-000 a 68419-999 |
| Limoeiro do Norte / CE | Ceará | 59.560 | DDD 88 | 62930-000 a 62939-999 |
| Lindoeste / PR | Paraná | 5.175 | DDD 45 | 85826-000 a 85829-999 |
| Lindóia / SP | São Paulo | 7.014 | DDD 19 | 13950-000 a 13959-999 |
| Lindóia do Sul / SC | Santa Catarina | 4.549 | DDD 49 | 89735-000 a 89739-999 |
| Lindolfo Collor / RS | Rio Grande do Sul | 6.248 | DDD 51 | 93940-000 a 93944-999 |
| Linha Nova / RS | Rio Grande do Sul | 1.683 | DDD 51 | 95768-000 a 95769-999 |
| Linhares / ES | Espírito Santo | 166.786 | DDD 27 | 29900-001 a 29919-999 |
| Lins / SP | São Paulo | 74.779 | DDD 14 | 16400-001 a 16429-999 |
| Livramento / PB | Paraíba | 6.877 | DDD 83 | 58690-000 a 58694-999 |
| Livramento de Nossa Senhora / BA | Bahia | 43.903 | DDD 77 | 46140-000 a 46164-999 |
| Lizarda / TO | Tocantins | 2.999 | DDD 63 | 77630-000 a 77634-999 |
| Loanda / PR | Paraná | 23.225 | DDD 44 | 87900-000 a 87909-999 |
| Lobato / PR | Paraná | 4.601 | DDD 44 | 86790-000 a 86799-999 |
| Logradouro / PB | Paraíba | 4.797 | DDD 83 | 58254-000 a 58254-999 |
| Londrina / PR | Paraná | 555.965 | DDD 43 | 86000-001 a 86124-999 |
| Lontra / MG | Minas Gerais | 8.790 | DDD 38 | 39437-000 a 39439-999 |
| Lontras / SC | Santa Catarina | 12.873 | DDD 47 | 89182-000 a 89183-999 |
| Lorena / SP | São Paulo | 84.855 | DDD 12 | 12600-001 a 12614-999 |
| Loreto / MA | Maranhão | 11.597 | DDD 99 | 65895-000 a 65899-999 |
| Lourdes / SP | São Paulo | 1.950 | DDD 18 | 15285-000 a 15289-999 |
