Lista das Cidades do Brasil
Veja a lista de todas as cidades do Brasil e a partir dela, a distância para todas as outras cidades brasileiras
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Guaraçaí / SP | São Paulo | 7.441 | DDD 18 | 16980-000 a 16999-999 |
| Guaraci / SP | São Paulo | 10.350 | DDD 17 | 15420-000 a 15424-999 |
| Guaraci / PR | Paraná | 4.748 | DDD 43 | 86620-000 a 86629-999 |
| Guaraciaba / MG | Minas Gerais | 9.753 | DDD 31 | 35436-000 a 35436-999 |
| Guaraciaba / SC | Santa Catarina | 10.796 | DDD 49 | 89920-000 a 89924-999 |
| Guaraciaba do Norte / CE | Ceará | 42.053 | DDD 88 | 62380-000 a 62389-999 |
| Guaraciama / MG | Minas Gerais | 5.051 | DDD 38 | 39397-000 a 39397-999 |
| Guaraí / TO | Tocantins | 24.775 | DDD 63 | 77700-000 a 77703-999 |
| Guaraíta / GO | Goiás | 2.188 | DDD 62 | 76690-000 a 76690-000 |
| Guaramiranga / CE | Ceará | 5.654 | DDD 85 | 62766-000 a 62769-999 |
| Guaramirim / SC | Santa Catarina | 46.711 | DDD 47 | 89270-000 a 89274-999 |
| Guaranésia / MG | Minas Gerais | 19.150 | DDD 35 | 37810-000 a 37819-999 |
| Guarani / MG | Minas Gerais | 7.714 | DDD 32 | 36160-000 a 36164-999 |
| Guarani d'Oeste / SP | São Paulo | 1.968 | DDD 17 | 15680-000 a 15684-999 |
| Guarani das Missões / RS | Rio Grande do Sul | 7.415 | DDD 55 | 97950-000 a 97959-999 |
| Guarani de Goiás / GO | Goiás | 4.085 | DDD 62 | 73910-000 a 73919-999 |
| Guaraniaçu / PR | Paraná | 13.735 | DDD 45 | 85400-000 a 85407-999 |
| Guarantã / SP | São Paulo | 6.427 | DDD 14 | 16570-000 a 16599-999 |
| Guarantã do Norte / MT | Mato Grosso | 31.024 | DDD 66 | 78520-000 a 78520-000 |
| Guarapari / ES | Espírito Santo | 124.656 | DDD 27 | 29200-001 a 29229-999 |
| Guarapuava / PR | Paraná | 182.093 | DDD 42 | 85000-001 a 85139-999 |
| Guaraqueçaba / PR | Paraná | 7.430 | DDD 41 | 83390-000 a 83399-999 |
| Guarará / MG | Minas Gerais | 3.149 | DDD 32 | 36606-000 a 36607-999 |
| Guararapes / SP | São Paulo | 31.043 | DDD 18 | 16700-000 a 16749-999 |
| Guararema / SP | São Paulo | 31.236 | DDD 11 | 08900-000 a 08939-999 |
| Guaratinga / BA | Bahia | 19.049 | DDD 73 | 45840-000 a 45847-999 |
| Guaratinguetá / SP | São Paulo | 118.044 | DDD 12 | 12500-001 a 12524-999 |
| Guaratuba / PR | Paraná | 42.062 | DDD 41 | 83280-000 a 83299-999 |
| Guarda-Mor / MG | Minas Gerais | 6.539 | DDD 38 | 38570-000 a 38599-999 |
| Guareí / SP | São Paulo | 15.013 | DDD 15 | 18250-000 a 18254-999 |
| Guariba / SP | São Paulo | 37.498 | DDD 16 | 14840-000 a 14849-999 |
| Guaribas / PI | Piauí | 4.276 | DDD 89 | 64798-000 a 64799-999 |
| Guarinos / GO | Goiás | 2.161 | DDD 62 | 76374-000 a 76374-000 |
| Guarujá / SP | São Paulo | 287.634 | DDD 13 | 11400-001 a 11499-999 |
| Guarujá do Sul / SC | Santa Catarina | 4.829 | DDD 49 | 89940-000 a 89949-999 |
| Guarulhos / SP | São Paulo | 1.291.771 | DDD 11 | 07000-001 a 07399-999 |
| Guatambú / SC | Santa Catarina | 8.425 | DDD 49 | 89817-000 a 89817-999 |
| Guatapará / SP | São Paulo | 7.320 | DDD 16 | 14115-000 a 14119-999 |
| Guaxupé / MG | Minas Gerais | 50.911 | DDD 35 | 37800-000 a 37804-999 |
| Guia Lopes da Laguna / MS | Mato Grosso do Sul | 9.940 | DDD 67 | 79230-000 a 79239-999 |
| Guidoval / MG | Minas Gerais | 7.131 | DDD 32 | 36515-000 a 36519-999 |
| Guimarães / MA | Maranhão | 10.290 | DDD 98 | 65255-000 a 65259-999 |
| Guimarânia / MG | Minas Gerais | 8.478 | DDD 34 | 38730-000 a 38734-999 |
| Guiratinga / MT | Mato Grosso | 10.966 | DDD 66 | 78760-000 a 78760-000 |
| Guiricema / MG | Minas Gerais | 7.778 | DDD 32 | 36525-000 a 36529-999 |
| Gurinhatã / MG | Minas Gerais | 5.192 | DDD 34 | 38310-000 a 38319-999 |
| Gurinhém / PB | Paraíba | 13.766 | DDD 83 | 58356-000 a 58359-999 |
| Gurjão / PB | Paraíba | 3.242 | DDD 83 | 58670-000 a 58674-999 |
| Gurupá / PA | Pará | 31.786 | DDD 91 | 68300-000 a 68329-999 |
| Gurupi / TO | Tocantins | 85.125 | DDD 63 | 77400-001 a 77449-999 |
| Guzolândia / SP | São Paulo | 4.246 | DDD 17 | 15355-000 a 15359-999 |
| Harmonia / RS | Rio Grande do Sul | 5.378 | DDD 51 | 95785-000 a 95789-999 |
| Heitoraí / GO | Goiás | 3.354 | DDD 62 | 76670-000 a 76670-000 |
| Heliodora / MG | Minas Gerais | 6.134 | DDD 35 | 37484-000 a 37484-999 |
| Heliópolis / BA | Bahia | 12.309 | DDD 75 | 48445-000 a 48449-999 |
| Herculândia / SP | São Paulo | 9.125 | DDD 14 | 17650-000 a 17669-999 |
| Herval / RS | Rio Grande do Sul | 6.191 | DDD 53 | 96310-000 a 96329-999 |
| Herval d'Oeste / SC | Santa Catarina | 21.724 | DDD 49 | 89610-000 a 89612-999 |
| Herveiras / RS | Rio Grande do Sul | 2.565 | DDD 51 | 96888-000 a 96889-999 |
| Hidrolândia / CE | Ceará | 17.855 | DDD 88 | 62270-000 a 62279-999 |
| Hidrolândia / GO | Goiás | 27.742 | DDD 62 | 75340-000 a 75344-999 |
| Hidrolina / GO | Goiás | 3.545 | DDD 62 | 76375-000 a 76375-000 |
| Holambra / SP | São Paulo | 15.094 | DDD 19 | 13825-000 a 13829-999 |
| Honório Serpa / PR | Paraná | 4.941 | DDD 46 | 85548-000 a 85549-999 |
| Horizonte / CE | Ceará | 74.755 | DDD 85 | 62880-001 a 62899-999 |
| Horizontina / RS | Rio Grande do Sul | 18.851 | DDD 55 | 98920-000 a 98924-999 |
| Hortolândia / SP | São Paulo | 236.641 | DDD 19 | 13183-001 a 13189-999 |
| Hugo Napoleão / PI | Piauí | 3.518 | DDD 86 | 64470-000 a 64474-999 |
| Hulha Negra / RS | Rio Grande do Sul | 5.976 | DDD 53 | 96460-000 a 96469-999 |
| Humaitá / RS | Rio Grande do Sul | 4.681 | DDD 55 | 98670-000 a 98674-999 |
| Humaitá / AM | Amazonas | 57.473 | DDD 97 | 69800-000 a 69800-000 |
| Humberto de Campos / MA | Maranhão | 25.680 | DDD 98 | 65180-000 a 65189-999 |
| Iacanga / SP | São Paulo | 10.437 | DDD 14 | 17180-001 a 17189-999 |
| Iaciara / GO | Goiás | 10.584 | DDD 62 | 73920-000 a 73929-999 |
| Iacri / SP | São Paulo | 6.131 | DDD 14 | 17680-000 a 17689-999 |
| Iaçu / BA | Bahia | 24.607 | DDD 75 | 46860-000 a 46874-999 |
| Iapu / MG | Minas Gerais | 12.030 | DDD 33 | 35190-000 a 35192-999 |
| Iaras / SP | São Paulo | 8.010 | DDD 14 | 18775-001 a 18779-999 |
| Iati / PE | Pernambuco | 17.165 | DDD 87 | 55345-000 a 55349-999 |
| Ibaiti / PR | Paraná | 28.830 | DDD 43 | 84900-000 a 84919-999 |
| Ibarama / RS | Rio Grande do Sul | 3.732 | DDD 51 | 96925-000 a 96929-999 |
| Ibaretama / CE | Ceará | 11.956 | DDD 88 | 63970-000 a 63999-999 |
| Ibaté / SP | São Paulo | 32.178 | DDD 16 | 14815-000 a 14819-999 |
| Ibateguara / AL | Alagoas | 13.731 | DDD 82 | 57890-000 a 57899-999 |
| Ibatiba / ES | Espírito Santo | 25.380 | DDD 28 | 29395-000 a 29397-999 |
| Ibema / PR | Paraná | 6.218 | DDD 45 | 85478-000 a 85484-999 |
| Ibertioga / MG | Minas Gerais | 5.198 | DDD 32 | 36225-000 a 36226-999 |
| Ibiá / MG | Minas Gerais | 22.229 | DDD 34 | 38950-000 a 38959-999 |
| Ibiaçá / RS | Rio Grande do Sul | 4.527 | DDD 54 | 99940-000 a 99949-999 |
| Ibiaí / MG | Minas Gerais | 6.286 | DDD 38 | 39350-000 a 39354-999 |
| Ibiam / SC | Santa Catarina | 2.008 | DDD 49 | 89652-000 a 89653-999 |
| Ibiapina / CE | Ceará | 23.965 | DDD 88 | 62360-000 a 62364-999 |
| Ibiara / PB | Paraíba | 5.631 | DDD 83 | 58980-000 a 58984-999 |
| Ibiassucê / BA | Bahia | 10.429 | DDD 77 | 46390-000 a 46399-999 |
| Ibicaraí / BA | Bahia | 21.665 | DDD 73 | 45745-000 a 45749-999 |
| Ibicaré / SC | Santa Catarina | 3.269 | DDD 49 | 89640-000 a 89641-999 |
| Ibicoara / BA | Bahia | 20.785 | DDD 77 | 46760-000 a 46764-999 |
| Ibicuí / BA | Bahia | 13.934 | DDD 73 | 45290-000 a 45299-999 |
| Ibicuitinga / CE | Ceará | 11.611 | DDD 88 | 62955-000 a 62959-999 |
| Ibimirim / PE | Pernambuco | 26.593 | DDD 87 | 56580-000 a 56599-999 |
| Ibipeba / BA | Bahia | 16.603 | DDD 74 | 44970-000 a 44989-999 |
| Ibipitanga / BA | Bahia | 13.863 | DDD 77 | 46540-000 a 46549-999 |
| Ibiporã / PR | Paraná | 51.603 | DDD 43 | 86200-000 a 86209-999 |
| Ibiquera / BA | Bahia | 3.725 | DDD 75 | 46840-000 a 46849-999 |
| Ibirá / SP | São Paulo | 11.690 | DDD 17 | 15860-000 a 15869-999 |
| Ibiracatu / MG | Minas Gerais | 5.081 | DDD 38 | 39455-000 a 39457-999 |
| Ibiraci / MG | Minas Gerais | 10.948 | DDD 35 | 37990-000 a 37992-999 |
| Ibiraçu / ES | Espírito Santo | 11.723 | DDD 27 | 29670-000 a 29679-999 |
| Ibiraiaras / RS | Rio Grande do Sul | 6.776 | DDD 54 | 95305-000 a 95307-999 |
| Ibirajuba / PE | Pernambuco | 7.140 | DDD 87 | 55390-000 a 55394-999 |
| Ibirama / SC | Santa Catarina | 19.862 | DDD 47 | 89140-000 a 89144-999 |
| Ibirapitanga / BA | Bahia | 25.344 | DDD 73 | 45500-000 a 45519-999 |
| Ibirapuã / BA | Bahia | 8.896 | DDD 73 | 45940-000 a 45949-999 |
| Ibirapuitã / RS | Rio Grande do Sul | 3.723 | DDD 54 | 99320-000 a 99329-999 |
| Ibirarema / SP | São Paulo | 6.385 | DDD 14 | 19940-000 a 19959-999 |
| Ibirataia / BA | Bahia | 18.792 | DDD 73 | 45580-000 a 45584-999 |
| Ibirité / MG | Minas Gerais | 170.537 | DDD 31 | 32400-001 a 32449-999 |
| Ibirubá / RS | Rio Grande do Sul | 21.583 | DDD 54 | 98200-000 a 98229-999 |
| Ibitiara / BA | Bahia | 14.637 | DDD 77 | 46700-000 a 46729-999 |
| Ibitinga / SP | São Paulo | 60.033 | DDD 16 | 14940-001 a 14954-999 |
| Ibitirama / ES | Espírito Santo | 9.520 | DDD 28 | 29540-000 a 29549-999 |
| Ibititá / BA | Bahia | 16.969 | DDD 74 | 44960-000 a 44969-999 |
| Ibitiúra de Minas / MG | Minas Gerais | 3.365 | DDD 35 | 37790-000 a 37794-999 |
| Ibituruna / MG | Minas Gerais | 2.698 | DDD 35 | 37223-000 a 37224-999 |
| Ibiúna / SP | São Paulo | 75.605 | DDD 15 | 18150-000 a 18159-999 |
| Ibotirama / BA | Bahia | 26.309 | DDD 77 | 47520-000 a 47529-999 |
| Icapuí / CE | Ceará | 21.433 | DDD 88 | 62810-000 a 62814-999 |
| Içara / SC | Santa Catarina | 59.035 | DDD 48 | 88820-000 a 88827-999 |
| Icaraí de Minas / MG | Minas Gerais | 10.677 | DDD 38 | 39318-000 a 39319-999 |
| Icaraíma / PR | Paraná | 8.991 | DDD 44 | 87530-000 a 87534-999 |
| Icatu / MA | Maranhão | 24.794 | DDD 98 | 65170-000 a 65179-999 |
| Icém / SP | São Paulo | 7.819 | DDD 17 | 15460-000 a 15469-999 |
| Ichu / BA | Bahia | 6.190 | DDD 75 | 48725-000 a 48729-999 |
| Icó / CE | Ceará | 62.642 | DDD 88 | 63430-000 a 63459-999 |
| Iconha / ES | Espírito Santo | 12.326 | DDD 28 | 29280-000 a 29284-999 |
| Ielmo Marinho / RN | Rio Grande do Norte | 11.615 | DDD 84 | 59490-000 a 59499-999 |
| Iepê / SP | São Paulo | 7.619 | DDD 18 | 19640-001 a 19649-999 |
| Igaci / AL | Alagoas | 23.995 | DDD 82 | 57620-000 a 57624-999 |
| Igaporã / BA | Bahia | 15.527 | DDD 77 | 46490-000 a 46499-999 |
| Igaraçu do Tietê / SP | São Paulo | 23.106 | DDD 14 | 17350-000 a 17359-999 |
| Igaracy / PB | Paraíba | 5.648 | DDD 83 | 58775-000 a 58777-999 |
| Igarapava / SP | São Paulo | 26.212 | DDD 16 | 14540-000 a 14549-999 |
| Igarapé / MG | Minas Gerais | 45.847 | DDD 31 | 32900-000 a 32919-999 |
| Igarapé do Meio / MA | Maranhão | 13.974 | DDD 98 | 65345-000 a 65349-999 |
| Igarapé Grande / MA | Maranhão | 10.231 | DDD 99 | 65720-000 a 65722-999 |
| Igarapé-Açu / PA | Pará | 35.797 | DDD 91 | 68725-000 a 68729-999 |
| Igarapé-Miri / PA | Pará | 64.831 | DDD 91 | 68430-000 a 68439-999 |
| Igarassu / PE | Pernambuco | 115.196 | DDD 81 | 53600-001 a 53689-999 |
| Igaratá / SP | São Paulo | 10.605 | DDD 11 | 12350-000 a 12379-999 |
| Igaratinga / MG | Minas Gerais | 10.830 | DDD 37 | 35695-000 a 35699-999 |
| Igrapiúna / BA | Bahia | 13.151 | DDD 73 | 45443-000 a 45444-999 |
| Igreja Nova / AL | Alagoas | 21.372 | DDD 82 | 57280-000 a 57289-999 |
| Igrejinha / RS | Rio Grande do Sul | 32.808 | DDD 51 | 95650-000 a 95659-999 |
| Iguaba Grande / RJ | Rio de Janeiro | 27.920 | DDD 22 | 28960-000 a 28969-999 |
| Iguaí / BA | Bahia | 21.491 | DDD 73 | 45280-000 a 45289-999 |
| Iguape / SP | São Paulo | 29.115 | DDD 13 | 11920-000 a 11924-999 |
| Iguaraçu / PR | Paraná | 5.338 | DDD 44 | 86750-000 a 86754-999 |
| Iguaracy / PE | Pernambuco | 11.081 | DDD 87 | 56840-000 a 56849-999 |
| Iguatama / MG | Minas Gerais | 6.826 | DDD 37 | 38910-000 a 38929-999 |
| Iguatemi / MS | Mato Grosso do Sul | 13.808 | DDD 67 | 79960-000 a 79964-999 |
| Iguatu / PR | Paraná | 2.144 | DDD 45 | 85423-000 a 85424-999 |
| Iguatu / CE | Ceará | 98.064 | DDD 88 | 63500-001 a 63514-999 |
| Ijaci / MG | Minas Gerais | 7.003 | DDD 35 | 37218-000 a 37219-999 |
| Ijuí / RS | Rio Grande do Sul | 84.780 | DDD 55 | 98700-000 a 98732-999 |
| Ilha Comprida / SP | São Paulo | 13.419 | DDD 13 | 11925-000 a 11929-999 |
| Ilha das Flores / SE | Sergipe | 8.321 | DDD 79 | 49990-000 a 49994-999 |
| Ilha de Itamaracá / PE | Pernambuco | 24.540 | DDD 81 | 53900-000 a 53989-999 |
| Ilha Grande / PI | Piauí | 9.274 | DDD 86 | 64224-000 a 64224-999 |
| Ilha Solteira / SP | São Paulo | 25.549 | DDD 18 | 15385-000 a 15389-999 |
| Ilhabela / SP | São Paulo | 34.934 | DDD 12 | 11630-000 a 11659-999 |
| Ilhéus / BA | Bahia | 178.649 | DDD 73 | 45650-001 a 45674-999 |
| Ilhota / SC | Santa Catarina | 17.046 | DDD 47 | 88320-000 a 88329-999 |
| Ilicínea / MG | Minas Gerais | 12.741 | DDD 35 | 37175-000 a 37176-999 |
| Ilópolis / RS | Rio Grande do Sul | 4.157 | DDD 51 | 95990-000 a 95994-999 |
| Imaculada / PB | Paraíba | 10.392 | DDD 83 | 58745-000 a 58747-999 |
| Imaruí / SC | Santa Catarina | 11.881 | DDD 48 | 88770-000 a 88779-999 |
| Imbaú / PR | Paraná | 14.249 | DDD 42 | 84250-000 a 84259-999 |
| Imbé / RS | Rio Grande do Sul | 26.824 | DDD 51 | 95625-000 a 95629-999 |
| Imbé de Minas / MG | Minas Gerais | 6.986 | DDD 33 | 35323-000 a 35323-999 |
| Imbituba / SC | Santa Catarina | 52.579 | DDD 48 | 88780-000 a 88789-999 |
| Imbituva / PR | Paraná | 29.924 | DDD 42 | 84430-000 a 84434-999 |
| Imbuia / SC | Santa Catarina | 5.982 | DDD 47 | 88440-000 a 88442-999 |
| Imigrante / RS | Rio Grande do Sul | 3.080 | DDD 51 | 95885-000 a 95889-999 |
| Imperatriz / MA | Maranhão | 273.110 | DDD 99 | 65900-001 a 65919-999 |
| Inácio Martins / PR | Paraná | 9.670 | DDD 42 | 85155-000 a 85159-999 |
| Inaciolândia / GO | Goiás | 5.954 | DDD 64 | 75550-000 a 75554-999 |
| Inajá / PR | Paraná | 2.536 | DDD 44 | 87670-000 a 87679-999 |
| Inajá / PE | Pernambuco | 25.603 | DDD 87 | 56560-000 a 56564-999 |
| Inconfidentes / MG | Minas Gerais | 7.301 | DDD 35 | 37576-000 a 37577-999 |
| Indaiabira / MG | Minas Gerais | 6.346 | DDD 38 | 39536-000 a 39537-999 |
| Indaial / SC | Santa Catarina | 71.549 | DDD 47 | 89080-001 a 89099-999 |
| Indaiatuba / SP | São Paulo | 255.748 | DDD 19 | 13330-001 a 13349-999 |
| Independência / RS | Rio Grande do Sul | 6.427 | DDD 55 | 98915-000 a 98917-999 |
| Independência / CE | Ceará | 24.024 | DDD 88 | 63640-000 a 63644-999 |
| Indiana / SP | São Paulo | 5.090 | DDD 18 | 19560-000 a 19569-999 |
| Indianópolis / PR | Paraná | 4.448 | DDD 44 | 87235-000 a 87239-999 |
| Indianópolis / MG | Minas Gerais | 6.171 | DDD 34 | 38490-000 a 38499-999 |
| Indiaporã / SP | São Paulo | 4.035 | DDD 17 | 15690-000 a 15699-999 |
| Indiara / GO | Goiás | 17.061 | DDD 64 | 75955-000 a 75959-999 |
| Indiaroba / SE | Sergipe | 16.549 | DDD 79 | 49250-000 a 49259-999 |
| Indiavaí / MT | Mato Grosso | 2.213 | DDD 65 | 78295-000 a 78295-000 |
| Ingá / PB | Paraíba | 17.692 | DDD 83 | 58380-000 a 58381-999 |
| Ingaí / MG | Minas Gerais | 2.580 | DDD 35 | 37215-000 a 37217-999 |
| Ingazeira / PE | Pernambuco | 4.765 | DDD 87 | 56830-000 a 56839-999 |
| Inhacorá / RS | Rio Grande do Sul | 2.014 | DDD 55 | 98765-000 a 98769-999 |
| Inhambupe / BA | Bahia | 33.790 | DDD 75 | 48490-000 a 48499-999 |
| Inhangapi / PA | Pará | 10.325 | DDD 91 | 68770-000 a 68772-999 |
| Inhapi / AL | Alagoas | 15.167 | DDD 82 | 57545-000 a 57549-999 |
| Inhapim / MG | Minas Gerais | 22.692 | DDD 33 | 35330-000 a 35333-999 |
| Inhaúma / MG | Minas Gerais | 6.239 | DDD 31 | 35763-000 a 35764-999 |
| Inhuma / PI | Piauí | 14.958 | DDD 89 | 64535-000 a 64539-999 |
| Inhumas / GO | Goiás | 52.204 | DDD 62 | 75400-001 a 75409-999 |
| Inimutaba / MG | Minas Gerais | 7.371 | DDD 38 | 39243-000 a 39244-999 |
| Inocência / MS | Mato Grosso do Sul | 8.404 | DDD 67 | 79580-000 a 79589-999 |
| Inúbia Paulista / SP | São Paulo | 3.615 | DDD 18 | 17760-000 a 17779-999 |
| Iomerê / SC | Santa Catarina | 2.877 | DDD 49 | 89558-000 a 89559-999 |
| Ipaba / MG | Minas Gerais | 17.136 | DDD 31 | 35198-000 a 35198-999 |
| Ipameri / GO | Goiás | 25.548 | DDD 64 | 75780-000 a 75789-999 |
| Ipanema / MG | Minas Gerais | 19.522 | DDD 33 | 36950-000 a 36952-999 |
| Ipanguaçu / RN | Rio Grande do Norte | 14.131 | DDD 84 | 59508-000 a 59509-999 |
| Ipaporanga / CE | Ceará | 11.575 | DDD 88 | 62215-000 a 62219-999 |
| Ipatinga / MG | Minas Gerais | 227.731 | DDD 31 | 35150-001 a 35169-999 |
| Ipaumirim / CE | Ceará | 12.083 | DDD 88 | 63340-000 a 63359-999 |
| Ipaussu / SP | São Paulo | 13.712 | DDD 14 | 18950-001 a 18959-999 |
| Ipê / RS | Rio Grande do Sul | 5.399 | DDD 54 | 95240-000 a 95249-999 |
| Ipecaetá / BA | Bahia | 13.709 | DDD 75 | 44680-000 a 44689-999 |
| Iperó / SP | São Paulo | 36.459 | DDD 15 | 18560-000 a 18569-999 |
| Ipeúna / SP | São Paulo | 6.831 | DDD 19 | 13537-000 a 13539-999 |
| Ipiaçu / MG | Minas Gerais | 3.775 | DDD 34 | 38350-000 a 38359-999 |
| Ipiaú / BA | Bahia | 40.706 | DDD 73 | 45570-000 a 45579-999 |
| Ipiguá / SP | São Paulo | 6.761 | DDD 17 | 15108-000 a 15109-999 |
| Ipirá / BA | Bahia | 56.876 | DDD 75 | 44600-000 a 44609-999 |
| Ipira / SC | Santa Catarina | 4.578 | DDD 49 | 89669-000 a 89669-999 |
| Ipiranga / PR | Paraná | 14.142 | DDD 42 | 84450-000 a 84459-999 |
| Ipiranga de Goiás / GO | Goiás | 2.919 | DDD 62 | 76304-000 a 76304-000 |
| Ipiranga do Norte / MT | Mato Grosso | 7.815 | DDD 65 | 78578-000 a 78578-000 |
| Ipiranga do Piauí / PI | Piauí | 9.420 | DDD 89 | 64540-000 a 64544-999 |
| Ipiranga do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 1.720 | DDD 54 | 99925-000 a 99929-999 |
| Ipixuna / AM | Amazonas | 24.311 | DDD 97 | 69890-000 a 69890-000 |
| Ipixuna do Pará / PA | Pará | 30.329 | DDD 91 | 68637-000 a 68637-999 |
| Ipojuca / PE | Pernambuco | 98.932 | DDD 81 | 55590-000 a 55599-999 |
| Iporã / PR | Paraná | 15.746 | DDD 44 | 87560-000 a 87564-999 |
| Iporá / GO | Goiás | 35.684 | DDD 64 | 76200-000 a 76200-000 |
| Iporã do Oeste / SC | Santa Catarina | 9.335 | DDD 49 | 89899-000 a 89899-999 |
| Iporanga / SP | São Paulo | 4.046 | DDD 15 | 18330-000 a 18359-999 |
| Ipu / CE | Ceará | 41.081 | DDD 88 | 62250-000 a 62254-999 |
| Ipuã / SP | São Paulo | 14.454 | DDD 16 | 14610-000 a 14619-999 |
| Ipuaçu / SC | Santa Catarina | 7.730 | DDD 49 | 89832-000 a 89833-999 |
| Ipubi / PE | Pernambuco | 29.009 | DDD 87 | 56260-000 a 56279-999 |
| Ipueira / RN | Rio Grande do Norte | 2.035 | DDD 84 | 59315-000 a 59317-999 |
| Ipueiras / TO | Tocantins | 1.590 | DDD 63 | 77553-000 a 77554-999 |
| Ipueiras / CE | Ceará | 36.798 | DDD 88 | 62230-000 a 62249-999 |
| Ipuiúna / MG | Minas Gerais | 9.135 | DDD 35 | 37588-000 a 37588-999 |
| Ipumirim / SC | Santa Catarina | 7.816 | DDD 49 | 89790-000 a 89799-999 |
| Ipupiara / BA | Bahia | 9.935 | DDD 77 | 47590-000 a 47599-999 |
| Iracema / RR | Roraima | 10.023 | DDD 95 | 69348-000 a 69349-999 |
| Iracema / CE | Ceará | 14.001 | DDD 88 | 62980-000 a 62989-999 |
| Iracema do Oeste / PR | Paraná | 2.343 | DDD 44 | 85833-000 a 85834-999 |
| Iracemápolis / SP | São Paulo | 21.967 | DDD 19 | 13495-001 a 13499-999 |
| Iraceminha / SC | Santa Catarina | 3.986 | DDD 49 | 89891-000 a 89892-999 |
| Iraí / RS | Rio Grande do Sul | 7.482 | DDD 55 | 98460-000 a 98464-999 |
| Iraí de Minas / MG | Minas Gerais | 7.180 | DDD 34 | 38510-000 a 38519-999 |
| Irajuba / BA | Bahia | 6.101 | DDD 73 | 45370-000 a 45374-999 |
| Iramaia / BA | Bahia | 10.752 | DDD 77 | 46770-000 a 46779-999 |
| Iranduba / AM | Amazonas | 61.163 | DDD 92 | 69415-000 a 69415-000 |
| Irani / SC | Santa Catarina | 10.195 | DDD 49 | 89680-000 a 89682-999 |
| Irapuã / SP | São Paulo | 6.867 | DDD 17 | 14990-000 a 14999-999 |
| Irapuru / SP | São Paulo | 7.085 | DDD 18 | 17880-000 a 17889-999 |
| Iraquara / BA | Bahia | 23.879 | DDD 75 | 46980-000 a 46989-999 |
| Irará / BA | Bahia | 28.043 | DDD 75 | 44255-000 a 44259-999 |
| Irati / PR | Paraná | 59.250 | DDD 42 | 84500-001 a 84509-999 |
| Irati / SC | Santa Catarina | 2.069 | DDD 49 | 89856-000 a 89858-999 |
| Irauçuba / CE | Ceará | 23.915 | DDD 88 | 62620-000 a 62629-999 |
| Irecê / BA | Bahia | 74.507 | DDD 74 | 44900-000 a 44904-999 |
| Iretama / PR | Paraná | 10.684 | DDD 44 | 87280-000 a 87289-999 |
| Irineópolis / SC | Santa Catarina | 10.285 | DDD 47 | 89440-000 a 89459-999 |
| Irituia / PA | Pará | 30.955 | DDD 91 | 68655-000 a 68657-999 |
| Irupi / ES | Espírito Santo | 13.710 | DDD 28 | 29398-000 a 29399-999 |
| Isaías Coelho / PI | Piauí | 7.774 | DDD 89 | 64570-000 a 64572-999 |
| Israelândia / GO | Goiás | 2.560 | DDD 64 | 76205-000 a 76205-000 |
| Itá / SC | Santa Catarina | 7.067 | DDD 49 | 89760-000 a 89764-999 |
| Itaara / RS | Rio Grande do Sul | 5.572 | DDD 55 | 97185-000 a 97189-999 |
| Itabaiana / PB | Paraíba | 23.182 | DDD 83 | 58360-000 a 58369-999 |
| Itabaiana / SE | Sergipe | 103.440 | DDD 79 | 49500-001 a 49511-999 |
| Itabaianinha / SE | Sergipe | 40.678 | DDD 79 | 49290-000 a 49299-999 |
| Itabela / BA | Bahia | 28.165 | DDD 73 | 45848-000 a 45849-999 |
| Itaberá / SP | São Paulo | 17.983 | DDD 15 | 18440-000 a 18459-999 |
| Itaberaba / BA | Bahia | 65.073 | DDD 75 | 46880-000 a 46899-999 |
| Itaberaí / GO | Goiás | 44.734 | DDD 62 | 76630-000 a 76630-000 |
| Itabi / SE | Sergipe | 4.745 | DDD 79 | 49870-000 a 49879-999 |
| Itabira / MG | Minas Gerais | 113.343 | DDD 31 | 35900-001 a 35907-999 |
| Itabirinha / MG | Minas Gerais | 10.362 | DDD 33 | 35280-000 a 35289-999 |
| Itabirito / MG | Minas Gerais | 53.365 | DDD 31 | 35450-001 a 35459-999 |
| Itaboraí / RJ | Rio de Janeiro | 224.267 | DDD 21 | 24800-001 a 24889-999 |
| Itabuna / BA | Bahia | 186.708 | DDD 73 | 45600-001 a 45614-999 |
| Itacajá / TO | Tocantins | 6.819 | DDD 63 | 77720-000 a 77722-999 |
| Itacambira / MG | Minas Gerais | 4.252 | DDD 38 | 39594-000 a 39594-999 |
| Itacarambi / MG | Minas Gerais | 17.208 | DDD 38 | 39470-000 a 39471-999 |
| Itacaré / BA | Bahia | 27.704 | DDD 73 | 45530-000 a 45539-999 |
| Itacoatiara / AM | Amazonas | 103.598 | DDD 92 | 69100-001 a 69100-001 |
| Itacuruba / PE | Pernambuco | 4.284 | DDD 87 | 56430-000 a 56439-999 |
| Itacurubi / RS | Rio Grande do Sul | 2.995 | DDD 55 | 97685-000 a 97689-999 |
| Itaeté / BA | Bahia | 13.472 | DDD 75 | 46790-000 a 46799-999 |
| Itagi / BA | Bahia | 13.803 | DDD 73 | 45230-000 a 45239-999 |
| Itagibá / BA | Bahia | 15.310 | DDD 73 | 45585-000 a 45589-999 |
