Lista das Cidades do Brasil
Veja a lista de todas as cidades do Brasil e a partir dela, a distância para todas as outras cidades brasileiras
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Vieiras / MG | Minas Gerais | 3.700 | DDD 32 | 36895-000 a 36899-999 |
| Vieirópolis / PB | Paraíba | 4.864 | DDD 83 | 58822-000 a 58822-999 |
| Vigia / PA | Pará | 50.832 | DDD 91 | 68780-000 a 68784-999 |
| Vila Bela da Santíssima Trindade / MT | Mato Grosso | 16.774 | DDD 65 | 78245-000 a 78245-000 |
| Vila Boa / GO | Goiás | 4.215 | DDD 61 | 73825-000 a 73829-999 |
| Vila Flor / RN | Rio Grande do Norte | 3.174 | DDD 84 | 59192-000 a 59193-999 |
| Vila Flores / RS | Rio Grande do Sul | 3.646 | DDD 54 | 95334-000 a 95334-999 |
| Vila Lângaro / RS | Rio Grande do Sul | 2.079 | DDD 54 | 99955-000 a 99959-999 |
| Vila Maria / RS | Rio Grande do Sul | 4.413 | DDD 54 | 99155-000 a 99159-999 |
| Vila Nova do Piauí / PI | Piauí | 2.935 | DDD 89 | 64688-000 a 64689-999 |
| Vila Nova do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 3.863 | DDD 55 | 97385-000 a 97389-999 |
| Vila Nova dos Martírios / MA | Maranhão | 10.362 | DDD 99 | 65924-000 a 65924-999 |
| Vila Pavão / ES | Espírito Santo | 8.911 | DDD 27 | 29843-000 a 29844-999 |
| Vila Propício / GO | Goiás | 5.815 | DDD 62 | 76393-000 a 76393-000 |
| Vila Rica / MT | Mato Grosso | 19.888 | DDD 66 | 78645-000 a 78645-000 |
| Vila Valério / ES | Espírito Santo | 13.728 | DDD 27 | 29785-000 a 29794-999 |
| Vila Velha / ES | Espírito Santo | 467.722 | DDD 27 | 29100-001 a 29129-999 |
| Vilhena / RO | Rondônia | 95.832 | DDD 69 | 76980-001 a 76989-999 |
| Vinhedo / SP | São Paulo | 76.540 | DDD 19 | 13280-001 a 13289-999 |
| Viradouro / SP | São Paulo | 17.414 | DDD 17 | 14740-000 a 14744-999 |
| Virgem da Lapa / MG | Minas Gerais | 11.804 | DDD 33 | 39630-000 a 39634-999 |
| Virgínia / MG | Minas Gerais | 8.908 | DDD 35 | 37465-000 a 37465-999 |
| Virginópolis / MG | Minas Gerais | 10.314 | DDD 33 | 39730-000 a 39734-999 |
| Virgolândia / MG | Minas Gerais | 4.552 | DDD 33 | 39715-000 a 39717-999 |
| Virmond / PR | Paraná | 3.811 | DDD 42 | 85390-000 a 85399-999 |
| Visconde do Rio Branco / MG | Minas Gerais | 39.160 | DDD 32 | 36520-000 a 36524-999 |
| Viseu / PA | Pará | 58.692 | DDD 91 | 68620-000 a 68624-999 |
| Vista Alegre / RS | Rio Grande do Sul | 2.660 | DDD 55 | 98415-000 a 98429-999 |
| Vista Alegre do Alto / SP | São Paulo | 8.109 | DDD 16 | 15920-000 a 15929-999 |
| Vista Alegre do Prata / RS | Rio Grande do Sul | 1.590 | DDD 54 | 95325-000 a 95329-999 |
| Vista Gaúcha / RS | Rio Grande do Sul | 2.783 | DDD 55 | 98535-000 a 98539-999 |
| Vista Serrana / PB | Paraíba | 3.641 | DDD 83 | 58710-000 a 58712-999 |
| Vitor Meireles / SC | Santa Catarina | 5.370 | DDD 47 | 89148-000 a 89149-999 |
| Vitória / ES | Espírito Santo | 322.869 | DDD 27 | 29000-001 a 29099-999 |
| Vitória Brasil / SP | São Paulo | 1.794 | DDD 17 | 15713-000 a 15714-999 |
| Vitória da Conquista / BA | Bahia | 370.879 | DDD 77 | 45000-001 a 45119-999 |
| Vitória das Missões / RS | Rio Grande do Sul | 3.260 | DDD 55 | 98850-000 a 98854-999 |
| Vitória de Santo Antão / PE | Pernambuco | 134.084 | DDD 81 | 55600-001 a 55619-999 |
| Vitória do Jari / AP | Amapá | 11.291 | DDD 96 | 68924-000 a 68924-000 |
| Vitória do Mearim / MA | Maranhão | 30.805 | DDD 98 | 65350-000 a 65359-999 |
| Vitória do Xingu / PA | Pará | 15.607 | DDD 93 | 68383-000 a 68384-999 |
| Vitorino / PR | Paraná | 9.706 | DDD 46 | 85520-000 a 85524-999 |
| Vitorino Freire / MA | Maranhão | 30.845 | DDD 98 | 65320-000 a 65334-999 |
| Volta Grande / MG | Minas Gerais | 4.443 | DDD 32 | 36720-000 a 36724-999 |
| Volta Redonda / RJ | Rio de Janeiro | 261.563 | DDD 24 | 27200-001 a 27200-001 |
| Votorantim / SP | São Paulo | 127.923 | DDD 15 | 18110-001 a 18119-999 |
| Votuporanga / SP | São Paulo | 96.634 | DDD 17 | 15500-001 a 15519-999 |
| Wagner / BA | Bahia | 9.503 | DDD 75 | 46970-000 a 46979-999 |
| Wall Ferraz / PI | Piauí | 4.059 | DDD 89 | 64548-000 a 64549-999 |
| Wanderlândia / TO | Tocantins | 10.522 | DDD 63 | 77860-000 a 77869-999 |
| Wanderley / BA | Bahia | 12.968 | DDD 77 | 47940-000 a 47949-999 |
| Wenceslau Braz / PR | Paraná | 19.188 | DDD 43 | 84950-000 a 84969-999 |
| Wenceslau Braz / MG | Minas Gerais | 2.356 | DDD 35 | 37512-000 a 37513-999 |
| Wenceslau Guimarães / BA | Bahia | 24.474 | DDD 73 | 45460-000 a 45464-999 |
| Westfália / RS | Rio Grande do Sul | 3.098 | DDD 51 | 95893-000 a 95894-999 |
| Witmarsum / SC | Santa Catarina | 4.255 | DDD 47 | 89157-000 a 89159-999 |
| Xambioá / TO | Tocantins | 10.517 | DDD 63 | 77880-000 a 77884-999 |
| Xambrê / PR | Paraná | 5.798 | DDD 44 | 87535-000 a 87537-999 |
| Xangri-lá / RS | Rio Grande do Sul | 16.463 | DDD 51 | 95588-000 a 95589-999 |
| Xanxerê / SC | Santa Catarina | 51.607 | DDD 49 | 89820-000 a 89823-999 |
| Xapuri / AC | Acre | 18.243 | DDD 68 | 69930-000 a 69930-000 |
| Xavantina / SC | Santa Catarina | 3.653 | DDD 49 | 89780-000 a 89789-999 |
| Xaxim / SC | Santa Catarina | 31.918 | DDD 49 | 89825-000 a 89827-999 |
| Xexéu / PE | Pernambuco | 11.611 | DDD 81 | 55555-000 a 55559-999 |
| Xinguara / PA | Pará | 52.893 | DDD 94 | 68555-001 a 68559-999 |
| Xique-Xique / BA | Bahia | 44.757 | DDD 74 | 47400-000 a 47439-999 |
| Zabelê / PB | Paraíba | 2.228 | DDD 83 | 58515-000 a 58519-999 |
| Zacarias / SP | São Paulo | 2.692 | DDD 18 | 15265-000 a 15269-999 |
| Zé Doca / MA | Maranhão | 40.801 | DDD 98 | 65365-000 a 65367-999 |
| Zortéa / SC | Santa Catarina | 3.930 | DDD 49 | 89633-000 a 89633-999 |
Página 12 de 12