Lista das Cidades do Brasil
Veja a lista de todas as cidades do Brasil e a partir dela, a distância para todas as outras cidades brasileiras
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Serra do Mel / RN | Rio Grande do Norte | 13.091 | DDD 84 | 59663-000 a 59664-999 |
| Serra do Navio / AP | Amapá | 4.673 | DDD 96 | 68948-000 a 68948-000 |
| Serra do Ramalho / BA | Bahia | 34.222 | DDD 77 | 47630-000 a 47639-999 |
| Serra do Salitre / MG | Minas Gerais | 11.801 | DDD 34 | 38760-000 a 38769-999 |
| Serra dos Aimorés / MG | Minas Gerais | 6.944 | DDD 33 | 39868-000 a 39869-999 |
| Serra Dourada / BA | Bahia | 17.066 | DDD 77 | 47740-000 a 47749-999 |
| Serra Grande / PB | Paraíba | 2.942 | DDD 83 | 58955-000 a 58959-999 |
| Serra Negra / SP | São Paulo | 29.894 | DDD 19 | 13930-000 a 13939-999 |
| Serra Negra do Norte / RN | Rio Grande do Norte | 7.597 | DDD 84 | 59318-000 a 59319-999 |
| Serra Nova Dourada / MT | Mato Grosso | 1.800 | DDD 66 | 78668-000 a 78668-000 |
| Serra Preta / BA | Bahia | 17.996 | DDD 75 | 44660-000 a 44669-999 |
| Serra Redonda / PB | Paraíba | 6.828 | DDD 83 | 58385-000 a 58386-999 |
| Serra Talhada / PE | Pernambuco | 92.228 | DDD 87 | 56900-001 a 56929-999 |
| Serrana / SP | São Paulo | 43.909 | DDD 16 | 14150-000 a 14159-999 |
| Serrania / MG | Minas Gerais | 7.621 | DDD 35 | 37143-000 a 37143-999 |
| Serrano do Maranhão / MA | Maranhão | 10.202 | DDD 98 | 65269-000 a 65269-999 |
| Serranópolis / GO | Goiás | 8.027 | DDD 64 | 75820-000 a 75822-999 |
| Serranópolis de Minas / MG | Minas Gerais | 4.399 | DDD 38 | 39518-000 a 39519-999 |
| Serranópolis do Iguaçu / PR | Paraná | 5.007 | DDD 45 | 85885-000 a 85886-999 |
| Serranos / MG | Minas Gerais | 1.990 | DDD 35 | 37452-000 a 37453-999 |
| Serraria / PB | Paraíba | 4.885 | DDD 83 | 58395-000 a 58395-999 |
| Serrinha / BA | Bahia | 80.435 | DDD 75 | 48700-000 a 48704-999 |
| Serrinha / RN | Rio Grande do Norte | 6.436 | DDD 84 | 59258-000 a 59258-999 |
| Serrinha dos Pintos / RN | Rio Grande do Norte | 4.659 | DDD 84 | 59808-000 a 59809-999 |
| Serrita / PE | Pernambuco | 18.207 | DDD 87 | 56140-000 a 56149-999 |
| Serro / MG | Minas Gerais | 21.952 | DDD 38 | 39150-000 a 39159-999 |
| Serrolândia / BA | Bahia | 13.335 | DDD 74 | 44710-000 a 44712-999 |
| Sertaneja / PR | Paraná | 5.616 | DDD 43 | 86340-000 a 86349-999 |
| Sertânia / PE | Pernambuco | 32.811 | DDD 87 | 56600-000 a 56639-999 |
| Sertanópolis / PR | Paraná | 15.930 | DDD 43 | 86170-000 a 86179-999 |
| Sertão / RS | Rio Grande do Sul | 5.541 | DDD 54 | 99170-000 a 99174-999 |
| Sertão Santana / RS | Rio Grande do Sul | 5.863 | DDD 51 | 92850-000 a 92869-999 |
| Sertãozinho / PB | Paraíba | 5.054 | DDD 83 | 58268-000 a 58269-999 |
| Sertãozinho / SP | São Paulo | 126.887 | DDD 16 | 14160-001 a 14179-999 |
| Sete Barras / SP | São Paulo | 12.730 | DDD 13 | 11910-000 a 11919-999 |
| Sete de Setembro / RS | Rio Grande do Sul | 1.830 | DDD 55 | 97960-000 a 97969-999 |
| Sete Lagoas / MG | Minas Gerais | 227.397 | DDD 31 | 35700-001 a 35719-999 |
| Sete Quedas / MS | Mato Grosso do Sul | 10.994 | DDD 67 | 79935-000 a 79939-999 |
| Setubinha / MG | Minas Gerais | 9.917 | DDD 33 | 39688-000 a 39689-999 |
| Severiano de Almeida / RS | Rio Grande do Sul | 3.406 | DDD 54 | 99810-000 a 99819-999 |
| Severiano Melo / RN | Rio Grande do Norte | 5.487 | DDD 84 | 59856-000 a 59864-999 |
| Severínia / SP | São Paulo | 14.576 | DDD 17 | 14735-000 a 14739-999 |
| Siderópolis / SC | Santa Catarina | 13.714 | DDD 48 | 88860-000 a 88861-999 |
| Sidrolândia / MS | Mato Grosso do Sul | 47.118 | DDD 67 | 79170-000 a 79179-999 |
| Sigefredo Pacheco / PI | Piauí | 9.460 | DDD 86 | 64285-000 a 64287-999 |
| Silva Jardim / RJ | Rio de Janeiro | 21.352 | DDD 22 | 28820-000 a 28820-000 |
| Silvânia / GO | Goiás | 22.245 | DDD 62 | 75180-000 a 75183-999 |
| Silvanópolis / TO | Tocantins | 5.108 | DDD 63 | 77580-000 a 77584-999 |
| Silveira Martins / RS | Rio Grande do Sul | 2.028 | DDD 55 | 97195-000 a 97199-999 |
| Silveirânia / MG | Minas Gerais | 2.323 | DDD 32 | 36185-000 a 36189-999 |
| Silveiras / SP | São Paulo | 6.186 | DDD 12 | 12690-000 a 12699-999 |
| Silves / AM | Amazonas | 11.559 | DDD 92 | 69114-000 a 69114-000 |
| Silvianópolis / MG | Minas Gerais | 6.179 | DDD 35 | 37589-000 a 37589-999 |
| Simão Dias / SE | Sergipe | 42.578 | DDD 79 | 49480-000 a 49489-999 |
| Simão Pereira / MG | Minas Gerais | 2.947 | DDD 32 | 36123-000 a 36125-999 |
| Simões / PI | Piauí | 14.350 | DDD 89 | 64585-000 a 64589-999 |
| Simões Filho / BA | Bahia | 114.559 | DDD 71 | 43700-000 a 43799-999 |
| Simolândia / GO | Goiás | 5.742 | DDD 62 | 73930-000 a 73949-999 |
| Simonésia / MG | Minas Gerais | 19.750 | DDD 33 | 36930-000 a 36939-999 |
| Simplício Mendes / PI | Piauí | 13.870 | DDD 89 | 64700-000 a 64704-999 |
| Sinimbu / RS | Rio Grande do Sul | 8.578 | DDD 51 | 96890-000 a 96899-999 |
| Sinop / MT | Mato Grosso | 196.312 | DDD 66 | 78550-001 a 78550-001 |
| Siqueira Campos / PR | Paraná | 22.811 | DDD 43 | 84940-000 a 84944-999 |
| Sirinhaém / PE | Pernambuco | 37.596 | DDD 81 | 55580-000 a 55589-999 |
| Siriri / SE | Sergipe | 7.834 | DDD 79 | 49630-000 a 49639-999 |
| Sítio d'Abadia / GO | Goiás | 2.927 | DDD 62 | 73990-000 a 73999-999 |
| Sítio do Mato / BA | Bahia | 13.408 | DDD 77 | 47610-000 a 47629-999 |
| Sítio do Quinto / BA | Bahia | 14.773 | DDD 75 | 48565-000 a 48569-999 |
| Sítio Novo / MA | Maranhão | 17.074 | DDD 99 | 65925-000 a 65926-999 |
| Sítio Novo / RN | Rio Grande do Norte | 4.654 | DDD 84 | 59440-000 a 59459-999 |
| Sítio Novo do Tocantins / TO | Tocantins | 10.830 | DDD 63 | 77940-000 a 77949-999 |
| Sobradinho / RS | Rio Grande do Sul | 14.226 | DDD 51 | 96900-000 a 96907-999 |
| Sobradinho / BA | Bahia | 25.475 | DDD 74 | 48925-000 a 48929-999 |
| Sobrado / PB | Paraíba | 8.236 | DDD 83 | 58342-000 a 58344-999 |
| Sobral / CE | Ceará | 203.023 | DDD 88 | 62000-001 a 62114-999 |
| Sobrália / MG | Minas Gerais | 5.137 | DDD 33 | 35144-000 a 35145-999 |
| Socorro / SP | São Paulo | 40.122 | DDD 19 | 13960-000 a 13969-999 |
| Socorro do Piauí / PI | Piauí | 4.141 | DDD 89 | 64720-000 a 64724-999 |
| Solânea / PB | Paraíba | 26.774 | DDD 83 | 58225-000 a 58227-999 |
| Soledade / RS | Rio Grande do Sul | 29.991 | DDD 54 | 99300-000 a 99314-999 |
| Soledade / PB | Paraíba | 13.968 | DDD 83 | 58155-000 a 58157-999 |
| Soledade de Minas / MG | Minas Gerais | 5.613 | DDD 35 | 37478-000 a 37479-999 |
| Solidão / PE | Pernambuco | 5.210 | DDD 87 | 56795-000 a 56799-999 |
| Solonópole / CE | Ceará | 18.179 | DDD 88 | 63620-000 a 63629-999 |
| Sombrio / SC | Santa Catarina | 29.991 | DDD 48 | 88960-000 a 88964-999 |
| Sonora / MS | Mato Grosso do Sul | 14.516 | DDD 67 | 79415-000 a 79419-999 |
| Sooretama / ES | Espírito Santo | 26.502 | DDD 27 | 29927-000 a 29929-999 |
| Sorocaba / SP | São Paulo | 723.682 | DDD 15 | 18000-001 a 18109-999 |
| Sorriso / MT | Mato Grosso | 110.635 | DDD 66 | 78890-001 a 78890-001 |
| Sossêgo / PB | Paraíba | 3.345 | DDD 83 | 58177-000 a 58177-999 |
| Soure / PA | Pará | 24.204 | DDD 91 | 68870-000 a 68879-999 |
| Sousa / PB | Paraíba | 67.259 | DDD 83 | 58800-001 a 58814-999 |
| Souto Soares / BA | Bahia | 17.054 | DDD 75 | 46990-000 a 47099-999 |
| Sucupira / TO | Tocantins | 1.577 | DDD 63 | 77458-000 a 77459-999 |
| Sucupira do Norte / MA | Maranhão | 10.238 | DDD 99 | 65860-000 a 65869-999 |
| Sucupira do Riachão / MA | Maranhão | 4.985 | DDD 99 | 65668-000 a 65669-999 |
| Sud Mennucci / SP | São Paulo | 7.355 | DDD 18 | 15360-000 a 15369-999 |
| Sul Brasil / SC | Santa Catarina | 2.832 | DDD 49 | 89855-000 a 89855-999 |
| Sulina / PR | Paraná | 3.440 | DDD 46 | 85565-000 a 85567-999 |
| Sumaré / SP | São Paulo | 279.545 | DDD 19 | 13170-001 a 13182-999 |
| Sumé / PB | Paraíba | 17.166 | DDD 83 | 58540-000 a 58547-999 |
| Sumidouro / RJ | Rio de Janeiro | 15.206 | DDD 22 | 28637-000 a 28637-000 |
| Surubim / PE | Pernambuco | 64.120 | DDD 81 | 55750-000 a 55754-999 |
| Sussuapara / PI | Piauí | 6.220 | DDD 89 | 64610-000 a 64611-999 |
| Suzanápolis / SP | São Paulo | 3.408 | DDD 18 | 15380-000 a 15384-999 |
| Suzano / SP | São Paulo | 307.429 | DDD 11 | 08600-001 a 08699-999 |
| Tabaí / RS | Rio Grande do Sul | 4.461 | DDD 51 | 95863-000 a 95864-999 |
| Tabaporã / MT | Mato Grosso | 9.818 | DDD 66 | 78563-000 a 78563-000 |
| Tabapuã / SP | São Paulo | 11.323 | DDD 17 | 15880-000 a 15884-999 |
| Tabatinga / AM | Amazonas | 66.764 | DDD 97 | 69640-000 a 69640-000 |
| Tabatinga / SP | São Paulo | 14.769 | DDD 16 | 14910-000 a 14919-999 |
| Tabira / PE | Pernambuco | 27.681 | DDD 87 | 56780-000 a 56794-999 |
| Taboão da Serra / SP | São Paulo | 273.542 | DDD 11 | 06750-001 a 06799-999 |
| Tabocão / TO | Tocantins | 3.455 | DDD 63 | 77708-000 a 77709-999 |
| Tabocas do Brejo Velho / BA | Bahia | 11.979 | DDD 77 | 47760-000 a 47799-999 |
| Taboleiro Grande / RN | Rio Grande do Norte | 2.338 | DDD 84 | 59840-000 a 59854-999 |
| Tabuleiro / MG | Minas Gerais | 4.014 | DDD 32 | 36165-000 a 36169-999 |
| Tabuleiro do Norte / CE | Ceará | 30.652 | DDD 88 | 62960-000 a 62964-999 |
| Tacaimbó / PE | Pernambuco | 13.738 | DDD 81 | 55140-000 a 55149-999 |
| Tacaratu / PE | Pernambuco | 23.902 | DDD 87 | 56480-000 a 56499-999 |
| Taciba / SP | São Paulo | 6.260 | DDD 18 | 19590-000 a 19599-999 |
| Tacima / PB | Paraíba | 8.010 | DDD 83 | 58240-000 a 58249-999 |
| Tacuru / MS | Mato Grosso do Sul | 10.808 | DDD 67 | 79975-000 a 79979-999 |
| Taguaí / SP | São Paulo | 12.669 | DDD 14 | 18890-001 a 18899-999 |
| Taguatinga / TO | Tocantins | 14.011 | DDD 63 | 77320-000 a 77324-999 |
| Taiaçu / SP | São Paulo | 5.677 | DDD 16 | 14725-000 a 14729-999 |
| Tailândia / PA | Pará | 72.493 | DDD 91 | 68695-000 a 68699-999 |
| Taió / SC | Santa Catarina | 18.310 | DDD 47 | 89190-000 a 89193-999 |
| Taiobeiras / MG | Minas Gerais | 33.050 | DDD 38 | 39550-000 a 39552-999 |
| Taipas do Tocantins / TO | Tocantins | 2.021 | DDD 63 | 77308-000 a 77309-999 |
| Taipu / RN | Rio Grande do Norte | 11.422 | DDD 84 | 59565-000 a 59569-999 |
| Taiúva / SP | São Paulo | 6.548 | DDD 16 | 14720-000 a 14724-999 |
| Talismã / TO | Tocantins | 2.456 | DDD 63 | 77483-000 a 77484-999 |
| Tamandaré / PE | Pernambuco | 23.561 | DDD 81 | 55578-000 a 55579-999 |
| Tamarana / PR | Paraná | 10.707 | DDD 43 | 86125-000 a 86129-999 |
| Tambaú / SP | São Paulo | 21.435 | DDD 19 | 13710-000 a 13714-999 |
| Tamboara / PR | Paraná | 4.880 | DDD 44 | 87760-000 a 87769-999 |
| Tamboril / CE | Ceará | 24.815 | DDD 88 | 63750-000 a 63779-999 |
| Tamboril do Piauí / PI | Piauí | 2.949 | DDD 89 | 64893-000 a 64894-999 |
| Tanabi / SP | São Paulo | 25.265 | DDD 17 | 15170-000 a 15179-999 |
| Tangará / SC | Santa Catarina | 8.143 | DDD 49 | 89642-000 a 89649-999 |
| Tangará / RN | Rio Grande do Norte | 13.281 | DDD 84 | 59240-000 a 59243-999 |
| Tangará da Serra / MT | Mato Grosso | 106.434 | DDD 65 | 78300-001 a 78300-001 |
| Tanguá / RJ | Rio de Janeiro | 31.086 | DDD 21 | 24890-000 a 24890-000 |
| Tanhaçu / BA | Bahia | 21.006 | DDD 77 | 46600-000 a 46619-999 |
| Tanque d'Arca / AL | Alagoas | 5.796 | DDD 82 | 57635-000 a 57639-999 |
| Tanque do Piauí / PI | Piauí | 2.316 | DDD 89 | 64512-000 a 64513-999 |
| Tanque Novo / BA | Bahia | 17.158 | DDD 77 | 46580-000 a 46599-999 |
| Tanquinho / BA | Bahia | 7.717 | DDD 75 | 44160-000 a 44179-999 |
| Taparuba / MG | Minas Gerais | 3.387 | DDD 33 | 36953-000 a 36954-999 |
| Tapauá / AM | Amazonas | 19.599 | DDD 97 | 69480-000 a 69480-000 |
| Tapejara / RS | Rio Grande do Sul | 24.557 | DDD 54 | 99950-000 a 99951-999 |
| Tapejara / PR | Paraná | 15.869 | DDD 44 | 87430-000 a 87449-999 |
| Tapera / RS | Rio Grande do Sul | 10.592 | DDD 54 | 99490-000 a 99494-999 |
| Taperoá / BA | Bahia | 18.044 | DDD 75 | 45430-000 a 45434-999 |
| Taperoá / PB | Paraíba | 14.068 | DDD 83 | 58680-000 a 58684-999 |
| Tapes / RS | Rio Grande do Sul | 14.695 | DDD 51 | 96760-000 a 96764-999 |
| Tapira / MG | Minas Gerais | 4.118 | DDD 34 | 38185-000 a 38189-999 |
| Tapira / PR | Paraná | 5.745 | DDD 44 | 87830-000 a 87839-999 |
| Tapiraí / SP | São Paulo | 7.996 | DDD 15 | 18180-000 a 18184-999 |
| Tapiraí / MG | Minas Gerais | 1.690 | DDD 37 | 38980-000 a 38989-999 |
| Tapiramutá / BA | Bahia | 15.818 | DDD 74 | 44840-000 a 44849-999 |
| Tapiratiba / SP | São Paulo | 11.816 | DDD 19 | 13760-000 a 13769-999 |
| Tapurah / MT | Mato Grosso | 14.370 | DDD 66 | 78573-000 a 78573-000 |
| Taquara / RS | Rio Grande do Sul | 53.242 | DDD 51 | 95600-001 a 95624-999 |
| Taquaraçu de Minas / MG | Minas Gerais | 4.224 | DDD 31 | 33980-000 a 33999-999 |
| Taquaral / SP | São Paulo | 2.619 | DDD 16 | 14765-000 a 14769-999 |
| Taquaral de Goiás / GO | Goiás | 4.026 | DDD 62 | 76640-000 a 76640-000 |
| Taquarana / AL | Alagoas | 19.032 | DDD 82 | 57640-000 a 57659-999 |
| Taquari / RS | Rio Grande do Sul | 25.198 | DDD 51 | 95860-000 a 95862-999 |
| Taquaritinga / SP | São Paulo | 52.260 | DDD 16 | 15900-001 a 15909-999 |
| Taquaritinga do Norte / PE | Pernambuco | 24.736 | DDD 81 | 55790-000 a 55799-999 |
| Taquarituba / SP | São Paulo | 24.350 | DDD 14 | 18740-000 a 18744-999 |
| Taquarivaí / SP | São Paulo | 6.876 | DDD 15 | 18425-000 a 18429-999 |
| Taquaruçu do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 3.119 | DDD 55 | 98410-000 a 98414-999 |
| Taquarussu / MS | Mato Grosso do Sul | 3.625 | DDD 67 | 79765-000 a 79769-999 |
| Tarabai / SP | São Paulo | 6.536 | DDD 18 | 19210-000 a 19219-999 |
| Tarauacá / AC | Acre | 43.467 | DDD 68 | 69970-000 a 69970-000 |
| Tarrafas / CE | Ceará | 7.529 | DDD 88 | 63145-000 a 63149-999 |
| Tartarugalzinho / AP | Amapá | 12.945 | DDD 96 | 68990-000 a 68990-000 |
| Tarumã / SP | São Paulo | 14.882 | DDD 18 | 19820-000 a 19829-999 |
| Tarumirim / MG | Minas Gerais | 14.709 | DDD 33 | 35140-000 a 35143-999 |
| Tasso Fragoso / MA | Maranhão | 8.862 | DDD 99 | 65820-000 a 65829-999 |
| Tatuí / SP | São Paulo | 123.942 | DDD 15 | 18270-001 a 18284-999 |
| Tauá / CE | Ceará | 61.227 | DDD 88 | 63660-000 a 63669-999 |
| Taubaté / SP | São Paulo | 310.739 | DDD 12 | 12000-001 a 12119-999 |
| Tavares / RS | Rio Grande do Sul | 5.212 | DDD 51 | 96290-000 a 96299-999 |
| Tavares / PB | Paraíba | 14.101 | DDD 83 | 58753-000 a 58754-999 |
| Tefé / AM | Amazonas | 73.669 | DDD 97 | 69550-001 a 69550-001 |
| Teixeira / PB | Paraíba | 14.631 | DDD 83 | 58735-000 a 58736-999 |
| Teixeira de Freitas / BA | Bahia | 145.216 | DDD 73 | 45985-001 a 45999-999 |
| Teixeira Soares / PR | Paraná | 9.547 | DDD 42 | 84530-000 a 84534-999 |
| Teixeiras / MG | Minas Gerais | 12.255 | DDD 31 | 36580-000 a 36584-999 |
| Teixeirópolis / RO | Rondônia | 4.256 | DDD 69 | 76928-000 a 76928-999 |
| Tejuçuoca / CE | Ceará | 17.154 | DDD 85 | 62610-000 a 62619-999 |
| Tejupá / SP | São Paulo | 4.127 | DDD 14 | 18830-001 a 18839-999 |
| Telêmaco Borba / PR | Paraná | 75.042 | DDD 42 | 84260-001 a 84279-999 |
| Telha / SE | Sergipe | 3.274 | DDD 79 | 49910-000 a 49919-999 |
| Tenente Ananias / RN | Rio Grande do Norte | 10.262 | DDD 84 | 59955-000 a 59959-999 |
| Tenente Laurentino Cruz / RN | Rio Grande do Norte | 5.891 | DDD 84 | 59338-000 a 59339-999 |
| Tenente Portela / RS | Rio Grande do Sul | 14.497 | DDD 55 | 98500-000 a 98527-999 |
| Tenório / PB | Paraíba | 2.966 | DDD 83 | 58665-000 a 58669-999 |
| Teodoro Sampaio / SP | São Paulo | 22.173 | DDD 18 | 19280-000 a 19299-999 |
| Teodoro Sampaio / BA | Bahia | 7.110 | DDD 75 | 44280-000 a 44299-999 |
| Teofilândia / BA | Bahia | 21.176 | DDD 75 | 48770-000 a 48779-999 |
| Teófilo Otoni / MG | Minas Gerais | 137.418 | DDD 33 | 39800-001 a 39809-999 |
| Teolândia / BA | Bahia | 15.332 | DDD 73 | 45465-000 a 45469-999 |
| Teotônio Vilela / AL | Alagoas | 38.053 | DDD 82 | 57265-000 a 57269-999 |
| Terenos / MS | Mato Grosso do Sul | 17.652 | DDD 67 | 79190-000 a 79199-999 |
| Teresina / PI | Piauí | 866.300 | DDD 86 | 64000-001 a 64099-999 |
| Teresina de Goiás / GO | Goiás | 2.701 | DDD 62 | 73795-000 a 73799-999 |
| Teresópolis / RJ | Rio de Janeiro | 165.123 | DDD 21 | 25950-001 a 25950-001 |
| Terezinha / PE | Pernambuco | 6.513 | DDD 87 | 55305-000 a 55309-999 |
| Terezópolis de Goiás / GO | Goiás | 7.944 | DDD 62 | 75175-000 a 75179-999 |
| Terra Alta / PA | Pará | 10.400 | DDD 91 | 68773-000 a 68773-999 |
| Terra Boa / PR | Paraná | 17.568 | DDD 44 | 87240-000 a 87249-999 |
| Terra de Areia / RS | Rio Grande do Sul | 10.334 | DDD 51 | 95535-000 a 95537-999 |
| Terra Nova / BA | Bahia | 10.798 | DDD 75 | 44270-000 a 44279-999 |
| Terra Nova / PE | Pernambuco | 8.920 | DDD 87 | 56190-000 a 56199-999 |
| Terra Nova do Norte / MT | Mato Grosso | 10.616 | DDD 66 | 78505-000 a 78505-000 |
| Terra Rica / PR | Paraná | 14.842 | DDD 44 | 87890-000 a 87899-999 |
| Terra Roxa / SP | São Paulo | 7.904 | DDD 17 | 14745-000 a 14749-999 |
| Terra Roxa / PR | Paraná | 18.119 | DDD 44 | 85990-000 a 85997-999 |
| Terra Santa / PA | Pará | 18.782 | DDD 93 | 68285-000 a 68299-999 |
| Tesouro / MT | Mato Grosso | 3.025 | DDD 66 | 78775-000 a 78775-000 |
| Teutônia / RS | Rio Grande do Sul | 32.797 | DDD 51 | 95890-000 a 95892-999 |
| Theobroma / RO | Rondônia | 8.113 | DDD 69 | 76866-000 a 76866-999 |
| Tianguá / CE | Ceará | 81.506 | DDD 88 | 62320-001 a 62339-999 |
| Tibagi / PR | Paraná | 19.961 | DDD 42 | 84300-000 a 84319-999 |
| Tibau / RN | Rio Grande do Norte | 5.382 | DDD 84 | 59678-000 a 59679-999 |
| Tibau do Sul / RN | Rio Grande do Norte | 16.929 | DDD 84 | 59178-000 a 59179-999 |
| Tietê / SP | São Paulo | 37.663 | DDD 15 | 18530-000 a 18534-999 |
| Tigrinhos / SC | Santa Catarina | 2.329 | DDD 49 | 89875-000 a 89877-999 |
| Tijucas / SC | Santa Catarina | 51.592 | DDD 48 | 88200-000 a 88209-999 |
| Tijucas do Sul / PR | Paraná | 17.621 | DDD 41 | 83190-000 a 83199-999 |
| Timbaúba / PE | Pernambuco | 46.147 | DDD 81 | 55870-000 a 55879-999 |
| Timbaúba dos Batistas / RN | Rio Grande do Norte | 2.348 | DDD 84 | 59320-000 a 59323-999 |
| Timbé do Sul / SC | Santa Catarina | 5.386 | DDD 48 | 88940-000 a 88949-999 |
| Timbiras / MA | Maranhão | 26.484 | DDD 99 | 65420-000 a 65429-999 |
| Timbó / SC | Santa Catarina | 46.099 | DDD 47 | 89120-000 a 89120-999 |
| Timbó Grande / SC | Santa Catarina | 7.342 | DDD 49 | 89545-000 a 89549-999 |
| Timburi / SP | São Paulo | 2.464 | DDD 14 | 18860-000 a 18869-999 |
| Timon / MA | Maranhão | 174.465 | DDD 99 | 65630-001 a 65639-999 |
| Timóteo / MG | Minas Gerais | 81.579 | DDD 31 | 35180-001 a 35184-999 |
| Tio Hugo / RS | Rio Grande do Sul | 3.267 | DDD 54 | 99345-000 a 99349-999 |
| Tiradentes / MG | Minas Gerais | 7.744 | DDD 32 | 36325-000 a 36327-999 |
| Tiradentes do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 5.129 | DDD 55 | 98680-000 a 98689-999 |
| Tiros / MG | Minas Gerais | 7.883 | DDD 34 | 38880-000 a 38899-999 |
| Tobias Barreto / SE | Sergipe | 50.905 | DDD 79 | 49300-000 a 49319-999 |
| Tocantínia / TO | Tocantins | 7.459 | DDD 63 | 77640-000 a 77644-999 |
| Tocantinópolis / TO | Tocantins | 22.615 | DDD 63 | 77900-000 a 77902-999 |
| Tocantins / MG | Minas Gerais | 16.185 | DDD 32 | 36512-000 a 36512-999 |
| Tocos do Moji / MG | Minas Gerais | 3.826 | DDD 35 | 37563-000 a 37563-999 |
| Toledo / MG | Minas Gerais | 7.214 | DDD 35 | 37630-000 a 37639-999 |
| Toledo / PR | Paraná | 150.470 | DDD 45 | 85900-001 a 85928-999 |
| Tomar do Geru / SE | Sergipe | 12.012 | DDD 79 | 49280-000 a 49289-999 |
| Tomazina / PR | Paraná | 8.426 | DDD 43 | 84935-000 a 84939-999 |
| Tombos / MG | Minas Gerais | 8.609 | DDD 32 | 36844-000 a 36846-999 |
| Tomé-Açu / PA | Pará | 67.585 | DDD 91 | 68680-000 a 68684-999 |
| Tonantins / AM | Amazonas | 19.247 | DDD 97 | 69685-000 a 69685-000 |
| Toritama / PE | Pernambuco | 41.137 | DDD 81 | 55125-000 a 55129-999 |
| Torixoréu / MT | Mato Grosso | 4.164 | DDD 66 | 78695-000 a 78695-000 |
| Toropi / RS | Rio Grande do Sul | 2.554 | DDD 55 | 97418-000 a 97419-999 |
| Torre de Pedra / SP | São Paulo | 2.046 | DDD 15 | 18265-000 a 18269-999 |
| Torres / RS | Rio Grande do Sul | 41.751 | DDD 51 | 95560-000 a 95567-999 |
| Torrinha / SP | São Paulo | 9.335 | DDD 14 | 17360-000 a 17369-999 |
| Touros / RN | Rio Grande do Norte | 33.035 | DDD 84 | 59584-000 a 59584-999 |
| Trabiju / SP | São Paulo | 1.682 | DDD 16 | 14935-000 a 14939-999 |
| Tracuateua / PA | Pará | 28.595 | DDD 91 | 68647-000 a 68649-999 |
| Tracunhaém / PE | Pernambuco | 13.867 | DDD 81 | 55805-000 a 55809-999 |
| Traipu / AL | Alagoas | 23.565 | DDD 82 | 57370-000 a 57379-999 |
| Trairão / PA | Pará | 15.242 | DDD 93 | 68198-000 a 68199-999 |
| Trairi / CE | Ceará | 58.415 | DDD 85 | 62690-000 a 62699-999 |
| Trajano de Moraes / RJ | Rio de Janeiro | 10.302 | DDD 22 | 28750-000 a 28750-000 |
| Tramandaí / RS | Rio Grande do Sul | 54.387 | DDD 51 | 95590-000 a 95594-999 |
| Travesseiro / RS | Rio Grande do Sul | 2.152 | DDD 51 | 95948-000 a 95949-999 |
| Tremedal / BA | Bahia | 16.296 | DDD 77 | 45170-000 a 45176-999 |
| Tremembé / SP | São Paulo | 51.173 | DDD 12 | 12120-001 a 12129-999 |
| Três Arroios / RS | Rio Grande do Sul | 2.591 | DDD 54 | 99725-000 a 99729-999 |
| Três Barras / SC | Santa Catarina | 19.746 | DDD 47 | 89490-000 a 89499-999 |
| Três Barras do Paraná / PR | Paraná | 11.135 | DDD 45 | 85485-000 a 85499-999 |
| Três Cachoeiras / RS | Rio Grande do Sul | 10.962 | DDD 51 | 95580-000 a 95584-999 |
| Três Corações / MG | Minas Gerais | 75.485 | DDD 35 | 37410-001 a 37419-999 |
| Três Coroas / RS | Rio Grande do Sul | 24.425 | DDD 51 | 95660-000 a 95669-999 |
| Três de Maio / RS | Rio Grande do Sul | 24.916 | DDD 55 | 98910-000 a 98914-999 |
| Três Forquilhas / RS | Rio Grande do Sul | 2.760 | DDD 51 | 95575-000 a 95576-999 |
| Três Fronteiras / SP | São Paulo | 6.804 | DDD 17 | 15770-000 a 15772-999 |
| Três Lagoas / MS | Mato Grosso do Sul | 132.152 | DDD 67 | 79600-001 a 79669-999 |
| Três Marias / MG | Minas Gerais | 28.895 | DDD 38 | 39205-000 a 39209-999 |
| Três Palmeiras / RS | Rio Grande do Sul | 4.716 | DDD 54 | 99675-000 a 99679-999 |
| Três Passos / RS | Rio Grande do Sul | 25.436 | DDD 55 | 98600-000 a 98634-999 |
| Três Pontas / MG | Minas Gerais | 55.255 | DDD 35 | 37190-000 a 37194-999 |
| Três Ranchos / GO | Goiás | 2.921 | DDD 64 | 75720-000 a 75729-999 |
| Três Rios / RJ | Rio de Janeiro | 78.346 | DDD 24 | 25800-001 a 25800-001 |
| Treviso / SC | Santa Catarina | 3.782 | DDD 48 | 88862-000 a 88864-999 |
| Treze de Maio / SC | Santa Catarina | 7.362 | DDD 48 | 88710-000 a 88714-999 |
| Treze Tílias / SC | Santa Catarina | 8.787 | DDD 49 | 89650-000 a 89651-999 |
| Trindade / GO | Goiás | 142.431 | DDD 62 | 75380-001 a 75394-999 |
