Lista das Cidades do Brasil
Veja a lista de todas as cidades do Brasil e a partir dela, a distância para todas as outras cidades brasileiras
Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
---|---|---|---|---|
Cunha / SP | São Paulo | 22.110 | DDD 12 | 12530-000 a 12569-999 |
Cunha Porã / SC | Santa Catarina | 10.953 | DDD 49 | 89890-000 a 89890-999 |
Cunhataí / SC | Santa Catarina | 1.968 | DDD 49 | 89886-000 a 89886-999 |
Cuparaque / MG | Minas Gerais | 3.983 | DDD 33 | 35246-000 a 35247-999 |
Cupira / PE | Pernambuco | 23.518 | DDD 81 | 55460-000 a 55469-999 |
Curaçá / BA | Bahia | 34.180 | DDD 74 | 48930-000 a 48949-999 |
Curimatá / PI | Piauí | 11.270 | DDD 89 | 64960-000 a 64962-999 |
Curionópolis / PA | Pará | 19.950 | DDD 94 | 68523-000 a 68523-999 |
Curitiba / PR | Paraná | 1.773.718 | DDD 41 | 80000-001 a 82999-999 |
Curitibanos / SC | Santa Catarina | 40.045 | DDD 49 | 89520-000 a 89529-999 |
Curiúva / PR | Paraná | 13.647 | DDD 43 | 84280-000 a 84284-999 |
Currais / PI | Piauí | 4.854 | DDD 89 | 64905-000 a 64909-999 |
Currais Novos / RN | Rio Grande do Norte | 41.313 | DDD 84 | 59380-000 a 59389-999 |
Curral de Cima / PB | Paraíba | 5.254 | DDD 83 | 58291-000 a 58291-999 |
Curral de Dentro / MG | Minas Gerais | 7.406 | DDD 33 | 39569-000 a 39569-999 |
Curral Novo do Piauí / PI | Piauí | 5.073 | DDD 89 | 64595-000 a 64599-999 |
Curral Velho / PB | Paraíba | 2.292 | DDD 83 | 58990-000 a 58992-999 |
Curralinho / PA | Pará | 33.903 | DDD 91 | 68815-000 a 68819-999 |
Curralinhos / PI | Piauí | 4.413 | DDD 86 | 64453-000 a 64454-999 |
Curuá / PA | Pará | 14.117 | DDD 93 | 68210-000 a 68219-999 |
Curuçá / PA | Pará | 41.262 | DDD 91 | 68750-000 a 68759-999 |
Cururupu / MA | Maranhão | 31.558 | DDD 98 | 65268-000 a 65268-999 |
Curvelândia / MT | Mato Grosso | 4.903 | DDD 65 | 78237-000 a 78237-000 |
Curvelo / MG | Minas Gerais | 80.665 | DDD 38 | 35789-001 a 35799-999 |
Custódia / PE | Pernambuco | 37.699 | DDD 87 | 56640-000 a 56669-999 |
Cutias / AP | Amapá | 4.461 | DDD 96 | 68973-000 a 68973-000 |
Damianópolis / GO | Goiás | 3.770 | DDD 62 | 73980-000 a 73989-999 |
Damião / PB | Paraíba | 4.982 | DDD 83 | 58173-000 a 58174-999 |
Damolândia / GO | Goiás | 2.724 | DDD 62 | 75420-000 a 75429-999 |
Darcinópolis / TO | Tocantins | 5.827 | DDD 63 | 77910-000 a 77912-999 |
Dário Meira / BA | Bahia | 10.820 | DDD 73 | 45590-000 a 45599-999 |
Datas / MG | Minas Gerais | 5.465 | DDD 38 | 39130-000 a 39134-999 |
David Canabarro / RS | Rio Grande do Sul | 4.321 | DDD 54 | 99980-000 a 99989-999 |
Davinópolis / MA | Maranhão | 14.404 | DDD 99 | 65927-000 a 65927-999 |
Davinópolis / GO | Goiás | 1.902 | DDD 64 | 75730-000 a 75739-999 |
Delfim Moreira / MG | Minas Gerais | 7.952 | DDD 35 | 37514-000 a 37515-999 |
Delfinópolis / MG | Minas Gerais | 8.393 | DDD 35 | 37910-000 a 37919-999 |
Delmiro Gouveia / AL | Alagoas | 51.318 | DDD 82 | 57480-000 a 57489-999 |
Delta / MG | Minas Gerais | 10.494 | DDD 34 | 38108-000 a 38109-999 |
Demerval Lobão / PI | Piauí | 16.352 | DDD 86 | 64390-000 a 64394-999 |
Denise / MT | Mato Grosso | 7.014 | DDD 65 | 78380-000 a 78380-000 |
Deodápolis / MS | Mato Grosso do Sul | 13.663 | DDD 67 | 79790-000 a 79799-999 |
Deputado Irapuan Pinheiro / CE | Ceará | 8.932 | DDD 88 | 63645-000 a 63649-999 |
Derrubadas / RS | Rio Grande do Sul | 2.751 | DDD 55 | 98528-000 a 98529-999 |
Descalvado / SP | São Paulo | 31.756 | DDD 19 | 13690-000 a 13699-999 |
Descanso / SC | Santa Catarina | 8.530 | DDD 49 | 89910-000 a 89914-999 |
Descoberto / MG | Minas Gerais | 4.928 | DDD 32 | 36690-000 a 36699-999 |
Desterro / PB | Paraíba | 8.067 | DDD 83 | 58695-000 a 58697-999 |
Desterro de Entre Rios / MG | Minas Gerais | 7.653 | DDD 31 | 35492-000 a 35494-999 |
Desterro do Melo / MG | Minas Gerais | 2.994 | DDD 32 | 36210-000 a 36211-999 |
Dezesseis de Novembro / RS | Rio Grande do Sul | 2.507 | DDD 55 | 97845-000 a 97849-999 |
Diadema / SP | São Paulo | 393.237 | DDD 11 | 09900-001 a 09999-999 |
Diamante / PB | Paraíba | 6.299 | DDD 83 | 58994-000 a 58994-999 |
Diamante D'Oeste / PR | Paraná | 4.557 | DDD 45 | 85896-000 a 85897-999 |
Diamante do Norte / PR | Paraná | 5.142 | DDD 44 | 87990-000 a 87999-999 |
Diamante do Sul / PR | Paraná | 3.171 | DDD 45 | 85408-000 a 85409-999 |
Diamantina / MG | Minas Gerais | 47.702 | DDD 38 | 39100-000 a 39119-999 |
Diamantino / MT | Mato Grosso | 21.941 | DDD 65 | 78400-000 a 78400-000 |
Dianópolis / TO | Tocantins | 17.739 | DDD 63 | 77300-000 a 77302-999 |
Dias d'Ávila / BA | Bahia | 71.485 | DDD 71 | 42850-000 a 43699-999 |
Dilermando de Aguiar / RS | Rio Grande do Sul | 2.806 | DDD 55 | 97180-000 a 97184-999 |
Diogo de Vasconcelos / MG | Minas Gerais | 3.549 | DDD 31 | 35437-000 a 35437-999 |
Dionísio / MG | Minas Gerais | 6.847 | DDD 31 | 35984-000 a 35985-999 |
Dionísio Cerqueira / SC | Santa Catarina | 15.008 | DDD 49 | 89950-000 a 89969-999 |
Diorama / GO | Goiás | 2.062 | DDD 64 | 76260-000 a 76260-000 |
Dirce Reis / SP | São Paulo | 1.620 | DDD 17 | 15715-000 a 15717-999 |
Dirceu Arcoverde / PI | Piauí | 7.054 | DDD 89 | 64785-000 a 64787-999 |
Divina Pastora / SE | Sergipe | 4.340 | DDD 79 | 49650-000 a 49659-999 |
Divinésia / MG | Minas Gerais | 4.226 | DDD 32 | 36546-000 a 36549-999 |
Divino / MG | Minas Gerais | 20.706 | DDD 32 | 36820-000 a 36827-999 |
Divino das Laranjeiras / MG | Minas Gerais | 4.178 | DDD 33 | 35265-000 a 35269-999 |
Divino de São Lourenço / ES | Espírito Santo | 5.083 | DDD 28 | 29590-000 a 29599-999 |
Divinolândia / SP | São Paulo | 11.158 | DDD 19 | 13780-000 a 13789-999 |
Divinolândia de Minas / MG | Minas Gerais | 6.516 | DDD 33 | 39735-000 a 39739-999 |
Divinópolis / MG | Minas Gerais | 231.091 | DDD 37 | 35500-001 a 35516-999 |
Divinópolis de Goiás / GO | Goiás | 4.457 | DDD 62 | 73865-000 a 73869-999 |
Divinópolis do Tocantins / TO | Tocantins | 7.024 | DDD 63 | 77670-000 a 77672-999 |
Divisa Alegre / MG | Minas Gerais | 6.321 | DDD 33 | 39995-000 a 39997-999 |
Divisa Nova / MG | Minas Gerais | 5.851 | DDD 35 | 37142-000 a 37142-999 |
Divisópolis / MG | Minas Gerais | 10.213 | DDD 33 | 39912-000 a 39914-999 |
Dobrada / SP | São Paulo | 8.759 | DDD 16 | 15980-000 a 15989-999 |
Dois Córregos / SP | São Paulo | 24.510 | DDD 14 | 17300-000 a 17319-999 |
Dois Irmãos / RS | Rio Grande do Sul | 30.709 | DDD 51 | 93950-000 a 93989-999 |
Dois Irmãos das Missões / RS | Rio Grande do Sul | 2.090 | DDD 55 | 98385-000 a 98389-999 |
Dois Irmãos do Buriti / MS | Mato Grosso do Sul | 11.100 | DDD 67 | 79215-000 a 79219-999 |
Dois Irmãos do Tocantins / TO | Tocantins | 6.327 | DDD 63 | 77685-000 a 77689-999 |
Dois Lajeados / RS | Rio Grande do Sul | 3.097 | DDD 54 | 99220-000 a 99239-999 |
Dois Riachos / AL | Alagoas | 9.805 | DDD 82 | 57560-000 a 57569-999 |
Dois Vizinhos / PR | Paraná | 44.869 | DDD 46 | 85660-000 a 85669-999 |
Dolcinópolis / SP | São Paulo | 2.207 | DDD 17 | 15740-000 a 15744-999 |
Dom Aquino / MT | Mato Grosso | 7.872 | DDD 66 | 78830-000 a 78830-000 |
Dom Basílio / BA | Bahia | 11.884 | DDD 77 | 46165-000 a 46169-999 |
Dom Bosco / MG | Minas Gerais | 3.697 | DDD 38 | 38654-000 a 38657-999 |
Dom Cavati / MG | Minas Gerais | 4.904 | DDD 33 | 35148-000 a 35149-999 |
Dom Eliseu / PA | Pará | 58.484 | DDD 94 | 68633-000 a 68634-999 |
Dom Expedito Lopes / PI | Piauí | 6.320 | DDD 89 | 64620-000 a 64624-999 |
Dom Feliciano / RS | Rio Grande do Sul | 13.051 | DDD 51 | 96190-000 a 96192-999 |
Dom Inocêncio / PI | Piauí | 9.159 | DDD 89 | 64790-000 a 64792-999 |
Dom Joaquim / MG | Minas Gerais | 4.899 | DDD 31 | 35865-000 a 35874-999 |
Dom Macedo Costa / BA | Bahia | 4.407 | DDD 75 | 44560-000 a 44564-999 |
Dom Pedrito / RS | Rio Grande do Sul | 36.981 | DDD 53 | 96450-000 a 96459-999 |
Dom Pedro / MA | Maranhão | 23.053 | DDD 99 | 65765-000 a 65767-999 |
Dom Pedro de Alcântara / RS | Rio Grande do Sul | 2.562 | DDD 51 | 95568-000 a 95571-999 |
Dom Silvério / MG | Minas Gerais | 5.228 | DDD 31 | 35440-000 a 35440-999 |
Dom Viçoso / MG | Minas Gerais | 3.095 | DDD 35 | 37474-000 a 37475-999 |
Domingos Martins / ES | Espírito Santo | 35.416 | DDD 27 | 29260-000 a 29279-999 |
Domingos Mourão / PI | Piauí | 4.075 | DDD 86 | 64250-000 a 64252-999 |
Dona Emma / SC | Santa Catarina | 4.221 | DDD 47 | 89155-000 a 89156-999 |
Dona Euzébia / MG | Minas Gerais | 6.093 | DDD 32 | 36784-000 a 36787-999 |
Dona Francisca / RS | Rio Grande do Sul | 3.079 | DDD 55 | 97280-000 a 97299-999 |
Dona Inês / PB | Paraíba | 10.380 | DDD 83 | 58228-000 a 58229-999 |
Dores de Campos / MG | Minas Gerais | 10.007 | DDD 32 | 36213-000 a 36214-999 |
Dores de Guanhães / MG | Minas Gerais | 5.029 | DDD 33 | 35894-000 a 35899-999 |
Dores do Indaiá / MG | Minas Gerais | 12.630 | DDD 37 | 35610-000 a 35612-999 |
Dores do Rio Preto / ES | Espírito Santo | 6.596 | DDD 28 | 29580-000 a 29589-999 |
Dores do Turvo / MG | Minas Gerais | 4.987 | DDD 32 | 36513-000 a 36514-999 |
Doresópolis / MG | Minas Gerais | 1.461 | DDD 37 | 37926-000 a 37926-999 |
Dormentes / PE | Pernambuco | 17.188 | DDD 87 | 56355-000 a 56359-999 |
Douradina / MS | Mato Grosso do Sul | 5.578 | DDD 67 | 79880-000 a 79889-999 |
Douradina / PR | Paraná | 9.161 | DDD 44 | 87485-000 a 87489-999 |
Dourado / SP | São Paulo | 8.096 | DDD 16 | 13590-000 a 13599-999 |
Douradoquara / MG | Minas Gerais | 1.829 | DDD 34 | 38530-000 a 38539-999 |
Dourados / MS | Mato Grosso do Sul | 243.367 | DDD 67 | 79800-001 a 79879-999 |
Doutor Camargo / PR | Paraná | 6.327 | DDD 44 | 87155-000 a 87159-999 |
Doutor Maurício Cardoso / RS | Rio Grande do Sul | 4.470 | DDD 55 | 98925-000 a 98929-999 |
Doutor Pedrinho / SC | Santa Catarina | 3.637 | DDD 47 | 89126-000 a 89127-999 |
Doutor Ricardo / RS | Rio Grande do Sul | 1.888 | DDD 51 | 95967-000 a 95969-999 |
Doutor Severiano / RN | Rio Grande do Norte | 7.044 | DDD 84 | 59910-000 a 59919-999 |
Doutor Ulysses / PR | Paraná | 5.697 | DDD 41 | 83590-000 a 83599-999 |
Doverlândia / GO | Goiás | 6.956 | DDD 64 | 75855-000 a 75859-999 |
Dracena / SP | São Paulo | 45.474 | DDD 18 | 17900-000 a 17919-999 |
Duartina / SP | São Paulo | 12.328 | DDD 14 | 17470-000 a 17474-999 |
Duas Barras / RJ | Rio de Janeiro | 10.980 | DDD 22 | 28650-000 a 28659-999 |
Duas Estradas / PB | Paraíba | 3.327 | DDD 83 | 58265-000 a 58267-999 |
Dueré / TO | Tocantins | 4.248 | DDD 63 | 77485-000 a 77489-999 |
Dumont / SP | São Paulo | 9.471 | DDD 16 | 14120-000 a 14139-999 |
Duque Bacelar / MA | Maranhão | 10.223 | DDD 98 | 65625-000 a 65629-999 |
Duque de Caxias / RJ | Rio de Janeiro | 808.161 | DDD 21 | 25000-001 a 25499-999 |
Durandé / MG | Minas Gerais | 7.817 | DDD 33 | 36974-000 a 36975-799 |
Echaporã / SP | São Paulo | 6.205 | DDD 18 | 19830-001 a 19839-999 |
Ecoporanga / ES | Espírito Santo | 21.992 | DDD 27 | 29850-000 a 29879-999 |
Edealina / GO | Goiás | 4.001 | DDD 64 | 75945-000 a 75949-999 |
Edéia / GO | Goiás | 11.747 | DDD 64 | 75940-000 a 75944-999 |
Eirunepé / AM | Amazonas | 33.170 | DDD 97 | 69880-000 a 69880-000 |
Eldorado / SP | São Paulo | 13.069 | DDD 13 | 11960-000 a 11989-999 |
Eldorado / MS | Mato Grosso do Sul | 11.386 | DDD 67 | 79970-000 a 79974-999 |
Eldorado do Carajás / PA | Pará | 28.192 | DDD 94 | 68524-000 a 68524-999 |
Eldorado do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 39.559 | DDD 51 | 92990-000 a 92999-999 |
Elesbão Veloso / PI | Piauí | 13.607 | DDD 86 | 64325-000 a 64329-999 |
Elias Fausto / SP | São Paulo | 17.699 | DDD 19 | 13350-000 a 13359-999 |
Eliseu Martins / PI | Piauí | 4.377 | DDD 89 | 64880-000 a 64884-999 |
Elisiário / SP | São Paulo | 3.138 | DDD 17 | 15823-000 a 15824-999 |
Elísio Medrado / BA | Bahia | 7.808 | DDD 75 | 45305-000 a 45309-999 |
Elói Mendes / MG | Minas Gerais | 26.336 | DDD 35 | 37110-000 a 37114-999 |
Emas / PB | Paraíba | 3.011 | DDD 83 | 58763-000 a 58764-999 |
Embaúba / SP | São Paulo | 2.323 | DDD 17 | 15425-000 a 15429-999 |
Embu das Artes / SP | São Paulo | 250.691 | DDD 11 | 06800-001 a 06849-999 |
Embu-Guaçu / SP | São Paulo | 66.970 | DDD 11 | 06900-001 a 06949-999 |
Emilianópolis / SP | São Paulo | 3.014 | DDD 18 | 19350-000 a 19359-999 |
Encantado / RS | Rio Grande do Sul | 22.962 | DDD 51 | 95960-000 a 95964-999 |
Encanto / RN | Rio Grande do Norte | 6.016 | DDD 84 | 59905-000 a 59907-999 |
Encruzilhada / BA | Bahia | 19.107 | DDD 77 | 45150-000 a 45154-999 |
Encruzilhada do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 23.819 | DDD 51 | 96610-000 a 96634-999 |
Enéas Marques / PR | Paraná | 5.999 | DDD 46 | 85630-000 a 85634-999 |
Engenheiro Beltrão / PR | Paraná | 12.454 | DDD 44 | 87270-000 a 87279-999 |
Engenheiro Caldas / MG | Minas Gerais | 13.622 | DDD 33 | 35130-000 a 35134-999 |
Engenheiro Coelho / SP | São Paulo | 19.566 | DDD 19 | 13445-001 a 13449-999 |
Engenheiro Navarro / MG | Minas Gerais | 6.354 | DDD 38 | 39363-000 a 39364-999 |
Engenheiro Paulo de Frontin / RJ | Rio de Janeiro | 12.242 | DDD 24 | 26650-000 a 26699-999 |
Engenho Velho / RS | Rio Grande do Sul | 1.296 | DDD 54 | 99698-000 a 99699-999 |
Entre Folhas / MG | Minas Gerais | 5.179 | DDD 33 | 35324-000 a 35324-999 |
Entre Rios / BA | Bahia | 38.098 | DDD 75 | 48180-000 a 48279-999 |
Entre Rios / SC | Santa Catarina | 3.402 | DDD 49 | 89862-000 a 89864-999 |
Entre Rios de Minas / MG | Minas Gerais | 14.746 | DDD 31 | 35490-000 a 35491-999 |
Entre Rios do Oeste / PR | Paraná | 4.575 | DDD 45 | 85988-000 a 85989-999 |
Entre Rios do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 2.685 | DDD 54 | 99645-000 a 99649-999 |
Entre-Ijuís / RS | Rio Grande do Sul | 9.158 | DDD 55 | 98855-000 a 98859-999 |
Envira / AM | Amazonas | 17.186 | DDD 97 | 69870-000 a 69870-000 |
Epitaciolândia / AC | Acre | 18.757 | DDD 68 | 69934-000 a 69934-000 |
Equador / RN | Rio Grande do Norte | 5.360 | DDD 84 | 59355-000 a 59359-999 |
Erebango / RS | Rio Grande do Sul | 3.054 | DDD 54 | 99920-000 a 99924-999 |
Erechim / RS | Rio Grande do Sul | 105.705 | DDD 54 | 99700-001 a 99717-999 |
Ereré / CE | Ceará | 6.474 | DDD 88 | 63470-000 a 63474-999 |
Érico Cardoso / BA | Bahia | 10.604 | DDD 77 | 46180-000 a 46189-999 |
Ermo / SC | Santa Catarina | 2.269 | DDD 48 | 88935-000 a 88939-999 |
Ernestina / RS | Rio Grande do Sul | 3.034 | DDD 54 | 99140-000 a 99144-999 |
Erval Grande / RS | Rio Grande do Sul | 4.930 | DDD 54 | 99750-000 a 99759-999 |
Erval Seco / RS | Rio Grande do Sul | 6.787 | DDD 55 | 98390-000 a 98399-999 |
Erval Velho / SC | Santa Catarina | 4.885 | DDD 49 | 89613-000 a 89617-999 |
Ervália / MG | Minas Gerais | 20.255 | DDD 32 | 36555-000 a 36559-999 |
Escada / PE | Pernambuco | 59.891 | DDD 81 | 55500-000 a 55509-999 |
Esmeralda / RS | Rio Grande do Sul | 3.195 | DDD 54 | 95380-000 a 95389-999 |
Esmeraldas / MG | Minas Gerais | 85.598 | DDD 31 | 32800-000 a 32824-999 |
Espera Feliz / MG | Minas Gerais | 24.102 | DDD 32 | 36830-000 a 36831-999 |
Esperança / PB | Paraíba | 31.231 | DDD 83 | 58135-000 a 58139-999 |
Esperança do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 3.226 | DDD 55 | 98635-000 a 98639-999 |
Esperança Nova / PR | Paraná | 1.849 | DDD 44 | 87545-000 a 87549-999 |
Esperantina / TO | Tocantins | 7.530 | DDD 63 | 77993-000 a 77994-999 |
Esperantina / PI | Piauí | 40.970 | DDD 86 | 64180-000 a 64189-999 |
Esperantinópolis / MA | Maranhão | 18.311 | DDD 99 | 65750-000 a 65752-999 |
Espigão Alto do Iguaçu / PR | Paraná | 4.797 | DDD 46 | 85465-000 a 85469-999 |
Espigão D'Oeste / RO | Rondônia | 29.414 | DDD 69 | 76974-000 a 76975-999 |
Espinosa / MG | Minas Gerais | 30.443 | DDD 38 | 39510-000 a 39515-999 |
Espírito Santo / RN | Rio Grande do Norte | 10.620 | DDD 84 | 59180-000 a 59181-999 |
Espírito Santo do Dourado / MG | Minas Gerais | 6.611 | DDD 35 | 37566-000 a 37566-999 |
Espírito Santo do Pinhal / SP | São Paulo | 39.816 | DDD 19 | 13990-000 a 13994-999 |
Espírito Santo do Turvo / SP | São Paulo | 4.157 | DDD 14 | 18935-001 a 18939-999 |
Esplanada / BA | Bahia | 32.554 | DDD 75 | 48370-000 a 48389-999 |
Espumoso / RS | Rio Grande do Sul | 15.173 | DDD 54 | 99400-000 a 99429-999 |
Estação / RS | Rio Grande do Sul | 5.582 | DDD 54 | 99930-000 a 99939-999 |
Estância / SE | Sergipe | 65.078 | DDD 79 | 49200-000 a 49219-999 |
Estância Velha / RS | Rio Grande do Sul | 47.924 | DDD 51 | 93600-001 a 93699-999 |
Esteio / RS | Rio Grande do Sul | 76.137 | DDD 51 | 93250-001 a 93299-999 |
Estiva / MG | Minas Gerais | 11.502 | DDD 35 | 37542-000 a 37544-999 |
Estiva Gerbi / SP | São Paulo | 11.295 | DDD 19 | 13857-000 a 13859-999 |
Estreito / MA | Maranhão | 33.294 | DDD 99 | 65975-000 a 65977-999 |
Estrela / RS | Rio Grande do Sul | 32.183 | DDD 51 | 95880-000 a 95884-999 |
Estrela d'Oeste / SP | São Paulo | 9.417 | DDD 17 | 15650-000 a 15669-999 |
Estrela Dalva / MG | Minas Gerais | 2.186 | DDD 32 | 36725-000 a 36729-999 |
Estrela de Alagoas / AL | Alagoas | 15.429 | DDD 82 | 57625-000 a 57629-999 |
Estrela do Indaiá / MG | Minas Gerais | 2.772 | DDD 37 | 35613-000 a 35616-999 |
Estrela do Norte / SP | São Paulo | 2.703 | DDD 18 | 19230-000 a 19249-999 |
Estrela do Norte / GO | Goiás | 3.205 | DDD 62 | 76485-000 a 76485-000 |
Estrela do Sul / MG | Minas Gerais | 6.840 | DDD 34 | 38525-000 a 38529-999 |
Estrela Velha / RS | Rio Grande do Sul | 3.070 | DDD 51 | 96990-000 a 96999-999 |
Euclides da Cunha / BA | Bahia | 61.456 | DDD 75 | 48500-000 a 48519-999 |
Euclides da Cunha Paulista / SP | São Paulo | 7.924 | DDD 18 | 19275-000 a 19279-999 |
Eugênio de Castro / RS | Rio Grande do Sul | 2.633 | DDD 55 | 98860-000 a 98864-999 |
Eugenópolis / MG | Minas Gerais | 10.801 | DDD 32 | 36855-000 a 36859-999 |
Eunápolis / BA | Bahia | 113.710 | DDD 73 | 45820-001 a 45833-999 |
Eusébio / CE | Ceará | 74.170 | DDD 85 | 61760-001 a 61799-999 |
Ewbank da Câmara / MG | Minas Gerais | 3.875 | DDD 32 | 36108-000 a 36109-999 |
Extrema / MG | Minas Gerais | 53.482 | DDD 35 | 37640-000 a 37649-999 |
Extremoz / RN | Rio Grande do Norte | 61.635 | DDD 84 | 59575-000 a 59577-999 |
Exu / PE | Pernambuco | 31.843 | DDD 87 | 56230-000 a 56249-999 |
Fagundes / PB | Paraíba | 11.049 | DDD 83 | 58487-000 a 58488-999 |
Fagundes Varela / RS | Rio Grande do Sul | 2.566 | DDD 54 | 95333-000 a 95333-999 |
Faina / GO | Goiás | 7.070 | DDD 62 | 76740-000 a 76740-000 |
Fama / MG | Minas Gerais | 2.578 | DDD 35 | 37144-000 a 37144-999 |
Faria Lemos / MG | Minas Gerais | 3.188 | DDD 32 | 36840-000 a 36843-999 |
Farias Brito / CE | Ceará | 18.217 | DDD 88 | 63185-000 a 63189-999 |
Faro / PA | Pará | 8.728 | DDD 93 | 68280-000 a 68284-999 |
Farol / PR | Paraná | 3.039 | DDD 44 | 87325-000 a 87329-999 |
Farroupilha / RS | Rio Grande do Sul | 70.286 | DDD 54 | 95170-001 a 95184-999 |
Fartura / SP | São Paulo | 16.641 | DDD 14 | 18870-001 a 18889-999 |
Fartura do Piauí / PI | Piauí | 5.284 | DDD 89 | 64788-000 a 64789-999 |
Fátima / BA | Bahia | 17.895 | DDD 75 | 48415-000 a 48419-999 |
Fátima / TO | Tocantins | 3.467 | DDD 63 | 77555-000 a 77557-999 |
Fátima do Sul / MS | Mato Grosso do Sul | 20.609 | DDD 67 | 79700-000 a 79709-999 |
Faxinal / PR | Paraná | 16.389 | DDD 43 | 86840-000 a 86844-999 |
Faxinal do Soturno / RS | Rio Grande do Sul | 6.702 | DDD 55 | 97220-000 a 97229-999 |
Faxinal dos Guedes / SC | Santa Catarina | 11.192 | DDD 49 | 89694-000 a 89699-999 |
Faxinalzinho / RS | Rio Grande do Sul | 2.520 | DDD 54 | 99655-000 a 99659-999 |
Fazenda Nova / GO | Goiás | 5.877 | DDD 62 | 76220-000 a 76220-000 |
Fazenda Rio Grande / PR | Paraná | 148.873 | DDD 41 | 83820-001 a 83839-999 |
Fazenda Vilanova / RS | Rio Grande do Sul | 4.291 | DDD 51 | 95875-000 a 95879-999 |
Feijó / AC | Acre | 35.426 | DDD 68 | 69960-000 a 69960-000 |
Feira da Mata / BA | Bahia | 5.631 | DDD 77 | 46446-000 a 46449-999 |
Feira de Santana / BA | Bahia | 616.272 | DDD 75 | 44000-001 a 44149-999 |
Feira Grande / AL | Alagoas | 22.712 | DDD 82 | 57340-000 a 57349-999 |
Feira Nova / PE | Pernambuco | 21.427 | DDD 81 | 55715-000 a 55719-999 |
Feira Nova / SE | Sergipe | 5.975 | DDD 79 | 49670-000 a 49679-999 |
Feira Nova do Maranhão / MA | Maranhão | 8.048 | DDD 99 | 65995-000 a 65999-999 |
Felício dos Santos / MG | Minas Gerais | 5.133 | DDD 38 | 39180-000 a 39184-999 |
Felipe Guerra / RN | Rio Grande do Norte | 5.944 | DDD 84 | 59795-000 a 59799-999 |
Felisburgo / MG | Minas Gerais | 6.489 | DDD 33 | 39895-000 a 39899-999 |
Felixlândia / MG | Minas Gerais | 13.978 | DDD 38 | 39237-000 a 39239-999 |
Feliz / RS | Rio Grande do Sul | 13.764 | DDD 51 | 95770-000 a 95772-999 |
Feliz Deserto / AL | Alagoas | 3.963 | DDD 82 | 57220-000 a 57229-999 |
Feliz Natal / MT | Mato Grosso | 10.521 | DDD 66 | 78885-000 a 78885-000 |
Fênix / PR | Paraná | 4.492 | DDD 44 | 86950-000 a 86959-999 |
Fernandes Pinheiro / PR | Paraná | 6.255 | DDD 42 | 84535-000 a 84549-999 |
Fernandes Tourinho / MG | Minas Gerais | 2.789 | DDD 33 | 35135-000 a 35137-999 |
Fernando de Noronha / PE | Pernambuco | 3.167 | DDD 81 | 53990-000 a 53999-999 |
Fernando Falcão / MA | Maranhão | 10.873 | DDD 99 | 65964-000 a 65967-999 |
Fernando Pedroza / RN | Rio Grande do Norte | 2.938 | DDD 84 | 59517-000 a 59517-999 |
Fernando Prestes / SP | São Paulo | 5.942 | DDD 16 | 15940-000 a 15949-999 |
Fernandópolis / SP | São Paulo | 71.186 | DDD 17 | 15600-001 a 15619-999 |
Fernão / SP | São Paulo | 1.656 | DDD 14 | 17460-001 a 17469-999 |
Ferraz de Vasconcelos / SP | São Paulo | 179.198 | DDD 11 | 08500-001 a 08549-999 |
Ferreira Gomes / AP | Amapá | 6.666 | DDD 96 | 68915-000 a 68915-000 |
Ferreiros / PE | Pernambuco | 15.026 | DDD 81 | 55880-000 a 55889-999 |
Ferros / MG | Minas Gerais | 9.590 | DDD 31 | 35800-000 a 35809-999 |
Fervedouro / MG | Minas Gerais | 10.445 | DDD 32 | 36815-000 a 36819-999 |
Figueira / PR | Paraná | 8.062 | DDD 43 | 84285-000 a 84289-999 |
Figueirão / MS | Mato Grosso do Sul | 3.539 | DDD 67 | 79428-000 a 79429-999 |
Figueirópolis / TO | Tocantins | 5.211 | DDD 63 | 77465-000 a 77469-999 |
Figueirópolis D'Oeste / MT | Mato Grosso | 3.187 | DDD 65 | 78290-000 a 78290-000 |
Filadélfia / BA | Bahia | 17.897 | DDD 74 | 44775-000 a 44779-999 |
Filadélfia / TO | Tocantins | 7.712 | DDD 63 | 77795-000 a 77797-999 |
Firmino Alves / BA | Bahia | 4.873 | DDD 73 | 45720-000 a 45724-999 |
Firminópolis / GO | Goiás | 10.419 | DDD 64 | 76105-000 a 76105-000 |
Flexeiras / AL | Alagoas | 9.618 | DDD 82 | 57995-000 a 57999-999 |
Flor da Serra do Sul / PR | Paraná | 4.364 | DDD 46 | 85618-000 a 85619-999 |
