Lista das Cidades do Brasil
Veja a lista de todas as cidades do Brasil e a partir dela, a distância para todas as outras cidades brasileiras
Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
---|---|---|---|---|
Mateus Leme / MG | Minas Gerais | 37.841 | DDD 31 | 35670-000 a 35674-999 |
Mathias Lobato / MG | Minas Gerais | 3.038 | DDD 33 | 35110-000 a 35111-999 |
Matias Barbosa / MG | Minas Gerais | 14.121 | DDD 32 | 36120-000 a 36122-999 |
Matias Cardoso / MG | Minas Gerais | 8.895 | DDD 38 | 39478-000 a 39479-999 |
Matias Olímpio / PI | Piauí | 10.641 | DDD 86 | 64150-000 a 64154-999 |
Matina / BA | Bahia | 10.330 | DDD 77 | 46480-000 a 46489-999 |
Matinha / MA | Maranhão | 22.034 | DDD 98 | 65218-000 a 65219-999 |
Matinhas / PB | Paraíba | 4.571 | DDD 83 | 58128-000 a 58134-999 |
Matinhos / PR | Paraná | 39.259 | DDD 41 | 83260-000 a 83279-999 |
Matipó / MG | Minas Gerais | 18.552 | DDD 31 | 35367-000 a 35367-999 |
Mato Castelhano / RS | Rio Grande do Sul | 2.553 | DDD 54 | 99180-000 a 99189-999 |
Mato Grosso / PB | Paraíba | 2.543 | DDD 83 | 58832-000 a 58834-999 |
Mato Leitão / RS | Rio Grande do Sul | 4.859 | DDD 51 | 95835-000 a 95839-999 |
Mato Queimado / RS | Rio Grande do Sul | 1.795 | DDD 55 | 97935-000 a 97939-999 |
Mato Rico / PR | Paraná | 3.267 | DDD 42 | 85240-000 a 85249-999 |
Mato Verde / MG | Minas Gerais | 12.038 | DDD 38 | 39527-000 a 39528-999 |
Matões / MA | Maranhão | 32.174 | DDD 99 | 65645-000 a 65649-999 |
Matões do Norte / MA | Maranhão | 17.432 | DDD 98 | 65468-000 a 65469-999 |
Matos Costa / SC | Santa Catarina | 2.761 | DDD 49 | 89420-000 a 89429-999 |
Matozinhos / MG | Minas Gerais | 37.618 | DDD 31 | 35720-000 a 35729-999 |
Matrinchã / GO | Goiás | 4.042 | DDD 62 | 76730-000 a 76730-000 |
Matriz de Camaragibe / AL | Alagoas | 23.857 | DDD 82 | 57910-000 a 57919-999 |
Matupá / MT | Mato Grosso | 20.091 | DDD 66 | 78525-000 a 78525-000 |
Maturéia / PB | Paraíba | 6.433 | DDD 83 | 58737-000 a 58739-999 |
Matutina / MG | Minas Gerais | 3.814 | DDD 34 | 38870-000 a 38879-999 |
Mauá / SP | São Paulo | 418.261 | DDD 11 | 09300-001 a 09399-999 |
Mauá da Serra / PR | Paraná | 9.383 | DDD 43 | 86828-000 a 86829-999 |
Maués / AM | Amazonas | 61.204 | DDD 92 | 69190-000 a 69190-000 |
Maurilândia / GO | Goiás | 10.304 | DDD 64 | 75930-000 a 75934-999 |
Maurilândia do Tocantins / TO | Tocantins | 3.095 | DDD 63 | 77918-000 a 77919-999 |
Mauriti / CE | Ceará | 45.561 | DDD 88 | 63210-000 a 63219-999 |
Maxaranguape / RN | Rio Grande do Norte | 10.255 | DDD 84 | 59580-000 a 59581-999 |
Maximiliano de Almeida / RS | Rio Grande do Sul | 4.191 | DDD 54 | 99890-000 a 99894-999 |
Mazagão / AP | Amapá | 21.924 | DDD 96 | 68940-000 a 68940-000 |
Medeiros / MG | Minas Gerais | 3.900 | DDD 37 | 38930-000 a 38949-999 |
Medeiros Neto / BA | Bahia | 22.194 | DDD 73 | 45960-000 a 45969-999 |
Medianeira / PR | Paraná | 54.369 | DDD 45 | 85884-000 a 85884-999 |
Medicilândia / PA | Pará | 27.094 | DDD 93 | 68145-000 a 68147-999 |
Medina / MG | Minas Gerais | 20.156 | DDD 33 | 39620-000 a 39624-999 |
Meleiro / SC | Santa Catarina | 7.006 | DDD 48 | 88920-000 a 88924-999 |
Melgaço / PA | Pará | 27.881 | DDD 91 | 68490-000 a 68499-999 |
Mendes / RJ | Rio de Janeiro | 17.502 | DDD 24 | 26700-000 a 26899-999 |
Mendes Pimentel / MG | Minas Gerais | 5.606 | DDD 33 | 35270-000 a 35274-999 |
Mendonça / SP | São Paulo | 6.159 | DDD 17 | 15220-000 a 15224-999 |
Mercedes / PR | Paraná | 5.931 | DDD 45 | 85998-000 a 85999-999 |
Mercês / MG | Minas Gerais | 10.373 | DDD 32 | 36190-000 a 36194-999 |
Meridiano / SP | São Paulo | 4.572 | DDD 17 | 15625-000 a 15629-999 |
Meruoca / CE | Ceará | 15.157 | DDD 88 | 62130-000 a 62139-999 |
Mesópolis / SP | São Paulo | 1.952 | DDD 17 | 15748-000 a 15749-999 |
Mesquita / MG | Minas Gerais | 5.040 | DDD 33 | 35116-000 a 35116-999 |
Mesquita / RJ | Rio de Janeiro | 167.127 | DDD 21 | 26550-001 a 26599-999 |
Messias / AL | Alagoas | 15.405 | DDD 82 | 57990-000 a 57994-999 |
Messias Targino / RN | Rio Grande do Norte | 4.274 | DDD 84 | 59775-000 a 59779-999 |
Miguel Alves / PI | Piauí | 32.150 | DDD 86 | 64130-000 a 64137-999 |
Miguel Calmon / BA | Bahia | 24.661 | DDD 74 | 44720-000 a 44729-999 |
Miguel Leão / PI | Piauí | 1.318 | DDD 86 | 64445-000 a 64449-999 |
Miguel Pereira / RJ | Rio de Janeiro | 26.582 | DDD 24 | 26900-000 a 26949-999 |
Miguelópolis / SP | São Paulo | 19.441 | DDD 16 | 14530-000 a 14539-999 |
Milagres / BA | Bahia | 11.071 | DDD 75 | 45315-000 a 45319-999 |
Milagres / CE | Ceará | 25.900 | DDD 88 | 63250-000 a 63259-999 |
Milagres do Maranhão / MA | Maranhão | 8.818 | DDD 98 | 65545-000 a 65549-999 |
Milhã / CE | Ceará | 14.123 | DDD 88 | 63635-000 a 63639-999 |
Milton Brandão / PI | Piauí | 6.542 | DDD 86 | 64253-000 a 64254-999 |
Mimoso de Goiás / GO | Goiás | 2.614 | DDD 62 | 73730-000 a 73739-999 |
Mimoso do Sul / ES | Espírito Santo | 24.475 | DDD 28 | 29400-000 a 29449-999 |
Minaçu / GO | Goiás | 27.075 | DDD 62 | 76450-000 a 76450-000 |
Minador do Negrão / AL | Alagoas | 4.845 | DDD 82 | 57615-000 a 57619-999 |
Minas do Leão / RS | Rio Grande do Sul | 7.505 | DDD 51 | 96755-000 a 96759-999 |
Minas Novas / MG | Minas Gerais | 24.405 | DDD 33 | 39650-000 a 39654-999 |
Minduri / MG | Minas Gerais | 3.741 | DDD 35 | 37447-000 a 37449-999 |
Mineiros / GO | Goiás | 70.081 | DDD 64 | 75830-001 a 75839-999 |
Mineiros do Tietê / SP | São Paulo | 11.230 | DDD 14 | 17320-000 a 17339-999 |
Ministro Andreazza / RO | Rondônia | 6.466 | DDD 69 | 76919-000 a 76919-999 |
Mira Estrela / SP | São Paulo | 3.126 | DDD 17 | 15580-000 a 15599-999 |
Mirabela / MG | Minas Gerais | 13.651 | DDD 38 | 39373-000 a 39377-999 |
Miracatu / SP | São Paulo | 18.553 | DDD 13 | 11850-000 a 11899-999 |
Miracema / RJ | Rio de Janeiro | 26.881 | DDD 22 | 28460-000 a 28469-999 |
Miracema do Tocantins / TO | Tocantins | 18.566 | DDD 63 | 77650-000 a 77654-999 |
Mirador / PR | Paraná | 2.238 | DDD 44 | 87840-000 a 87849-999 |
Mirador / MA | Maranhão | 21.030 | DDD 99 | 65850-000 a 65859-999 |
Miradouro / MG | Minas Gerais | 8.968 | DDD 32 | 36893-000 a 36894-999 |
Miraguaí / RS | Rio Grande do Sul | 4.427 | DDD 55 | 98540-000 a 98549-999 |
Miraí / MG | Minas Gerais | 13.633 | DDD 32 | 36790-000 a 36792-999 |
Miraíma / CE | Ceará | 14.196 | DDD 88 | 62530-000 a 62539-999 |
Miranda / MS | Mato Grosso do Sul | 25.536 | DDD 67 | 79380-000 a 79389-999 |
Miranda do Norte / MA | Maranhão | 23.864 | DDD 98 | 65495-000 a 65499-999 |
Mirandiba / PE | Pernambuco | 14.166 | DDD 87 | 56980-000 a 56999-999 |
Mirandópolis / SP | São Paulo | 27.983 | DDD 18 | 16800-000 a 16849-999 |
Mirangaba / BA | Bahia | 15.734 | DDD 74 | 44745-000 a 44749-999 |
Miranorte / TO | Tocantins | 12.701 | DDD 63 | 77660-000 a 77664-999 |
Mirante / BA | Bahia | 10.187 | DDD 77 | 45255-000 a 45259-999 |
Mirante da Serra / RO | Rondônia | 9.235 | DDD 69 | 76926-000 a 76927-999 |
Mirante do Paranapanema / SP | São Paulo | 15.917 | DDD 18 | 19260-000 a 19272-999 |
Miraselva / PR | Paraná | 1.966 | DDD 43 | 86615-000 a 86617-999 |
Mirassol / SP | São Paulo | 63.337 | DDD 17 | 15130-001 a 15139-999 |
Mirassol d'Oeste / MT | Mato Grosso | 26.785 | DDD 65 | 78280-000 a 78280-000 |
Mirassolândia / SP | São Paulo | 4.669 | DDD 17 | 15145-000 a 15149-999 |
Miravânia / MG | Minas Gerais | 3.985 | DDD 38 | 39465-000 a 39466-999 |
Mirim Doce / SC | Santa Catarina | 2.511 | DDD 47 | 89194-000 a 89195-999 |
Mirinzal / MA | Maranhão | 13.978 | DDD 98 | 65265-000 a 65266-999 |
Missal / PR | Paraná | 11.064 | DDD 45 | 85890-000 a 85891-999 |
Missão Velha / CE | Ceará | 36.822 | DDD 88 | 63200-000 a 63209-999 |
Mocajuba / PA | Pará | 27.198 | DDD 91 | 68420-000 a 68429-999 |
Mococa / SP | São Paulo | 67.681 | DDD 19 | 13730-001 a 13759-999 |
Modelo / SC | Santa Catarina | 4.080 | DDD 49 | 89872-000 a 89872-999 |
Moeda / MG | Minas Gerais | 5.125 | DDD 31 | 35470-000 a 35472-999 |
Moema / MG | Minas Gerais | 7.548 | DDD 37 | 35604-000 a 35605-999 |
Mogeiro / PB | Paraíba | 13.899 | DDD 83 | 58375-000 a 58377-999 |
Mogi das Cruzes / SP | São Paulo | 451.505 | DDD 11 | 08700-001 a 08899-999 |
Mogi Guaçu / SP | São Paulo | 153.658 | DDD 19 | 13840-001 a 13856-999 |
Mogi Mirim / SP | São Paulo | 92.558 | DDD 19 | 13800-001 a 13819-999 |
Moiporá / GO | Goiás | 1.685 | DDD 64 | 76135-000 a 76135-000 |
Moita Bonita / SE | Sergipe | 11.050 | DDD 79 | 49560-000 a 49564-999 |
Moju / PA | Pará | 84.094 | DDD 91 | 68450-000 a 68454-999 |
Mojuí dos Campos / PA | Pará | 23.501 | DDD 93 | 68129-000 a 68129-999 |
Mombaça / CE | Ceará | 37.735 | DDD 88 | 63610-000 a 63619-999 |
Mombuca / SP | São Paulo | 3.722 | DDD 19 | 13375-000 a 13379-999 |
Monção / MA | Maranhão | 27.751 | DDD 98 | 65360-000 a 65362-999 |
Monções / SP | São Paulo | 1.937 | DDD 17 | 15275-000 a 15279-999 |
Mondaí / SC | Santa Catarina | 10.066 | DDD 49 | 89893-000 a 89894-999 |
Mongaguá / SP | São Paulo | 61.951 | DDD 13 | 11730-000 a 11739-999 |
Monjolos / MG | Minas Gerais | 2.169 | DDD 38 | 39215-000 a 39218-999 |
Monsenhor Gil / PI | Piauí | 10.255 | DDD 86 | 64450-000 a 64452-999 |
Monsenhor Hipólito / PI | Piauí | 7.577 | DDD 89 | 64650-000 a 64654-999 |
Monsenhor Paulo / MG | Minas Gerais | 8.340 | DDD 35 | 37405-000 a 37406-999 |
Monsenhor Tabosa / CE | Ceará | 17.149 | DDD 88 | 63780-000 a 63799-999 |
Montadas / PB | Paraíba | 5.812 | DDD 83 | 58145-000 a 58149-999 |
Montalvânia / MG | Minas Gerais | 14.060 | DDD 38 | 39495-000 a 39499-999 |
Montanha / ES | Espírito Santo | 18.900 | DDD 27 | 29890-000 a 29899-999 |
Montanhas / RN | Rio Grande do Norte | 11.444 | DDD 84 | 59198-000 a 59199-999 |
Montauri / RS | Rio Grande do Sul | 1.499 | DDD 54 | 99255-000 a 99259-999 |
Monte Alegre / RN | Rio Grande do Norte | 23.031 | DDD 84 | 59182-000 a 59183-999 |
Monte Alegre / PA | Pará | 60.012 | DDD 93 | 68220-000 a 68229-999 |
Monte Alegre de Goiás / GO | Goiás | 6.692 | DDD 62 | 73830-000 a 73839-999 |
Monte Alegre de Minas / MG | Minas Gerais | 20.170 | DDD 34 | 38475-000 a 38479-999 |
Monte Alegre de Sergipe / SE | Sergipe | 14.336 | DDD 79 | 49690-000 a 49699-999 |
Monte Alegre do Piauí / PI | Piauí | 10.660 | DDD 89 | 64940-000 a 64944-999 |
Monte Alegre do Sul / SP | São Paulo | 8.627 | DDD 19 | 13820-000 a 13824-999 |
Monte Alegre dos Campos / RS | Rio Grande do Sul | 3.180 | DDD 54 | 95236-000 a 95239-999 |
Monte Alto / SP | São Paulo | 47.574 | DDD 16 | 15910-000 a 15919-999 |
Monte Aprazível / SP | São Paulo | 22.280 | DDD 17 | 15150-000 a 15154-999 |
Monte Azul / MG | Minas Gerais | 20.328 | DDD 38 | 39500-000 a 39504-999 |
Monte Azul Paulista / SP | São Paulo | 18.151 | DDD 17 | 14730-000 a 14734-999 |
Monte Belo / MG | Minas Gerais | 13.046 | DDD 35 | 37115-000 a 37119-999 |
Monte Belo do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 2.557 | DDD 54 | 95718-000 a 95719-999 |
Monte Carlo / SC | Santa Catarina | 9.117 | DDD 49 | 89618-000 a 89619-999 |
Monte Carmelo / MG | Minas Gerais | 47.692 | DDD 34 | 38500-000 a 38509-999 |
Monte Castelo / SP | São Paulo | 4.222 | DDD 18 | 17960-000 a 17969-999 |
Monte Castelo / SC | Santa Catarina | 7.736 | DDD 47 | 89380-000 a 89399-999 |
Monte das Gameleiras / RN | Rio Grande do Norte | 2.276 | DDD 84 | 59217-000 a 59217-999 |
Monte do Carmo / TO | Tocantins | 5.694 | DDD 63 | 77585-000 a 77589-999 |
Monte Formoso / MG | Minas Gerais | 4.381 | DDD 33 | 39893-000 a 39894-999 |
Monte Horebe / PB | Paraíba | 4.338 | DDD 83 | 58950-000 a 58954-999 |
Monte Mor / SP | São Paulo | 64.662 | DDD 19 | 13190-001 a 13199-999 |
Monte Negro / RO | Rondônia | 11.548 | DDD 69 | 76888-000 a 76888-999 |
Monte Santo / BA | Bahia | 47.780 | DDD 75 | 48800-000 a 48829-999 |
Monte Santo de Minas / MG | Minas Gerais | 20.890 | DDD 35 | 37968-000 a 37969-999 |
Monte Santo do Tocantins / TO | Tocantins | 2.396 | DDD 63 | 77673-000 a 77674-999 |
Monte Sião / MG | Minas Gerais | 24.089 | DDD 35 | 37580-000 a 37581-999 |
Monteiro / PB | Paraíba | 32.277 | DDD 83 | 58500-000 a 58509-999 |
Monteiro Lobato / SP | São Paulo | 4.138 | DDD 12 | 12250-000 a 12259-999 |
Monteirópolis / AL | Alagoas | 7.184 | DDD 82 | 57440-000 a 57441-999 |
Montenegro / RS | Rio Grande do Sul | 64.322 | DDD 51 | 92510-001 a 92539-999 |
Montes Altos / MA | Maranhão | 9.106 | DDD 99 | 65936-000 a 65936-999 |
Montes Claros / MG | Minas Gerais | 414.240 | DDD 38 | 39400-001 a 39429-999 |
Montes Claros de Goiás / GO | Goiás | 8.756 | DDD 62 | 76255-000 a 76255-000 |
Montezuma / MG | Minas Gerais | 6.888 | DDD 38 | 39547-000 a 39549-999 |
Montividiu / GO | Goiás | 12.521 | DDD 64 | 75915-000 a 75919-999 |
Montividiu do Norte / GO | Goiás | 3.779 | DDD 62 | 76465-000 a 76465-000 |
Morada Nova / CE | Ceará | 61.443 | DDD 88 | 62940-000 a 62954-999 |
Morada Nova de Minas / MG | Minas Gerais | 9.067 | DDD 37 | 35628-000 a 35629-999 |
Moraújo / CE | Ceará | 8.254 | DDD 88 | 62480-000 a 62499-999 |
Moreilândia / PE | Pernambuco | 10.540 | DDD 87 | 56150-000 a 56159-999 |
Moreira Sales / PR | Paraná | 11.175 | DDD 44 | 87370-000 a 87379-999 |
Moreno / PE | Pernambuco | 55.292 | DDD 81 | 54800-000 a 54999-999 |
Mormaço / RS | Rio Grande do Sul | 2.756 | DDD 54 | 99315-000 a 99319-999 |
Morpará / BA | Bahia | 7.996 | DDD 77 | 47580-000 a 47589-999 |
Morretes / PR | Paraná | 18.309 | DDD 41 | 83350-000 a 83369-999 |
Morrinhos / GO | Goiás | 51.351 | DDD 64 | 75650-000 a 75659-999 |
Morrinhos / CE | Ceará | 22.753 | DDD 88 | 62550-000 a 62559-999 |
Morrinhos do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 3.071 | DDD 51 | 95577-000 a 95579-999 |
Morro Agudo / SP | São Paulo | 27.933 | DDD 16 | 14640-000 a 14659-999 |
Morro Agudo de Goiás / GO | Goiás | 2.456 | DDD 62 | 76355-000 a 76355-000 |
Morro Cabeça no Tempo / PI | Piauí | 4.377 | DDD 89 | 64968-000 a 64969-999 |
Morro da Fumaça / SC | Santa Catarina | 18.537 | DDD 48 | 88830-000 a 88839-999 |
Morro da Garça / MG | Minas Gerais | 2.411 | DDD 38 | 39248-000 a 39249-999 |
Morro do Chapéu / BA | Bahia | 33.594 | DDD 74 | 44850-000 a 44879-999 |
Morro do Chapéu do Piauí / PI | Piauí | 6.425 | DDD 86 | 64178-000 a 64179-999 |
Morro do Pilar / MG | Minas Gerais | 3.133 | DDD 31 | 35875-000 a 35877-999 |
Morro Grande / SC | Santa Catarina | 3.010 | DDD 48 | 88925-000 a 88929-999 |
Morro Redondo / RS | Rio Grande do Sul | 6.046 | DDD 53 | 96150-000 a 96154-999 |
Morro Reuter / RS | Rio Grande do Sul | 6.029 | DDD 51 | 93990-000 a 93994-999 |
Morros / MA | Maranhão | 18.554 | DDD 98 | 65160-000 a 65164-999 |
Mortugaba / BA | Bahia | 11.143 | DDD 77 | 46290-000 a 46299-999 |
Morungaba / SP | São Paulo | 13.720 | DDD 11 | 13260-000 a 13269-999 |
Mossâmedes / GO | Goiás | 4.654 | DDD 64 | 76150-000 a 76150-000 |
Mossoró / RN | Rio Grande do Norte | 264.577 | DDD 84 | 59600-001 a 59649-999 |
Mostardas / RS | Rio Grande do Sul | 12.090 | DDD 51 | 96270-000 a 96289-999 |
Motuca / SP | São Paulo | 4.034 | DDD 16 | 14835-000 a 14839-999 |
Mozarlândia / GO | Goiás | 14.750 | DDD 62 | 76700-000 a 76700-000 |
Muaná / PA | Pará | 45.368 | DDD 91 | 68825-000 a 68829-999 |
Mucajaí / RR | Roraima | 18.095 | DDD 95 | 69340-000 a 69342-999 |
Mucambo / CE | Ceará | 13.666 | DDD 88 | 62170-000 a 62179-999 |
Mucugê / BA | Bahia | 12.137 | DDD 75 | 46750-000 a 46759-999 |
Muçum / RS | Rio Grande do Sul | 4.601 | DDD 51 | 95970-000 a 95971-999 |
Mucuri / BA | Bahia | 37.977 | DDD 73 | 45930-000 a 45939-999 |
Mucurici / ES | Espírito Santo | 5.466 | DDD 27 | 29880-000 a 29884-999 |
Muitos Capões / RS | Rio Grande do Sul | 2.879 | DDD 54 | 95230-000 a 95235-999 |
Muliterno / RS | Rio Grande do Sul | 1.721 | DDD 54 | 99990-000 a 99999-999 |
Mulungu / PB | Paraíba | 8.791 | DDD 83 | 58354-000 a 58355-999 |
Mulungu / CE | Ceará | 10.569 | DDD 85 | 62764-000 a 62765-999 |
Mulungu do Morro / BA | Bahia | 13.152 | DDD 74 | 44885-000 a 44889-999 |
Mundo Novo / GO | Goiás | 6.189 | DDD 62 | 76530-000 a 76530-000 |
Mundo Novo / MS | Mato Grosso do Sul | 19.193 | DDD 67 | 79980-000 a 79984-999 |
Mundo Novo / BA | Bahia | 17.305 | DDD 74 | 44800-000 a 44829-999 |
Munhoz / MG | Minas Gerais | 7.451 | DDD 35 | 37620-000 a 37629-999 |
Munhoz de Melo / PR | Paraná | 3.951 | DDD 44 | 86760-000 a 86769-999 |
Muniz Ferreira / BA | Bahia | 7.190 | DDD 75 | 44575-000 a 44579-999 |
Muniz Freire / ES | Espírito Santo | 18.153 | DDD 28 | 29380-000 a 29389-999 |
Muquém do São Francisco / BA | Bahia | 10.443 | DDD 77 | 47115-000 a 47119-999 |
Muqui / ES | Espírito Santo | 13.745 | DDD 28 | 29480-000 a 29489-999 |
Muriaé / MG | Minas Gerais | 104.108 | DDD 32 | 36880-001 a 36892-999 |
Muribeca / SE | Sergipe | 7.822 | DDD 79 | 49780-000 a 49789-999 |
Murici / AL | Alagoas | 25.187 | DDD 82 | 57820-000 a 57829-999 |
Murici dos Portelas / PI | Piauí | 9.797 | DDD 86 | 64175-000 a 64177-999 |
Muricilândia / TO | Tocantins | 3.367 | DDD 63 | 77850-000 a 77854-999 |
Muritiba / BA | Bahia | 28.707 | DDD 75 | 44340-000 a 44344-999 |
Murutinga do Sul / SP | São Paulo | 3.737 | DDD 18 | 16950-000 a 16979-999 |
Mutuípe / BA | Bahia | 20.037 | DDD 75 | 45480-000 a 45489-999 |
Mutum / MG | Minas Gerais | 27.635 | DDD 33 | 36955-000 a 36959-999 |
Mutunópolis / GO | Goiás | 3.564 | DDD 62 | 76540-000 a 76540-000 |
Muzambinho / MG | Minas Gerais | 21.891 | DDD 35 | 37890-000 a 37899-999 |
Nacip Raydan / MG | Minas Gerais | 2.459 | DDD 33 | 39718-000 a 39719-999 |
Nantes / SP | São Paulo | 2.660 | DDD 18 | 19650-001 a 19679-999 |
Nanuque / MG | Minas Gerais | 35.038 | DDD 33 | 39860-000 a 39863-999 |
Não-Me-Toque / RS | Rio Grande do Sul | 17.898 | DDD 54 | 99470-000 a 99489-999 |
Naque / MG | Minas Gerais | 6.303 | DDD 33 | 35117-000 a 35117-999 |
Narandiba / SP | São Paulo | 5.713 | DDD 18 | 19220-000 a 19229-999 |
Natal / RN | Rio Grande do Norte | 751.300 | DDD 84 | 59000-001 a 59139-999 |
Natalândia / MG | Minas Gerais | 3.520 | DDD 38 | 38658-000 a 38659-999 |
Natércia / MG | Minas Gerais | 4.691 | DDD 35 | 37524-000 a 37526-999 |
Natividade / RJ | Rio de Janeiro | 15.074 | DDD 22 | 28380-000 a 28389-999 |
Natividade / TO | Tocantins | 8.754 | DDD 63 | 77370-000 a 77374-999 |
Natividade da Serra / SP | São Paulo | 6.999 | DDD 12 | 12180-000 a 12199-999 |
Natuba / PB | Paraíba | 8.945 | DDD 83 | 58494-000 a 58496-999 |
Navegantes / SC | Santa Catarina | 86.401 | DDD 47 | 88370-001 a 88379-999 |
Naviraí / MS | Mato Grosso do Sul | 50.457 | DDD 67 | 79950-000 a 79954-999 |
Nazaré / TO | Tocantins | 4.521 | DDD 63 | 77895-000 a 77899-999 |
Nazaré / BA | Bahia | 27.060 | DDD 75 | 44400-000 a 44419-999 |
Nazaré da Mata / PE | Pernambuco | 30.648 | DDD 81 | 55800-000 a 55804-999 |
Nazaré do Piauí / PI | Piauí | 6.665 | DDD 89 | 64825-000 a 64829-999 |
Nazaré Paulista / SP | São Paulo | 18.217 | DDD 11 | 12960-000 a 12969-999 |
Nazareno / MG | Minas Gerais | 8.179 | DDD 35 | 36370-000 a 36389-999 |
Nazarezinho / PB | Paraíba | 7.203 | DDD 83 | 58817-000 a 58817-999 |
Nazária / PI | Piauí | 10.262 | DDD 86 | 64415-000 a 64419-999 |
Nazário / GO | Goiás | 8.189 | DDD 64 | 76180-000 a 76180-000 |
Neópolis / SE | Sergipe | 16.426 | DDD 79 | 49980-000 a 49984-999 |
Nepomuceno / MG | Minas Gerais | 25.018 | DDD 35 | 37250-000 a 37259-999 |
Nerópolis / GO | Goiás | 31.932 | DDD 62 | 75460-000 a 75469-999 |
Neves Paulista / SP | São Paulo | 9.699 | DDD 17 | 15120-000 a 15129-999 |
Nhamundá / AM | Amazonas | 20.136 | DDD 92 | 69140-000 a 69140-000 |
Nhandeara / SP | São Paulo | 9.852 | DDD 17 | 15190-000 a 15199-999 |
Nicolau Vergueiro / RS | Rio Grande do Sul | 1.932 | DDD 54 | 99175-000 a 99179-999 |
Nilo Peçanha / BA | Bahia | 12.063 | DDD 73 | 45440-000 a 45442-999 |
Nilópolis / RJ | Rio de Janeiro | 146.774 | DDD 21 | 26500-001 a 26549-999 |
Nina Rodrigues / MA | Maranhão | 14.176 | DDD 98 | 65450-000 a 65454-999 |
Ninheira / MG | Minas Gerais | 10.588 | DDD 38 | 39553-000 a 39554-999 |
Nioaque / MS | Mato Grosso do Sul | 13.220 | DDD 67 | 79220-000 a 79229-999 |
Nipoã / SP | São Paulo | 4.750 | DDD 17 | 15240-000 a 15249-999 |
Niquelândia / GO | Goiás | 34.964 | DDD 62 | 76420-000 a 76420-000 |
Nísia Floresta / RN | Rio Grande do Norte | 31.942 | DDD 84 | 59164-000 a 59167-999 |
Niterói / RJ | Rio de Janeiro | 481.749 | DDD 21 | 24000-001 a 24399-999 |
Nobres / MT | Mato Grosso | 15.492 | DDD 65 | 78460-000 a 78460-000 |
Nonoai / RS | Rio Grande do Sul | 13.719 | DDD 54 | 99600-000 a 99604-999 |
Nordestina / BA | Bahia | 18.523 | DDD 75 | 48870-000 a 48879-999 |
Normandia / RR | Roraima | 13.986 | DDD 95 | 69355-000 a 69357-999 |
Nortelândia / MT | Mato Grosso | 5.956 | DDD 65 | 78430-000 a 78430-000 |
Nossa Senhora Aparecida / SE | Sergipe | 9.232 | DDD 79 | 49540-000 a 49549-999 |
Nossa Senhora da Glória / SE | Sergipe | 41.212 | DDD 79 | 49680-000 a 49689-999 |
Nossa Senhora das Dores / SE | Sergipe | 24.996 | DDD 79 | 49600-000 a 49629-999 |
Nossa Senhora das Graças / PR | Paraná | 3.669 | DDD 44 | 86680-000 a 86689-999 |
Nossa Senhora de Lourdes / SE | Sergipe | 6.268 | DDD 79 | 49890-000 a 49899-999 |
Nossa Senhora de Nazaré / PI | Piauí | 5.228 | DDD 86 | 64288-000 a 64289-999 |
Nossa Senhora do Livramento / MT | Mato Grosso | 12.940 | DDD 65 | 78170-000 a 78170-000 |
Nossa Senhora do Socorro / SE | Sergipe | 192.330 | DDD 79 | 49150-000 a 49169-999 |
Nossa Senhora dos Remédios / PI | Piauí | 8.525 | DDD 86 | 64140-000 a 64144-999 |
Nova Aliança / SP | São Paulo | 6.693 | DDD 17 | 15210-000 a 15219-999 |
Nova Aliança do Ivaí / PR | Paraná | 1.323 | DDD 44 | 87790-000 a 87799-999 |
Nova Alvorada / RS | Rio Grande do Sul | 3.163 | DDD 54 | 95985-000 a 95989-999 |
Nova Alvorada do Sul / MS | Mato Grosso do Sul | 21.822 | DDD 67 | 79140-000 a 79149-999 |
Nova América / GO | Goiás | 2.337 | DDD 62 | 76345-000 a 76345-000 |
Nova América da Colina / PR | Paraná | 3.280 | DDD 43 | 86230-000 a 86239-999 |
Nova Andradina / MS | Mato Grosso do Sul | 48.563 | DDD 67 | 79750-000 a 79759-999 |
Nova Araçá / RS | Rio Grande do Sul | 4.954 | DDD 54 | 95350-000 a 95354-999 |
Nova Aurora / GO | Goiás | 2.101 | DDD 64 | 75750-000 a 75759-999 |
Nova Aurora / PR | Paraná | 13.765 | DDD 45 | 85410-000 a 85414-999 |
Nova Bandeirantes / MT | Mato Grosso | 13.635 | DDD 66 | 78565-000 a 78565-000 |
Nova Bassano / RS | Rio Grande do Sul | 9.649 | DDD 54 | 95340-000 a 95344-999 |
Nova Belém / MG | Minas Gerais | 3.151 | DDD 33 | 35298-000 a 35299-999 |
Nova Boa Vista / RS | Rio Grande do Sul | 2.042 | DDD 54 | 99580-000 a 99584-999 |
Nova Brasilândia / MT | Mato Grosso | 3.932 | DDD 66 | 78860-000 a 78860-000 |
Nova Brasilândia D'Oeste / RO | Rondônia | 15.679 | DDD 69 | 76958-000 a 76959-999 |
Nova Bréscia / RS | Rio Grande do Sul | 3.044 | DDD 51 | 95950-000 a 95954-999 |
