Lista das Cidades do Brasil
Veja a lista de todas as cidades do Brasil e a partir dela, a distância para todas as outras cidades brasileiras
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Barcarena / PA | Pará | 126.650 | DDD 91 | 68445-000 a 68449-999 |
| Barcelona / RN | Rio Grande do Norte | 3.986 | DDD 84 | 59410-000 a 59419-999 |
| Barcelos / AM | Amazonas | 18.834 | DDD 97 | 69700-000 a 69700-000 |
| Bariri / SP | São Paulo | 31.595 | DDD 14 | 17250-001 a 17259-999 |
| Barra / BA | Bahia | 51.092 | DDD 74 | 47100-000 a 47114-999 |
| Barra Bonita / SC | Santa Catarina | 1.668 | DDD 49 | 89909-000 a 89909-999 |
| Barra Bonita / SP | São Paulo | 34.346 | DDD 14 | 17340-000 a 17349-999 |
| Barra D'Alcântara / PI | Piauí | 3.995 | DDD 89 | 64528-000 a 64529-999 |
| Barra da Estiva / BA | Bahia | 26.026 | DDD 77 | 46650-000 a 46669-999 |
| Barra de Guabiraba / PE | Pernambuco | 12.263 | DDD 81 | 55690-000 a 55694-999 |
| Barra de Santa Rosa / PB | Paraíba | 12.904 | DDD 83 | 58170-000 a 58172-999 |
| Barra de Santana / PB | Paraíba | 8.059 | DDD 83 | 58458-000 a 58459-999 |
| Barra de Santo Antônio / AL | Alagoas | 16.365 | DDD 82 | 57925-000 a 57929-999 |
| Barra de São Francisco / ES | Espírito Santo | 42.498 | DDD 27 | 29800-000 a 29819-999 |
| Barra de São Miguel / PB | Paraíba | 5.906 | DDD 83 | 58483-000 a 58484-999 |
| Barra de São Miguel / AL | Alagoas | 7.944 | DDD 82 | 57180-000 a 57199-999 |
| Barra do Bugres / MT | Mato Grosso | 29.403 | DDD 65 | 78390-000 a 78390-000 |
| Barra do Chapéu / SP | São Paulo | 5.179 | DDD 15 | 18325-000 a 18329-999 |
| Barra do Choça / BA | Bahia | 36.539 | DDD 77 | 45120-000 a 45129-999 |
| Barra do Corda / MA | Maranhão | 84.532 | DDD 99 | 65950-000 a 65961-999 |
| Barra do Garças / MT | Mato Grosso | 69.210 | DDD 66 | 78600-001 a 78600-001 |
| Barra do Guarita / RS | Rio Grande do Sul | 3.161 | DDD 55 | 98530-000 a 98534-999 |
| Barra do Jacaré / PR | Paraná | 2.814 | DDD 43 | 86385-000 a 86389-999 |
| Barra do Mendes / BA | Bahia | 13.836 | DDD 74 | 44990-000 a 44999-999 |
| Barra do Ouro / TO | Tocantins | 4.476 | DDD 63 | 77765-000 a 77769-999 |
| Barra do Piraí / RJ | Rio de Janeiro | 92.883 | DDD 24 | 27000-001 a 27174-999 |
| Barra do Quaraí / RS | Rio Grande do Sul | 4.241 | DDD 55 | 97538-000 a 97539-999 |
| Barra do Ribeiro / RS | Rio Grande do Sul | 12.225 | DDD 51 | 92870-000 a 92899-999 |
| Barra do Rio Azul / RS | Rio Grande do Sul | 1.696 | DDD 54 | 99795-000 a 99799-999 |
| Barra do Rocha / BA | Bahia | 5.775 | DDD 73 | 45560-000 a 45569-999 |
| Barra do Turvo / SP | São Paulo | 6.876 | DDD 15 | 11955-000 a 11959-999 |
| Barra dos Coqueiros / SE | Sergipe | 41.511 | DDD 79 | 49140-000 a 49149-999 |
| Barra Funda / RS | Rio Grande do Sul | 2.498 | DDD 54 | 99585-000 a 99589-999 |
| Barra Longa / MG | Minas Gerais | 5.666 | DDD 31 | 35447-000 a 35449-999 |
| Barra Mansa / RJ | Rio de Janeiro | 169.894 | DDD 24 | 27300-001 a 27399-999 |
| Barra Velha / SC | Santa Catarina | 45.369 | DDD 47 | 88390-000 a 88394-999 |
| Barracão / RS | Rio Grande do Sul | 4.831 | DDD 54 | 95370-000 a 95379-999 |
| Barracão / PR | Paraná | 9.759 | DDD 49 | 85700-000 a 85707-999 |
| Barras / PI | Piauí | 47.938 | DDD 86 | 64100-000 a 64104-999 |
| Barreira / CE | Ceará | 22.392 | DDD 85 | 62795-000 a 62799-999 |
| Barreiras / BA | Bahia | 159.734 | DDD 77 | 47800-001 a 47819-999 |
| Barreiras do Piauí / PI | Piauí | 3.264 | DDD 89 | 64990-000 a 64992-999 |
| Barreirinha / AM | Amazonas | 31.051 | DDD 92 | 69160-000 a 69160-000 |
| Barreirinhas / MA | Maranhão | 65.589 | DDD 98 | 65590-000 a 65599-999 |
| Barreiros / PE | Pernambuco | 40.121 | DDD 81 | 55560-000 a 55564-999 |
| Barretos / SP | São Paulo | 122.485 | DDD 17 | 14780-001 a 14789-999 |
| Barrinha / SP | São Paulo | 32.092 | DDD 16 | 14860-000 a 14869-999 |
| Barro / CE | Ceará | 19.381 | DDD 88 | 63380-000 a 63399-999 |
| Barro Alto / GO | Goiás | 10.371 | DDD 62 | 76390-000 a 76390-000 |
| Barro Alto / BA | Bahia | 13.453 | DDD 74 | 44895-000 a 44899-999 |
| Barro Duro / PI | Piauí | 6.640 | DDD 86 | 64455-000 a 64459-999 |
| Barro Preto / BA | Bahia | 5.833 | DDD 73 | 45625-000 a 45629-999 |
| Barrocas / BA | Bahia | 15.203 | DDD 75 | 48705-000 a 48709-999 |
| Barrolândia / TO | Tocantins | 4.846 | DDD 63 | 77665-000 a 77669-999 |
| Barroquinha / CE | Ceará | 14.567 | DDD 88 | 62410-000 a 62419-999 |
| Barros Cassal / RS | Rio Grande do Sul | 9.296 | DDD 54 | 99360-000 a 99369-999 |
| Barroso / MG | Minas Gerais | 20.080 | DDD 32 | 36212-000 a 36212-999 |
| Barueri / SP | São Paulo | 316.473 | DDD 11 | 06400-001 a 06499-999 |
| Bastos / SP | São Paulo | 21.503 | DDD 14 | 17690-000 a 17699-999 |
| Bataguassu / MS | Mato Grosso do Sul | 23.031 | DDD 67 | 79780-000 a 79784-999 |
| Batalha / AL | Alagoas | 16.448 | DDD 82 | 57420-000 a 57424-999 |
| Batalha / PI | Piauí | 26.300 | DDD 86 | 64190-000 a 64199-999 |
| Batatais / SP | São Paulo | 58.402 | DDD 16 | 14300-001 a 14339-999 |
| Batayporã / MS | Mato Grosso do Sul | 10.712 | DDD 67 | 79760-000 a 79764-999 |
| Baturité / CE | Ceará | 35.218 | DDD 85 | 62760-000 a 62761-999 |
| Bauru / SP | São Paulo | 379.146 | DDD 14 | 17000-001 a 17119-999 |
| Bayeux / PB | Paraíba | 82.742 | DDD 83 | 58110-001 a 58114-999 |
| Bebedouro / SP | São Paulo | 76.373 | DDD 17 | 14700-001 a 14719-999 |
| Beberibe / CE | Ceará | 53.114 | DDD 85 | 62840-000 a 62849-999 |
| Bela Cruz / CE | Ceará | 32.775 | DDD 88 | 62570-000 a 62579-999 |
| Bela Vista / MS | Mato Grosso do Sul | 21.613 | DDD 67 | 79260-000 a 79269-999 |
| Bela Vista da Caroba / PR | Paraná | 4.031 | DDD 46 | 85745-000 a 85749-999 |
| Bela Vista de Goiás / GO | Goiás | 34.445 | DDD 62 | 75240-000 a 75244-999 |
| Bela Vista de Minas / MG | Minas Gerais | 10.167 | DDD 31 | 35938-000 a 35939-999 |
| Bela Vista do Maranhão / MA | Maranhão | 11.750 | DDD 98 | 65335-000 a 65339-999 |
| Bela Vista do Paraíso / PR | Paraná | 14.833 | DDD 43 | 86130-000 a 86139-999 |
| Bela Vista do Piauí / PI | Piauí | 4.091 | DDD 89 | 64705-000 a 64709-999 |
| Bela Vista do Toldo / SC | Santa Catarina | 5.872 | DDD 47 | 89478-000 a 89479-999 |
| Belágua / MA | Maranhão | 8.460 | DDD 98 | 65535-000 a 65539-999 |
| Belém / PB | Paraíba | 16.401 | DDD 83 | 58255-000 a 58259-999 |
| Belém / AL | Alagoas | 4.722 | DDD 82 | 57630-000 a 57634-999 |
| Belém / PA | Pará | 1.303.403 | DDD 91 | 66000-001 a 66999-999 |
| Belém de Maria / PE | Pernambuco | 10.378 | DDD 81 | 55440-000 a 55449-999 |
| Belém do Brejo do Cruz / PB | Paraíba | 6.268 | DDD 83 | 58895-000 a 58899-999 |
| Belém do Piauí / PI | Piauí | 3.423 | DDD 89 | 64678-000 a 64679-999 |
| Belém do São Francisco / PE | Pernambuco | 18.301 | DDD 87 | 56440-000 a 56459-999 |
| Belford Roxo / RJ | Rio de Janeiro | 483.087 | DDD 21 | 26100-001 a 26199-999 |
| Belmiro Braga / MG | Minas Gerais | 3.244 | DDD 32 | 36126-000 a 36129-999 |
| Belmonte / SC | Santa Catarina | 2.658 | DDD 49 | 89925-000 a 89929-999 |
| Belmonte / BA | Bahia | 20.121 | DDD 73 | 45800-000 a 45806-999 |
| Belo Campo / BA | Bahia | 18.412 | DDD 77 | 45160-000 a 45169-999 |
| Belo Horizonte / MG | Minas Gerais | 2.315.560 | DDD 31 | 30000-001 a 31999-999 |
| Belo Jardim / PE | Pernambuco | 79.507 | DDD 81 | 55150-001 a 55169-999 |
| Belo Monte / AL | Alagoas | 5.936 | DDD 82 | 57435-000 a 57439-999 |
| Belo Oriente / MG | Minas Gerais | 23.928 | DDD 31 | 35195-000 a 35197-999 |
| Belo Vale / MG | Minas Gerais | 8.627 | DDD 31 | 35473-000 a 35475-999 |
| Belterra / PA | Pará | 18.099 | DDD 93 | 68143-000 a 68144-999 |
| Beneditinos / PI | Piauí | 9.929 | DDD 86 | 64380-000 a 64387-999 |
| Benedito Leite / MA | Maranhão | 5.469 | DDD 99 | 65885-000 a 65887-999 |
| Benedito Novo / SC | Santa Catarina | 10.520 | DDD 47 | 89124-000 a 89125-999 |
| Benevides / PA | Pará | 63.567 | DDD 91 | 68795-000 a 68797-999 |
| Benjamin Constant / AM | Amazonas | 37.648 | DDD 97 | 69630-000 a 69630-000 |
| Benjamin Constant do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 2.082 | DDD 54 | 99650-000 a 99654-999 |
| Bento de Abreu / SP | São Paulo | 2.606 | DDD 18 | 16790-000 a 16799-999 |
| Bento Fernandes / RN | Rio Grande do Norte | 4.807 | DDD 84 | 59555-000 a 59559-999 |
| Bento Gonçalves / RS | Rio Grande do Sul | 123.151 | DDD 54 | 95700-001 a 95714-999 |
| Bequimão / MA | Maranhão | 19.584 | DDD 98 | 65248-000 a 65249-999 |
| Berilo / MG | Minas Gerais | 9.826 | DDD 33 | 39640-000 a 39641-999 |
| Berizal / MG | Minas Gerais | 4.201 | DDD 38 | 39555-000 a 39557-999 |
| Bernardino Batista / PB | Paraíba | 3.504 | DDD 83 | 58922-000 a 58924-999 |
| Bernardino de Campos / SP | São Paulo | 11.607 | DDD 14 | 18960-001 a 18969-999 |
| Bernardo do Mearim / MA | Maranhão | 5.840 | DDD 99 | 65723-000 a 65724-999 |
| Bernardo Sayão / TO | Tocantins | 4.229 | DDD 63 | 77755-000 a 77759-999 |
| Bertioga / SP | São Paulo | 64.188 | DDD 13 | 11250-001 a 11299-999 |
| Bertolínia / PI | Piauí | 5.562 | DDD 89 | 64870-000 a 64872-999 |
| Bertópolis / MG | Minas Gerais | 4.451 | DDD 33 | 39875-000 a 39877-999 |
| Beruri / AM | Amazonas | 20.718 | DDD 97 | 69430-000 a 69430-000 |
| Betânia / PE | Pernambuco | 11.232 | DDD 87 | 56670-000 a 56699-999 |
| Betânia do Piauí / PI | Piauí | 6.220 | DDD 89 | 64753-000 a 64754-999 |
| Betim / MG | Minas Gerais | 411.846 | DDD 31 | 32600-001 a 32699-999 |
| Bezerros / PE | Pernambuco | 61.694 | DDD 81 | 55660-000 a 55664-999 |
| Bias Fortes / MG | Minas Gerais | 3.361 | DDD 32 | 36230-000 a 36234-999 |
| Bicas / MG | Minas Gerais | 13.978 | DDD 32 | 36600-000 a 36603-999 |
| Biguaçu / SC | Santa Catarina | 76.773 | DDD 48 | 88160-001 a 88179-999 |
| Bilac / SP | São Paulo | 7.319 | DDD 18 | 16210-000 a 16219-999 |
| Biquinhas / MG | Minas Gerais | 2.383 | DDD 37 | 35621-000 a 35621-999 |
| Birigui / SP | São Paulo | 118.979 | DDD 18 | 16200-001 a 16209-999 |
| Biritiba Mirim / SP | São Paulo | 29.683 | DDD 11 | 08940-000 a 08969-999 |
| Biritinga / BA | Bahia | 15.146 | DDD 75 | 48780-000 a 48789-999 |
| Bituruna / PR | Paraná | 15.533 | DDD 42 | 84640-000 a 84659-999 |
| Blumenau / SC | Santa Catarina | 361.261 | DDD 47 | 89000-001 a 89079-999 |
| Boa Esperança / ES | Espírito Santo | 13.608 | DDD 27 | 29845-000 a 29849-999 |
| Boa Esperança / MG | Minas Gerais | 39.848 | DDD 35 | 37170-000 a 37174-999 |
| Boa Esperança / PR | Paraná | 4.558 | DDD 44 | 87390-000 a 87394-999 |
| Boa Esperança do Iguaçu / PR | Paraná | 2.455 | DDD 46 | 85680-000 a 85684-999 |
| Boa Esperança do Sul / SP | São Paulo | 12.978 | DDD 16 | 14930-000 a 14934-999 |
| Boa Hora / PI | Piauí | 6.902 | DDD 86 | 64108-000 a 64109-999 |
| Boa Nova / BA | Bahia | 13.690 | DDD 77 | 45250-000 a 45254-999 |
| Boa Ventura / PB | Paraíba | 5.207 | DDD 83 | 58993-000 a 58993-999 |
| Boa Ventura de São Roque / PR | Paraná | 6.378 | DDD 42 | 85225-000 a 85229-999 |
| Boa Viagem / CE | Ceará | 50.411 | DDD 88 | 63870-000 a 63899-999 |
| Boa Vista / PB | Paraíba | 6.377 | DDD 83 | 58123-000 a 58124-999 |
| Boa Vista / RR | Roraima | 413.486 | DDD 95 | 69300-001 a 69339-999 |
| Boa Vista da Aparecida / PR | Paraná | 7.924 | DDD 45 | 85780-000 a 85789-999 |
| Boa Vista das Missões / RS | Rio Grande do Sul | 1.933 | DDD 55 | 98335-000 a 98337-999 |
| Boa Vista do Buricá / RS | Rio Grande do Sul | 6.966 | DDD 55 | 98918-000 a 98918-999 |
| Boa Vista do Cadeado / RS | Rio Grande do Sul | 2.229 | DDD 55 | 98118-000 a 98119-999 |
| Boa Vista do Gurupi / MA | Maranhão | 7.574 | DDD 98 | 65292-000 a 65292-999 |
| Boa Vista do Incra / RS | Rio Grande do Sul | 2.271 | DDD 55 | 98120-000 a 98124-999 |
| Boa Vista do Ramos / AM | Amazonas | 23.785 | DDD 92 | 69195-000 a 69195-000 |
| Boa Vista do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 2.779 | DDD 54 | 95727-000 a 95729-999 |
| Boa Vista do Tupim / BA | Bahia | 16.873 | DDD 75 | 46850-000 a 46859-999 |
| Boca da Mata / AL | Alagoas | 21.187 | DDD 82 | 57680-000 a 57689-999 |
| Boca do Acre / AM | Amazonas | 35.447 | DDD 97 | 69850-000 a 69850-000 |
| Bocaina / PI | Piauí | 4.078 | DDD 89 | 64630-000 a 64634-999 |
| Bocaina / SP | São Paulo | 11.259 | DDD 14 | 17240-001 a 17249-999 |
| Bocaina de Minas / MG | Minas Gerais | 5.348 | DDD 32 | 37340-000 a 37349-999 |
| Bocaina do Sul / SC | Santa Catarina | 3.515 | DDD 49 | 88538-000 a 88539-999 |
| Bocaiúva / MG | Minas Gerais | 48.032 | DDD 38 | 39390-000 a 39396-999 |
| Bocaiúva do Sul / PR | Paraná | 13.299 | DDD 41 | 83450-000 a 83479-999 |
| Bodó / RN | Rio Grande do Norte | 2.306 | DDD 84 | 59528-000 a 59529-999 |
| Bodocó / PE | Pernambuco | 34.478 | DDD 87 | 56220-000 a 56229-999 |
| Bodoquena / MS | Mato Grosso do Sul | 8.567 | DDD 67 | 79390-000 a 79399-999 |
| Bofete / SP | São Paulo | 10.460 | DDD 14 | 18590-000 a 18599-999 |
| Boituva / SP | São Paulo | 61.081 | DDD 15 | 18550-001 a 18559-999 |
| Bom Conselho / PE | Pernambuco | 44.294 | DDD 87 | 55330-000 a 55339-999 |
| Bom Despacho / MG | Minas Gerais | 51.737 | DDD 37 | 35630-001 a 35639-999 |
| Bom Jardim / RJ | Rio de Janeiro | 28.102 | DDD 22 | 28660-000 a 28679-999 |
| Bom Jardim / MA | Maranhão | 33.100 | DDD 98 | 65380-000 a 65384-999 |
| Bom Jardim / PE | Pernambuco | 37.629 | DDD 81 | 55730-000 a 55739-999 |
| Bom Jardim da Serra / SC | Santa Catarina | 4.026 | DDD 49 | 88640-000 a 88649-999 |
| Bom Jardim de Goiás / GO | Goiás | 7.826 | DDD 64 | 76245-000 a 76245-000 |
| Bom Jardim de Minas / MG | Minas Gerais | 6.783 | DDD 32 | 37310-000 a 37329-999 |
| Bom Jesus / PB | Paraíba | 2.286 | DDD 83 | 58930-000 a 58932-999 |
| Bom Jesus / SC | Santa Catarina | 2.777 | DDD 49 | 89824-000 a 89824-999 |
| Bom Jesus / RN | Rio Grande do Norte | 9.952 | DDD 84 | 59270-000 a 59274-999 |
| Bom Jesus / RS | Rio Grande do Sul | 11.202 | DDD 54 | 95290-000 a 95299-999 |
| Bom Jesus / PI | Piauí | 28.796 | DDD 89 | 64900-000 a 64904-999 |
| Bom Jesus da Lapa / BA | Bahia | 65.550 | DDD 77 | 47600-000 a 47609-999 |
| Bom Jesus da Penha / MG | Minas Gerais | 4.474 | DDD 35 | 37948-000 a 37949-999 |
| Bom Jesus da Serra / BA | Bahia | 9.730 | DDD 77 | 45263-000 a 45264-999 |
| Bom Jesus das Selvas / MA | Maranhão | 28.599 | DDD 98 | 65395-000 a 65397-999 |
| Bom Jesus de Goiás / GO | Goiás | 23.958 | DDD 64 | 75570-000 a 75579-999 |
| Bom Jesus do Amparo / MG | Minas Gerais | 5.631 | DDD 31 | 35908-000 a 35909-999 |
| Bom Jesus do Araguaia / MT | Mato Grosso | 7.280 | DDD 66 | 78678-000 a 78678-000 |
| Bom Jesus do Galho / MG | Minas Gerais | 14.536 | DDD 33 | 35340-000 a 35344-999 |
| Bom Jesus do Itabapoana / RJ | Rio de Janeiro | 35.173 | DDD 22 | 28360-000 a 28374-999 |
| Bom Jesus do Norte / ES | Espírito Santo | 10.254 | DDD 28 | 29460-000 a 29469-999 |
| Bom Jesus do Oeste / SC | Santa Catarina | 2.187 | DDD 49 | 89873-000 a 89873-999 |
| Bom Jesus do Sul / PR | Paraná | 3.980 | DDD 46 | 85708-000 a 85709-999 |
| Bom Jesus do Tocantins / TO | Tocantins | 4.038 | DDD 63 | 77714-000 a 77715-999 |
| Bom Jesus do Tocantins / PA | Pará | 18.005 | DDD 94 | 68525-000 a 68526-999 |
| Bom Jesus dos Perdões / SP | São Paulo | 22.006 | DDD 11 | 12955-000 a 12959-999 |
| Bom Lugar / MA | Maranhão | 12.212 | DDD 99 | 65704-000 a 65704-999 |
| Bom Princípio / RS | Rio Grande do Sul | 13.142 | DDD 51 | 95765-000 a 95767-999 |
| Bom Princípio do Piauí / PI | Piauí | 5.636 | DDD 86 | 64225-000 a 64227-999 |
| Bom Progresso / RS | Rio Grande do Sul | 2.096 | DDD 55 | 98575-000 a 98579-999 |
| Bom Repouso / MG | Minas Gerais | 12.649 | DDD 35 | 37610-000 a 37614-999 |
| Bom Retiro / SC | Santa Catarina | 8.418 | DDD 49 | 88680-000 a 88699-999 |
| Bom Retiro do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 12.294 | DDD 51 | 95870-000 a 95874-999 |
| Bom Sucesso / PB | Paraíba | 4.661 | DDD 83 | 58887-000 a 58889-999 |
| Bom Sucesso / MG | Minas Gerais | 17.151 | DDD 35 | 37220-000 a 37222-999 |
| Bom Sucesso / PR | Paraná | 6.581 | DDD 43 | 86940-000 a 86944-999 |
| Bom Sucesso de Itararé / SP | São Paulo | 3.555 | DDD 15 | 18475-000 a 18479-999 |
| Bom Sucesso do Sul / PR | Paraná | 3.202 | DDD 46 | 85515-000 a 85519-999 |
| Bombinhas / SC | Santa Catarina | 25.058 | DDD 47 | 88215-000 a 88219-999 |
| Bonfim / RR | Roraima | 13.923 | DDD 95 | 69380-000 a 69389-999 |
| Bonfim / MG | Minas Gerais | 7.434 | DDD 31 | 35480-000 a 35484-999 |
| Bonfim do Piauí / PI | Piauí | 5.913 | DDD 89 | 64775-000 a 64777-999 |
| Bonfinópolis / GO | Goiás | 10.296 | DDD 62 | 75195-000 a 75199-999 |
| Bonfinópolis de Minas / MG | Minas Gerais | 5.528 | DDD 38 | 38650-000 a 38653-999 |
| Boninal / BA | Bahia | 13.622 | DDD 75 | 46740-000 a 46749-999 |
| Bonito / PA | Pará | 12.622 | DDD 91 | 68645-000 a 68646-999 |
| Bonito / MS | Mato Grosso do Sul | 23.659 | DDD 67 | 79290-000 a 79299-999 |
| Bonito / PE | Pernambuco | 37.474 | DDD 81 | 55680-000 a 55689-999 |
| Bonito / BA | Bahia | 15.844 | DDD 75 | 46820-000 a 46824-999 |
| Bonito de Minas / MG | Minas Gerais | 10.204 | DDD 38 | 39490-000 a 39491-999 |
| Bonito de Santa Fé / PB | Paraíba | 10.252 | DDD 83 | 58960-000 a 58969-999 |
| Bonópolis / GO | Goiás | 3.299 | DDD 62 | 76555-000 a 76555-000 |
| Boqueirão / PB | Paraíba | 17.598 | DDD 83 | 58450-000 a 58454-999 |
| Boqueirão do Leão / RS | Rio Grande do Sul | 6.247 | DDD 51 | 95920-000 a 95922-999 |
| Boqueirão do Piauí / PI | Piauí | 6.545 | DDD 86 | 64283-000 a 64284-999 |
| Boquim / SE | Sergipe | 24.636 | DDD 79 | 49360-000 a 49389-999 |
| Boquira / BA | Bahia | 19.322 | DDD 77 | 46530-000 a 46539-999 |
| Borá / SP | São Paulo | 907 | DDD 18 | 19740-000 a 19749-999 |
| Boracéia / SP | São Paulo | 4.715 | DDD 14 | 17270-001 a 17279-999 |
| Borba / AM | Amazonas | 33.080 | DDD 92 | 69200-000 a 69200-000 |
| Borborema / SP | São Paulo | 14.226 | DDD 16 | 14955-000 a 14959-999 |
| Borborema / PB | Paraíba | 4.214 | DDD 83 | 58394-000 a 58394-999 |
| Borda da Mata / MG | Minas Gerais | 17.404 | DDD 35 | 37564-000 a 37565-999 |
| Borebi / SP | São Paulo | 2.713 | DDD 14 | 18675-000 a 18679-999 |
| Borrazópolis / PR | Paraná | 7.735 | DDD 43 | 86925-000 a 86929-999 |
| Bossoroca / RS | Rio Grande do Sul | 5.890 | DDD 55 | 97850-000 a 97869-999 |
| Botelhos / MG | Minas Gerais | 14.828 | DDD 35 | 37720-000 a 37729-999 |
| Botucatu / SP | São Paulo | 145.155 | DDD 14 | 18600-001 a 18619-999 |
| Botumirim / MG | Minas Gerais | 5.790 | DDD 38 | 39595-000 a 39597-999 |
| Botuporã / BA | Bahia | 11.024 | DDD 77 | 46570-000 a 46574-999 |
| Botuverá / SC | Santa Catarina | 5.363 | DDD 47 | 88295-000 a 88299-999 |
| Bozano / RS | Rio Grande do Sul | 2.151 | DDD 55 | 98733-000 a 98734-999 |
| Braço do Norte / SC | Santa Catarina | 33.773 | DDD 48 | 88750-000 a 88759-999 |
| Braço do Trombudo / SC | Santa Catarina | 4.026 | DDD 47 | 89178-000 a 89179-999 |
| Braga / RS | Rio Grande do Sul | 3.268 | DDD 55 | 98560-000 a 98569-999 |
| Bragança / PA | Pará | 123.082 | DDD 91 | 68600-000 a 68609-999 |
| Bragança Paulista / SP | São Paulo | 176.811 | DDD 11 | 12900-001 a 12929-999 |
| Braganey / PR | Paraná | 4.854 | DDD 45 | 85430-000 a 85439-999 |
| Branquinha / AL | Alagoas | 9.603 | DDD 82 | 57830-000 a 57839-999 |
| Brás Pires / MG | Minas Gerais | 4.260 | DDD 32 | 36542-000 a 36543-999 |
| Brasil Novo / PA | Pará | 24.718 | DDD 93 | 68148-000 a 68149-999 |
| Brasilândia / MS | Mato Grosso do Sul | 11.579 | DDD 67 | 79670-000 a 79679-999 |
| Brasilândia de Minas / MG | Minas Gerais | 15.020 | DDD 38 | 38779-000 a 38779-999 |
| Brasilândia do Sul / PR | Paraná | 3.708 | DDD 44 | 87595-000 a 87599-999 |
| Brasilândia do Tocantins / TO | Tocantins | 1.974 | DDD 63 | 77735-000 a 77739-999 |
| Brasiléia / AC | Acre | 26.000 | DDD 68 | 69932-000 a 69932-000 |
| Brasileira / PI | Piauí | 8.436 | DDD 86 | 64265-000 a 64269-999 |
| Brasília / DF | Distrito Federal | 2.817.381 | DDD 61 | 73000-001 a 72799-999 |
| Brasília de Minas / MG | Minas Gerais | 32.025 | DDD 38 | 39330-000 a 39334-999 |
| Brasnorte / MT | Mato Grosso | 17.004 | DDD 66 | 78350-000 a 78350-000 |
| Braúna / SP | São Paulo | 5.356 | DDD 18 | 16290-000 a 16299-999 |
| Braúnas / MG | Minas Gerais | 4.441 | DDD 35 | 35189-000 a 35189-999 |
| Brazabrantes / GO | Goiás | 3.992 | DDD 62 | 75440-000 a 75449-999 |
| Brazópolis / MG | Minas Gerais | 14.246 | DDD 33 | 37530-000 a 37539-999 |
| Brejão / PE | Pernambuco | 9.079 | DDD 87 | 55325-000 a 55329-999 |
| Brejetuba / ES | Espírito Santo | 12.985 | DDD 27 | 29630-000 a 29639-999 |
| Brejinho / RN | Rio Grande do Norte | 12.202 | DDD 84 | 59219-000 a 59219-999 |
| Brejinho / PE | Pernambuco | 7.720 | DDD 87 | 56740-000 a 56749-999 |
| Brejinho de Nazaré / TO | Tocantins | 4.725 | DDD 63 | 77560-000 a 77564-999 |
| Brejo / MA | Maranhão | 34.120 | DDD 98 | 65520-000 a 65524-999 |
| Brejo Alegre / SP | São Paulo | 2.565 | DDD 18 | 16265-000 a 16269-999 |
| Brejo da Madre de Deus / PE | Pernambuco | 48.648 | DDD 81 | 55170-000 a 55179-999 |
| Brejo de Areia / MA | Maranhão | 9.218 | DDD 98 | 65315-000 a 65319-999 |
| Brejo do Cruz / PB | Paraíba | 13.613 | DDD 83 | 58890-000 a 58892-999 |
| Brejo do Piauí / PI | Piauí | 3.904 | DDD 89 | 64895-000 a 64897-999 |
| Brejo dos Santos / PB | Paraíba | 5.742 | DDD 83 | 58880-000 a 58883-999 |
| Brejo Grande / SE | Sergipe | 7.841 | DDD 79 | 49995-000 a 49999-999 |
| Brejo Grande do Araguaia / PA | Pará | 6.783 | DDD 94 | 68521-000 a 68522-999 |
| Brejo Santo / CE | Ceará | 51.090 | DDD 88 | 63260-000 a 63269-999 |
| Brejões / BA | Bahia | 12.943 | DDD 75 | 45325-000 a 45329-999 |
| Brejolândia / BA | Bahia | 9.108 | DDD 77 | 47750-000 a 47759-999 |
| Breu Branco / PA | Pará | 45.712 | DDD 94 | 68488-000 a 68489-999 |
| Breves / PA | Pará | 106.968 | DDD 91 | 68800-000 a 68809-999 |
| Britânia / GO | Goiás | 5.695 | DDD 62 | 76280-000 a 76280-000 |
| Brochier / RS | Rio Grande do Sul | 4.966 | DDD 51 | 95790-000 a 95792-999 |
| Brodowski / SP | São Paulo | 25.201 | DDD 16 | 14340-000 a 14349-999 |
| Brotas / SP | São Paulo | 23.898 | DDD 14 | 17380-000 a 17399-999 |
| Brotas de Macaúbas / BA | Bahia | 11.765 | DDD 77 | 47560-000 a 47579-999 |
| Brumadinho / MG | Minas Gerais | 38.915 | DDD 31 | 35460-000 a 35469-999 |
| Brumado / BA | Bahia | 70.510 | DDD 77 | 46100-001 a 46126-999 |
| Brunópolis / SC | Santa Catarina | 2.489 | DDD 49 | 89634-000 a 89635-999 |
| Brusque / SC | Santa Catarina | 141.385 | DDD 47 | 88350-001 a 88359-999 |
| Bueno Brandão / MG | Minas Gerais | 10.911 | DDD 35 | 37578-000 a 37579-999 |
| Buenópolis / MG | Minas Gerais | 9.150 | DDD 38 | 39230-000 a 39236-999 |
| Buenos Aires / PE | Pernambuco | 12.808 | DDD 81 | 55845-000 a 55849-999 |
| Buerarema / BA | Bahia | 14.804 | DDD 73 | 45615-000 a 45619-999 |
| Bugre / MG | Minas Gerais | 4.041 | DDD 33 | 35193-000 a 35193-999 |
